物性表:
Physical Properties | Metric | English | Comments |
---|---|---|---|
Density | 1.33 g/cc | 0.0480 lb/in³ | ASTM D792 |
Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
Tensile Strength, Yield | 148.2 MPa | 21490 psi | ASTM D638 |
Elongation at Break | 4.0 % | 4.0 % | ASTM D638 |
Flexural Modulus | 7.24 GPa | 1050 ksi | ASTM D790 |
Izod Impact, Notched | 2.19 J/cm @Thickness 3.17 mm |
4.10 ft-lb/in @Thickness 0.125 in |
ASTM D256 |
Processing Properties | Metric | English | Comments |
Rear Barrel Temperature | 254 °C | 490 °F | |
Middle Barrel Temperature | 268 °C | 515 °F | |
Front Barrel Temperature | 285 °C | 545 °F | |
Nozzle Temperature | 266 - 282 °C | 510 - 540 °F | |
Melt Temperature | 271 - 293 °C | 520 - 560 °F | |
Mold Temperature | 26.7 - 93.3 °C | 80.0 - 200 °F | |
Drying Temperature | 71.1 °C | 160 °F | |
Dry Time | 4 hour | 4 hour | |
Injection Pressure | 68.9 MPa | 10000 psi | |
Back Pressure | 0.0689 - 0.689 MPa | 10.0 - 100 psi | |
Screw Speed | 30 - 60 rpm | 30 - 60 rpm |
上海松翰塑化科技有限公司,供应原料,品质真实,物实价廉。
PA6T,46,9T、PC、PC/ABS、PBT、ABS、PPA、PPS、POM、PMMA、TPE、PPO、LCP液晶聚合物。
欢迎各位客户前来咨询:
联系人: 夏先生
手 机:13501802636
QQ :205730283
邮 箱 :205730283@qq.com 