中国塑料价格指数提升

中国塑料价格指数提升
指数名 收盘 比昨日 采集时间
中国塑料价格指数 1033.18 0.30 2013年10月16日
中国塑料价格指数 1032.89 2.73 2013年10月15日
中国塑料价格指数 1030.16 10.51 2013年10月14日
中国塑料价格指数 1019.65 1.08 2013年09月30日
中国塑料价格指数 1018.57 2.10 2013年09月29日
中国塑料价格指数 1016.47 0.16 2013年09月27日
中国塑料价格指数 1016.63 0.37 2013年09月26日
中国塑料价格指数 1017.01 0.06 2013年09月25日
中国塑料价格指数 1017.07 2.04 2013年09月24日
中国塑料价格指数 1019.11 0.47 2013年09月23日
中国塑料价格指数 1019.59 0.42 2013年09月22日
中国塑料价格指数 1020.01 1.11 2013年09月18日
中国塑料价格指数 1021.12 1.09 2013年09月17日
中国塑料价格指数 1022.21 0.43 2013年09月16日
中国塑料价格指数 1022.65 0.10 2013年09月13日
中国塑料价格指数 1022.54 0.67 2013年09月12日
中国塑料价格指数 1021.88 1.76 2013年09月11日
中国塑料价格指数 1020.12 2.46 2013年09月10日
中国塑料价格指数 1017.66 3.16 2013年09月09日
中国塑料价格指数 1014.50 0.76 2013年09月06日
 

转载请注明: 转自中国塑胶原料之家 http://www.su-jiao.com/news/

本文链接: http://www.su-jiao.com/news/show-2520.html

免责声明: 本文 中国塑料价格指数提升 仅代表作者个人观点,中国塑胶原料之家无关。中国塑胶原料之家网所转载的内容,其版权均由原作者和资料提供方所拥有!如因作品版权问题需要处理,请与我们联络

塑胶原料之家,专业塑料网站、原料报价网站,免费发布塑胶供求信息。塑胶原料之家为您提供塑料供应、塑料求购、塑料行情、塑料展会、塑料原料资讯服务。

2008-2015 塑料|塑胶原料|物性表大全|UL黄卡|SGS报告查询|最新价格--塑胶原料之家

沪ICP备15027283号-4