颗粒样图:
物性表:
Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|
Density | 1.47 g/cc | 0.0531 lb/in³ | ISO 1183/A | ||
Water Absorption | 0.70 % @Temperature 23.0 °C, Time 86400 sec |
0.70 % @Temperature 73.4 °F, Time 24.0 hour |
ISO 62 | ||
Linear Mold Shrinkage | 0.010 cm/cm | 0.010 in/in | Isotropy | ||
Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.014 cm/cm | 0.014 in/in | |||
Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.014 cm/cm | 0.014 in/in | |||
Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
Tensile Strength at Break | 85.0 MPa | 12300 psi | ISO 527 Type 1A | ||
Tensile Strength, Yield | 90.0 MPa | 13100 psi | ISO 527 type 1 A | ||
Elongation at Break | 15 % | 15 % | ISO 527 Type 1A | ||
Elongation at Yield | 4.0 % | 4.0 % | ISO 527 type 1 A | ||
Tensile Modulus | 5.00 GPa | 725 ksi | ISO 527 Type 1A | ||
Flexural Strength | 150 MPa | 21800 psi | ISO 178 | ||
Flexural Modulus | 4.70 GPa | 682 ksi | ISO 178 | ||
Izod Impact, Notched (ISO) | 3.00 kJ/m² | 1.43 ft-lb/in² | ISO 180/1A | ||
Charpy Impact Unnotched | 2.50 J/cm² | 11.9 ft-lb/in² | ISO 179/1eU | ||
Charpy Impact, Notched | 0.400 J/cm² | 1.90 ft-lb/in² | ISO 179/1eA | ||
Electrical Properties | Metric | English | Comments | ||
Volume Resistivity | 1.00e+14 ohm-cm | 1.00e+14 ohm-cm | IEC 60093 | ||
Surface Resistance | 5.00e+13 ohm | 5.00e+13 ohm | IEC 60093 | ||
Dielectric Constant | 4.0 | 4.0 | IEC 60250 | ||
Dielectric Strength | 30.0 kV/mm | 762 kV/in | IEC 60243 | ||
Dissipation Factor | 0.010 | 0.010 | IEC 60250 | ||
Comparative Tracking Index | 450 V | 450 V | Solution A; IEC 60112 | ||
Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
CTE, linear, Parallel to Flow | 60.0 µm/m-°C @Temperature 23.0 - 85.0 °C |
33.3 µin/in-°F @Temperature 73.4 - 185 °F |
ISO 11359 | ||
Melting Point | 263 °C | 505 °F | ISO 11357 | ||
Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 100 °C | 212 °F | ISO 75/Af | ||
Flammability, UL94 | HB @Thickness 1.60 mm |
HB @Thickness 0.0630 in |
1210 | ||
Oxygen Index | 26 % | 26 % | ISO 4589 | ||
Glow Wire Test | 650 °C @Thickness 1.60 mm |
1200 °F @Thickness 0.0630 in |
ISO 60695-2-12 | ||
Processing Properties | Metric | English | Comments | ||
Feed Temperature | 260 - 270 °C | 500 - 518 °F | |||
Front Barrel Temperature | 280 - 290 °C | 536 - 554 °F | |||
Mold Temperature | 60.0 - 80.0 °C | 140 - 176 °F | |||
Drying Temperature | 80.0 °C | 176 °F | |||
Moisture Content | <= 0.20 % | <= 0.20 % | |||
De |
|||||
Compression Zone | 270-280°C |
应用:广泛用于制造机械、汽车、化学与电气装置的零件,如齿轮、滚子、滑轮、辊轴、泵体中叶轮、风扇叶片、高压密封围、阀座、垫片、衬套、各种把手、支撑架、电线包内层等。
上海松翰塑化科技有限公司,供应原料,品质真实,物实价廉。
PA6T,46,9T、PC、PC/ABS、PBT、ABS、PPA、PPS、POM、PMMA、TPE、PPO、LCP液晶聚合物。
欢迎各位客户前来咨询:
联系人: 夏先生
手 机:13501802636
QQ :205730283
邮 箱 :205730283@qq.com