10月26日广州ABS实时报价 原料报价

10月26日广州ABS实时报价 原料报价
  广州 ABS 台湾台化 AT5500 19800.0 东莞隆燊塑胶 1家>>
 广州 ABS 宁波台化 AG15E1 13800.0 东莞鸿涛塑胶 1家>>
 广州 ABS 台湾奇美 PA-757 14600.0 东莞盛茂塑胶 1家>>
 广州 ABS 台湾奇美 PA-757 BK 13200.0 东莞崇隆塑化 1家>>
 广州 ABS 台湾奇美 PA-765 BK 18000.0 东莞崇隆塑化 1家>>
 广州 ABS 台湾奇美 PA-765A 20000.0 东莞崇隆塑化 1家>>
 广州 ABS 台湾奇美 PA-777D 20000.0 东莞崇隆塑化 1家>>
 广州 ABS 宁波LG HI-121H 13700.0 东莞崇隆塑化 2家>>
 广州 ABS 中石油吉化 0215A 13250.0 珠海美亨塑胶 2家>>
 广州 ABS 中石油吉化 GE150 13150.0 东莞崇隆塑化 1家>>
 广州 ABS 上海高桥 275 13400.0 东莞鸿涛塑胶 1家>>
 广州 ABS 上海高桥 3504 13800.0 深圳晋瑞呈祥 1家>>
 广州 ABS 上海高桥 8391 13700.0 东莞鸿涛塑胶 1家>>
 广州 ABS 韩三星第一毛织 TX0510T 19300.0 惠州华杉国际 1家>>
 广州 ABS/PMMA 台湾奇美 PA-718 14500.0 东莞可昕塑胶 1家>>
 广州 ABS/PMMA 韩国锦湖 HAM8560 14500.0 东莞可昕塑胶 1家>>
 广州 ABS/PMMA 韩国LG 569C 18000.0 东莞达健PPS 1家>>
 广州 GPPS 中石油独山子 500(白底) 12850.0 深圳市瑞鸿祥 1家>>
 广州 GPPS 香港斯泰隆 666H 13600.0 东莞金天塑胶 1家>>
 广州 GPPS 广东星辉(汕头SK) SKG-118 13100.0 东莞世源塑料 2家>>
 广州 GPPS 日本电气化学 MW-1-321 14000.0 东莞孚美塑胶 1家>>
 广州 HIPS 镇江奇美 PH-888G 13300.0 东莞崇隆塑化 1家>>
 广州 HIPS 中石油独山子 HI-E 12900.0 珠海美亨塑胶 1家>>
 广州 HIPS 广东星辉(汕头SK) SKH-127 13800.0 厦门永佳和 1家>>
 广州 HIPS 广东星辉(汕头SK) SKH-138G 14600.0 厦门永佳和 1家>>
 广州 HIPS 香港斯泰隆 6300 V0 BK 15000.0 东莞崇隆塑化 1家>>
 广州 HIPS 香港斯泰隆 6300-V0 20000.0 东莞崇隆塑化 1家>>
 广州 HIPS 韩三星第一毛织 VE-1877 20000.0 东莞崇隆塑化 1家>>
 广州 HIPS 韩三星第一毛织 VL-1823S 18500.0 东莞崇隆塑化 1家>>
 广州 LDPE 中石油兰州 1810D 11500.0 东莞塑锦图 1家>>
 广州 LDPE 中石化燕山 1C7A 13700.0 东莞塑锦图 3家>>
 广州 LDPE 中石化燕山 1I2A-1 12800.0 东莞塑锦图 1家>>
 广州 LDPE 中石化燕山 LD608 12500.0 东莞塑锦图 1家>>
 广州 LDPE 中石化燕山 LD607 12250.0 东莞塑锦图 1家>>
 广州 LDPE 中石化上海 Q281(NH51) 12000.0 东莞塑锦图 1家>>
 广州 LDPE 新加坡聚烯烃 G812 12800.0 东莞崇隆塑化 1家>>
 广州 LLDPE 台湾台聚 LL405 12000.0 东莞市晶鑫源 1家>>
 广州 LLDPE 沙特埃克森美孚 LL 6201RQ 11800.0 东莞骏禾塑化 1家>>
 广州 HDPE 中石油抚顺 2911 12000.0 东莞塑锦图 1家>>
 广州 HDPE 中石化燕山 5200B 12000.0 东莞塑锦图 1家>>
 广州 HDPE 台湾台塑 8001 12300.0 惠州华杉国际 1家>>
 广州 HDPE 台湾台塑 8050 11500.0 惠州华杉国际 1家>>
 广州 HDPE 台湾台塑 9001 11500.0 东莞骏禾塑化 1家>>
 广州 HDPE 台湾台塑 9003 11699.0 惠州华杉国际 1家>>
 广州 HDPE 韩国韩华 8380 13550.0 华南鹏展塑胶 1家>>
 广州 HDPE 韩国韩华 870F 18500.0 东莞金开塑胶 1家>>
 广州 EVA 美国杜邦 40W 25000.0 东莞九鹏塑胶 1家>>
 广州 EVA 台湾台聚 UE630 13600.0 东莞百盛百荣 1家>>
 广州 EVA 台湾台聚 UE632 15200.0 东莞达健PPS 1家>>
 广州 EVA 台湾台塑 7350M 12500.0 深圳保乙利 3家>>
 广州 EVA 台湾台塑 7470M 13000.0 惠州华杉国际 2家>>
 广州 EVA 韩国三星TOTAL E180F 12300.0 东莞拓荣塑胶 1家>>
 广州 PP 台湾台化 K1823 16800.0 东莞百盛百荣 1家>>
 广州 PP 台湾李长荣 7533 11700.0 东莞百盛百荣 1家>>
 广州 PP 宁波台塑 1120 11800.0 东莞鸿涛塑胶 1家>>
 广州 PP 宁波台塑 3015 11550.0 东莞鸿涛塑胶 2家>>
 广州 PP 宁波台塑 5090T 11750.0 东莞鸿涛塑胶 3家>>
 广州 PP 台湾福聚 7633U 14600.0 东莞金开塑胶 1家>>
 广州 PP 台湾福聚 PJ3001 13800.0 东莞崇隆塑化 1家>>
 广州 PP 台湾福聚 ST866M 13150.0 东莞百盛百荣 1家>>
 广州 PP 台湾福聚 ST868M 12000.0 东莞百盛百荣 1家>>
 广州 PP 韩国三星TOTAL HI831 12800.0 东莞百盛百荣 1家>>
 广州 PP 韩国三星TOTAL BI452 12500.0 东莞大运发 1家>>
 广州 PP 韩国三星TOTAL FB51 15500.0 东莞金天塑胶 1家>>
 广州 PP 韩国三星TOTAL BI961 13000.0 深圳市聚创 1家>>
 广州 PP 韩国三星TOTAL HI828 13200.0 东莞百盛百荣 1家>>
 广州 PP 韩国三星TOTAL HJ730 11800.0 深圳市聚创 1家>>
 广州 PP 韩国三星TOTAL HJ730L 12200.0 东莞拓荣塑胶 1家>>
 广州 PP 东莞三星道达尔 FB51 15500.0 东莞金天塑胶 1家>>
 广州 PP 中石化燕山 B8101 12580.0 东莞塑锦图 1家>>
 广州 PP 中石化燕山 K7726H 12800.0 东莞塑锦图 1家>>
 广州 PP 中石化燕山 K8303 12600.0 东莞塑锦图 1家>>
 广州 PP 中石化扬子 F-401 11400.0 东莞塑锦图 1家>>
 广州 PP 中石化扬子 J340 12100.0 东莞塑锦图 1家>>
 广州 PP 中石化扬子 PPB-M02 12100.0 东莞塑锦图 1家>>
 广州 PP 中石化扬子 S700 11300.0 东莞塑锦图 1家>>
 广州 PP 中石化茂名 HT9025NX 11250.0 东莞鸿涛塑胶 1家>>
 广州 PP 中石化茂名 PPH-T03 11270.0 东莞鸿涛塑胶 1家>>
 广州 PP 中石化茂名 T30S 11270.0 东莞鸿涛塑胶 1家>>
 广州 PP 中石化上海 GM1600E 12300.0 东莞塑锦图 1家>>
 广州 PP 中石化上海 M800E 11950.0 东莞塑锦图 3家>>
 广州 PP 中石化上海 M250E 11980.0 东莞塑锦图 1家>>
 广州 PP 中石化海南 V30G 10950.0 东莞鸿涛塑胶 1家>>
 广州 PP 中石化广州 J-641 11280.0 东莞凌志塑胶 1家>>
 广州 PP 韩国湖南 H1500 11350.0 深圳市聚创 1家>>
 广州 PP 韩国湖南 H4540 11300.0 深圳市聚创 1家>>
 广州 PP 韩国湖南 J-560S 11800.0 惠州华杉国际 1家>>
 广州 PP 韩国湖南 J-570S 11750.0 深圳市聚创 1家>>
 广州 PP 韩国湖南 J-580S 12800.0 深圳市聚创 1家>>
 广州 PP 韩国湖南 SFC-750R 13250.0 东莞大光明 1家>>
 广州 PP 韩国SK R520Y 13400.0 东莞塑锦图 1家>>
 广州 PP 韩国晓星 J801R 12200.0 东莞崇隆塑化 1家>>
 广州 PP 韩国晓星 J945 13200.0 东莞百盛百荣 1家>>
 广州 PP 韩国油化 HJ4012 13300.0 深圳市聚创 1家>>
 广州 PP 韩国大林BASELL HP600R 13200.0 东莞百盛百荣 1家>>
 广州 PP 韩国大林BASELL HP601N 12800.0 东莞百盛百荣 1家>>
 广州 PP 韩国乐天化学 Y-120 11350.0 深圳市聚创 1家>>
 广州 PP 泰国石化 2440TC 14500.0 东莞百盛百荣 1家>>
 广州 PP 泰国石化 2540S 14200.0 东莞百盛百荣 1家>>
 广州 PP 新加坡埃克森美孚 7032E3 11500.0 东莞大光明 2家>>
 广州 PP 新加坡埃克森美孚 7033E3 12500.0 厦门永佳和 1家>>
 广州 PP 新加坡埃克森美孚 7373E2 11800.0 厦门永佳和 1家>>

转载请注明: 转自中国塑胶原料之家 http://www.su-jiao.com/news/

本文链接: http://www.su-jiao.com/news/show-2711.html

免责声明: 本文 10月26日广州ABS实时报价 原料报价 仅代表作者个人观点,中国塑胶原料之家无关。中国塑胶原料之家网所转载的内容,其版权均由原作者和资料提供方所拥有!如因作品版权问题需要处理,请与我们联络

塑胶原料之家,专业塑料网站、原料报价网站,免费发布塑胶供求信息。塑胶原料之家为您提供塑料供应、塑料求购、塑料行情、塑料展会、塑料原料资讯服务。

2008-2015 塑料|塑胶原料|物性表大全|UL黄卡|SGS报告查询|最新价格--塑胶原料之家

沪ICP备15027283号-4