分类: 碳,钻石,纯元素
关键词: 钻石,碳,C
物理性能 | 公 | 英语 | 评论 | ||
---|---|---|---|---|---|
密度 | 3.51 - 3.52克/立方厘米 | 0.127 - 0.127磅/立方英寸 | |||
的晶格常数 | 3.5597 Å | 3.5597 Å | |||
分子量 | 12.011克/摩尔 | 12.011克/摩尔 | |||
体积压缩,10 ^ -10平方米/ N | 18 | 18 | |||
力学性能 | 公 | 英语 | 评论 | ||
硬度,努普 | 8000 | 8000 | |||
努氏显微硬度 | 58 - 88 | 58 - 88 | GPA(110),(111)面 | ||
79 | 79 | GPA | |||
56 - 102 | 56 - 102 | GPA(001)面 | |||
维氏显微硬度 | 98 | 98 | 以GPa;(111)面 | ||
88 - 147 | 88 - 147 | 在GPA(001)面 | |||
硬度,莫氏 | 10 | 10 | |||
磨料硬度 | 140000 | 140000 | |||
弹性模量 | 700 - 1200 GPA | 102000 - 174000 KSI | |||
抗压强度 | 8680 - 16530兆帕 | 1.26E +6 - 2.397e +6磅 | |||
泊松比 | 0.10 - 0.29 | 0.10 - 0.29 | |||
断裂韧性 | 3.40兆帕米半 | 3.09 KSI式半 | |||
电性能 | 公 | 英语 | 评论 | ||
磁化率 | -0.00000588 | -0.00000588 | 原子(CGS) | ||
介电常数 | 5.5 - 5.7 @频率1E +6赫兹 |
5.5 - 5.7 @频率1E +6赫兹 |
|||
介电强度 | 1000千伏/毫米 | 25400千伏/中 | |||
耗散因数 | 0.00020 | 0.00020 | |||
禁带 | 5.2 - 5.6伏特 | 5.2 - 5.6伏特 | 在0℃下 | ||
电子迁移率,平方厘米/ Vs的 | 1800至2200年 | 1800至2200年 | |||
空穴迁移率,平方厘米/ Vs的 | 1200至1600年 | 1200至1600年 | |||
热性能 | 公 | 英语 | 评论 | ||
热膨胀系数,线性 | 1.18 μm/m-°C @温度20.0°C |
0.656 μin/in-°F @温度68.0°F |
|||
比热容 | 0.5079 J/g-°C | 0.1214 BTU/lb-°F | 水晶 | ||
导热系数 | 2000 W / mK的 | 13900 BTU-in/hr-ft² - °F | |||
熔点 | 4027 °C | 7281 °F | 过渡到石墨> 707°C | ||
生成热 | 1.900千焦/摩尔 | 1.900千焦/摩尔 | 水晶 | ||
德拜温度 | 2067 °C | 3753 °F | |||
分解温度 | 707 °C | 1300 °F | 过渡到石墨 | ||
光学性质 | 公 | 英语 | 评论 | ||
折光指数 | 2.419 | 2.419 | |||
组件元素属性 | 公 | 英语 | 评论 | ||
碳,C | 100% | 100% | |||
描述性属性 | |||||
CAS号 | 7782-40-3 | ||||
颜色 | 明确 | 杂质(如氮气)和照射可以改变颜色,黄色,绿色,蓝色,粉红色或褐色。 | |||
晶体结构 | 立方体 |
英文钻石物性表资料:
Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|
Density | 3.51 - 3.52 g/cc | 0.127 - 0.127 lb/in³ | |||
a Lattice Constant | 3.5597 Å | 3.5597 Å | |||
Molecular Weight | 12.011 g/mol | 12.011 g/mol | |||
Volume Compressibility, 10^-10 m²/N | 18 | 18 | |||
Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
Hardness, Knoop | 8000 | 8000 | |||
Knoop Microhardness | 58 - 88 | 58 - 88 | GPa; (110),(111) faces | ||
79 | 79 | GPa | |||
56 - 102 | 56 - 102 | GPa; (001) face | |||
Vickers Microhardness | 98 | 98 | in GPa; (111) face | ||
88 - 147 | 88 - 147 | in GPa; (001) face | |||
Hardness, Mohs | 10 | 10 | |||
Abrasive Hardness | 140000 | 140000 | |||
Modulus of Elasticity | 700 - 1200 GPa | 102000 - 174000 ksi | |||
Compressive Strength | 8680 - 16530 MPa | 1.26e+6 - 2.397e+6 psi | |||
Poissons Ratio | 0.10 - 0.29 | 0.10 - 0.29 | |||
Fracture Toughness | 3.40 MPa-m½ | 3.09 ksi-in½ | |||
Electrical Properties | Metric | English | Comments | ||
Magnetic Susceptibility | -0.00000588 | -0.00000588 | Atomic (cgs) | ||
Dielectric Constant | 5.5 - 5.7 @Frequency 1e+6 Hz |
5.5 - 5.7 @Frequency 1e+6 Hz |
|||
Dielectric Strength | 1000 kV/mm | 25400 kV/in | |||
Dissipation Factor | 0.00020 | 0.00020 | |||
Band Gap | 5.2 - 5.6 eV | 5.2 - 5.6 eV | at 0°C | ||
Electron Mobility, cm²/V-s | 1800 - 2200 | 1800 - 2200 | |||
Hole Mobility, cm²/V-s | 1200 - 1600 | 1200 - 1600 | |||
Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
CTE, linear | 1.18 µm/m-°C @Temperature 20.0 °C |
0.656 µin/in-°F @Temperature 68.0 °F |
|||
Specific Heat Capacity | 0.5079 J/g-°C | 0.1214 BTU/lb-°F | Crystal | ||
Thermal Conductivity | 2000 W/m-K | 13900 BTU-in/hr-ft²-°F | |||
Melting Point | 4027 °C | 7281 °F | Transition to graphite > 707°C | ||
Heat of Formation | 1.900 kJ/mol | 1.900 kJ/mol | Crystal | ||
Debye Temperature | 2067 °C | 3753 °F | |||
Decomposition Temperature | 707 °C | 1300 °F | Transition to graphite | ||
Optical Properties | Metric | English | Comments | ||
Refractive Index | 2.419 | 2.419 | |||
Component Elements Properties | Metric | English | Comments | ||
Carbon, C | 100 % | 100 % | |||
Descriptive Properties | |||||
CAS Number | 7782-40-3 | ||||
Color | Clear | Impurities (i.e. Nitrogen) and irradiation can change color to yellow, green, blue, pink, or brown. | |||
Crystal Structure | Cubic | Diamond - Space Group Fd3m |