三星第一毛织 HIPS SH-1170 F,填充级,纤维HIPS
![]() |
牌号:SH-1170 F 厂商:三星第一毛织 种类:HIPS 货期价格:现货/电询
上海松翰塑化科技有限公司
上海总公司 蒋生 : 13061808058 赵生 : 13424755533 电话 : +086 021-51131842 |
SH-1170 F基本属性
密度 | 1.04g/cm3 | 熔体流动速率 | 6g/10min | 吸水率 | 0.05% |
用途级别 | 填充级,纤维 | 规格级别 | 注塑 | 缺口冲击强度 | 128 |
成型收缩率 | 0.45% | 加工级别 | 注塑级 |
SH-1170 F产品备注
SH-1170 F物性资料
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | 200℃/5.0kg | ASTM D-1238 | 6.0 | g/10min |
吸水率 | 24hr | ASTM D-570 | 0.050 | % | |
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.04 | g/cm3 | |
模具收缩率 | Flow | ASTM D-955 | 0.30-0.60 | % | |
机械性能 | 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 110 | R-Scale | |
拉伸强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 22.5 | MPa | |
拉伸断裂伸长率 | ASTM D-638 | 120 | % | ||
弯曲强度 | ASTM D-790 | 29.4 | MPa | ||
IZOD缺口冲击强度 | 23℃,3.18mm | ASTM D-256 | 128 | J/m | |
电气性能 | 表面电阻率 | ASTM D-257 | 1.0E+13 | Ohms | |
体积电阻率 | ASTM D-257 | 1.0E+18 | Ohm.cm | ||
热性能 | 热变形温度 | 1.80MPa,未退火,6.35mm | ASTM D-648 | 72.8 | ℃ |
维卡软化温度 | ASTM D-1525 | 82.8 | ℃ | ||
阻燃性 | 1.59mm | UL 94 | HB | ||
阻燃性 | 2.54mm | UL 94 | HB | ||
阻燃性 | 3.18mm | UL 94 | HB |
三星第一毛织其他产品
- 三星第一毛织/ABS/VC-0832
- 三星第一毛织/ABS/VS-0871
- 三星第一毛织/PC/TN-1200
- 三星第一毛织/HIPS/VE-1870
- 三星第一毛织/PBT/VB-5150GL
- 三星第一毛织/ABS/AB-0160
- 三星第一毛织/PC/FX8500
- 三星第一毛织/ABS/SR-0310AT
- 三星第一毛织/PC/TP-1020
- 三星第一毛织/HIPS/SH-1170 F