Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|
Density | 1.41 g/cc | 0.0509 lb/in³ | ISO 1183 | ||
Melt Flow | 2.5 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 190 °C |
2.5 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 374 °F |
(MVR) cm³/10min; ISO 1133 | ||
Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
Tensile Strength, Yield | 61.0 MPa | 8850 psi | 50mm/min; ISO 527-2/1A | ||
Elongation at Yield | 11 % | 11 % | 50mm/min; ISO 527-2/1A | ||
Tensile Modulus | 2.40 GPa | 348 ksi | 1mm/min; ISO 527-2/1A | ||
Flexural Modulus | 2.40 GPa | 348 ksi | ISO 178 | ||
Charpy Impact, Notched | 0.850 J/cm² | 4.04 ft-lb/in² | ISO 179/1eA | ||
Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
CTE, linear | 110 µm/m-°C | 61.1 µin/in-°F | ISO 11359-2 | ||
CTE, linear, Transverse to Flow | 100 µm/m-°C | 55.6 µin/in-°F | ISO 11359-2 | ||
Melting Point | 163 °C | 325 °F | 10°C/min; ISO 11357-1,-2,-3 | ||
Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 91.0 °C | 196 °F | ISO 75-1, -2 | ||
Processing Properties | Metric | English | Comments | ||
Processing Temperature | 20.0 - 30.0 °C | 68.0 - 86.0 °F | |||
80.0 - 120 °C | 176 - 248 °F | Cavity temperature | |||
Feed Temperature | 60.0 - 80.0 °C | 140 - 176 °F | |||
Zone 1 | 170 - 180 °C | 338 - 356 °F | |||
Zone 2 | 180 - 190 °C | 356 - 374 °F | |||
Zone 3 | 190 - 200 °C | 374 - 392 °F | |||
Zone 4 | 190 - 210 °C | 374 - 410 °F | |||
Die Temperature | 190 - 210 °C | 374 - 410 °F | |||
Melt Temperature | 190 - 210 °C | 374 - 410 °F | |||
Drying Temperature | 80.0 - 100 °C | 176 - 212 °F | |||
Dry Time | 3.00 hour | 3.00 hour | |||
Injection Pressure | 60.0 - 120 MPa | 8700 - 17400 psi | |||
Hold Pressure | 60.0 - 120 MPa | 8700 - 17400 psi | |||
Back Pressure | 0.500 MPa | 72.5 psi | |||
Hot-Working Temperature | 190 - 210 °C | 374 - 410 °F | |||
De |
|||||
Injection molding | Yes | ||||
Injection speed | slow | ||||
Pre-drying | Drying is not normally required with proper storage | ||||
Processing conditions | ISO 9988-2 | ||||
Processing Notes | screws (minimum 25 D) will fit. | ||||
screws (minimum 25 D) will fit. | |||||
Profile extrusion | Yes | ||||
Sheet extrusion | Yes |
上海松翰塑化科技有限公司,供应原料,品质真实,物实价廉。
PA6T,46,9T、PC、PC/ABS、PBT、ABS、PPA、PPS、POM、PMMA、TPE、PPO、LCP液晶聚合物。
欢迎各位客户前来咨询:
联系人: 夏先生
手 机:13501802636
QQ :205730283
邮 箱 :205730283@qq.com
POM M25AE 图:
