Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|
Density | 1.39 g/cc | 0.0502 lb/in³ | ISO 1183 | ||
Water Absorption | 0.70 % | 0.70 % | ISO 62 | ||
Melt Flow | 21 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 190 °C |
21 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 374 °F |
(MVR) cm³/10min; ISO 1133 | ||
Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
Tensile Strength, Yield | 46.0 MPa | 6670 psi | 50mm/min; ISO 527-2/1A | ||
Elongation at Break | 35 % | 35 % | 50mm/min; ISO 527-2/1A | ||
Elongation at Yield | 8.0 % | 8.0 % | 50mm/min; ISO 527-2/1A | ||
Tensile Modulus | 2.00 GPa | 290 ksi | 1mm/min; ISO 527-2/1A | ||
Flexural Modulus | 2.10 GPa | 305 ksi | ISO 178 | ||
Charpy Impact Unnotched | 15.0 J/cm² | 71.4 ft-lb/in² | partial; ISO 179/1eU | ||
11.0 J/cm² @Temperature -30.0 °C |
52.3 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F |
ISO 179/1eU | |||
Charpy Impact, Notched | 1.10 J/cm² | 5.23 ft-lb/in² | ISO 179/1eA | ||
0.800 J/cm² @Temperature -30.0 °C |
3.81 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F |
ISO 179/1eA | |||
Tensile Creep Modulus, 1 hour | 1800 MPa | 261000 psi | ISO 899-1 | ||
Tensile Creep Modulus, 1000 hours | 1000 MPa | 145000 psi | ISO 899-1 | ||
Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
CTE, linear | 120 µm/m-°C | 66.7 µin/in-°F | ISO 11359-2 | ||
Melting Point | 166 °C | 331 °F | 10°C/min; ISO 11357-1,-2,-3 | ||
Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 84.0 °C | 183 °F | ISO 75-1, -2 | ||
Flame Spread | <= 100 mm/min | <= 3.94 in/min | ISO 3795 and FMVSS 302 | ||
Processing Properties | Metric | English | Comments | ||
Processing Temperature | 20.0 - 30.0 °C | 68.0 - 86.0 °F | |||
60.0 - 70.0 °C | 140 - 158 °F | Cavity temperature | |||
Feed Temperature | 60.0 - 80.0 °C | 140 - 176 °F | |||
Zone 1 | 170 - 180 °C | 338 - 356 °F | |||
Zone 2 | 180 - 190 °C | 356 - 374 °F | |||
Zone 3 | 190 - 200 °C | 374 - 392 °F | |||
Zone 4 | 190 - 200 °C | 374 - 392 °F | |||
Die Temperature | 190 - 200 °C | 374 - 392 °F | |||
Melt Temperature | 190 - 200 °C | 374 - 392 °F | |||
Drying Temperature | 100 - 120 °C | 212 - 248 °F | |||
Dry Time | 3.00 - 4.00 hour | 3.00 - 4.00 hour | |||
Injection Pressure | 60.0 - 120 MPa | 8700 - 17400 psi | |||
Hold Pressure | 60.0 - 120 MPa | 8700 - 17400 psi | |||
Back Pressure | 0.500 MPa | 72.5 psi | |||
Hot-Working Temperature | 190 - 200 °C | 374 - 392 °F | |||
De |
|||||
Injection molding | Yes | ||||
Injection speed | slow | ||||
Processing conditions | ISO 9988 |
上海松翰塑化科技有限公司,供应原料,品质真实,物实价廉。
PA6T,46,9T、PC、PC/ABS、PBT、ABS、PPA、PPS、POM、PMMA、TPE、PPO、LCP液晶聚合物。
欢迎各位客户前来咨询:
联系人: 夏先生
手 机:13501802636
QQ :205730283
邮 箱 :205730283@qq.com
POM S27072 图:
