Physical Properties | Metric | English | Comments |
---|---|---|---|
Density | 1.41 g/cc | 0.0509 lb/in³ | ISO 1183 |
Linear Mold Shrinkage | 0.016 - 0.020 cm/cm | 0.016 - 0.020 in/in | Asahi Kasei Method |
Melt Flow | 3.0 g/10 min | 3.0 g/10 min | ISO 1133 D |
Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
Tensile Strength at Break | 58.0 MPa | 8410 psi | ISO 527 - 1 & - 2 |
Elongation at Break | 75 % | 75 % | ISO 527 - 1 & - 2 |
Tensile Modulus | 2.20 GPa | 319 ksi | ISO 527 - 1 & - 2 |
Charpy Impact, Notched | 0.700 J/cm² | 3.33 ft-lb/in² | ISO 179 / 1eA |
Thermal Properties | Metric | English | Comments |
Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 152 °C | 306 °F | ISO 75 -1 & -2 flat |
Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 85.0 °C | 185 °F | ISO 75 -1 & -2 flat |
Flammability, UL94 | HB | HB |
上海松翰塑化科技有限公司,供应产品,品质一流,物美价廉。tpu、tpv、pa、pc、pc/abs、lcp、种类齐全。欢迎广大客户前来咨询:
联系人: 夏先生
手 机:13501802636
QQ :205730283
邮 箱 :205730283@qq.com
POM LT350 图:
