类别:聚合物;热塑性;聚甲醛(POM)
材料说明:初步数据表,抗蠕变,高粘度缩醛共聚物
物性表:Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|
Density | 1.41 g/cc | 0.0509 lb/in³ | ISO 1183 | ||
Water Absorption | 0.75 % | 0.75 % | ISO 62 | ||
Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.021 cm/cm | 0.021 in/in | ISO 294-4 | ||
Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.020 cm/cm | 0.020 in/in | ISO 294-4 | ||
Melt Flow | 1.7 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 190 °C |
1.7 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 374 °F |
(MVR) cm³/10min; ISO 1133 | ||
Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
Tensile Strength, Yield | 66.0 MPa | 9570 psi | 50mm/min; ISO 527-2/1A | ||
Elongation at Break | 40 % | 40 % | 50mm/min; ISO 527-2/1A | ||
Elongation at Yield | 12 % | 12 % | 50mm/min; ISO 527-2/1A | ||
Tensile Modulus | 2.70 GPa | 392 ksi | 1mm/min; ISO 527-2/1A | ||
Flexural Modulus | 2.45 GPa | 355 ksi | ISO 178 | ||
Electrical Properties | Metric | English | Comments | ||
Volume Resistivity | 1.00e+14 ohm-cm | 1.00e+14 ohm-cm | IEC 60093 | ||
Surface Resistance | 1.00e+14 ohm | 1.00e+14 ohm | IEC 60093 | ||
Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
CTE, linear | 100 µm/m-°C | 55.6 µin/in-°F | ISO 11359-2 | ||
CTE, linear, Transverse to Flow | 100 µm/m-°C | 55.6 µin/in-°F | ISO 11359-2 | ||
Melting Point | 167 °C | 333 °F | 10°C/min; ISO 11357-1,-2,-3 | ||
Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 92.0 °C | 198 °F | ISO 75-1, -2 | ||
Processing Properties | Metric | English | Comments | ||
Processing Temperature | 90.0 - 120 °C | 194 - 248 °F | Cavity temperature | ||
Zone 1 | 180 - 200 °C | 356 - 392 °F | |||
Zone 2 | 190 - 210 °C | 374 - 410 °F | |||
Zone 3 | 190 - 210 °C | 374 - 410 °F | |||
Zone 4 | 195 - 215 °C | 383 - 419 °F | |||
Die Temperature | 195 - 215 °C | 383 - 419 °F | |||
Melt Temperature | 190 - 230 °C | 374 - 446 °F | |||
Mold Temperature | 80.0 - 120 °C | 176 - 248 °F | |||
Drying Temperature | 80.0 - 100 °C | 176 - 212 °F | |||
Dry Time | 3.00 hour | 3.00 hour | |||
Injection Pressure | 90.0 - 140 MPa | 13100 - 20300 psi | |||
Hold Pressure | 90.0 - 140 MPa | 13100 - 20300 psi | |||
Back Pressure | 0.500 MPa | 72.5 psi | |||
Hot-Working Temperature | 195 - 215 °C | 383 - 419 °F | |||
De |
|||||
Injection molding | Yes | ||||
Injection speed | slow | ||||
Pre-drying | Drying is not normally required with proper storage | ||||
Processing conditions | ISO 9988-2 | ||||
Profile extrusion | Yes |
上海松翰塑化科技有限公司!本公司承诺,假一赔百!所有产品都是原厂家,原包装一线独家营销!
我司所销售所有产品均为原厂原包,均可提供相关资料报告(如:物性表,MSDS报告,UL报告,COA报告,SGS报告,FDA等)!
如您需要提前了解原料产品的相关性能或是需要原料产品的相关报告,请您通过电话或是QQ与我联系!
欢迎新老客户来电咨询;
联系人:李先生
联系电话;13636696005
联系QQ;1020580970
联系邮箱;1020580970@qq.com