类别:聚合物;热塑性;聚甲醛(POM);乙缩醛共聚物,影响改性
材料说明:POM共聚物,影响改性
冲击改性,低排放
物性表:Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|
Density | 1.39 g/cc | 0.0502 lb/in³ | ISO 1183 | ||
Water Absorption | 0.65 % | 0.65 % | ISO 62 | ||
Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.019 cm/cm | 0.019 in/in | ISO 294-4 | ||
Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.018 cm/cm | 0.018 in/in | ISO 294-4 | ||
Melt Flow | 20 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 190 °C |
20 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 374 °F |
(MVR) cm³/10min; ISO 1133 | ||
Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
Tensile Strength, Yield | 54.0 MPa | 7830 psi | 50mm/min; ISO 527-2/1A | ||
Elongation at Break | 30 % | 30 % | 50mm/min; ISO 527-2/1A | ||
Elongation at Yield | 9.0 % | 9.0 % | 50mm/min; ISO 527-2/1A | ||
Tensile Modulus | 2.20 GPa | 319 ksi | 1mm/min; ISO 527-2/1A | ||
Flexural Modulus | 2.10 GPa | 305 ksi | ISO 178 | ||
Charpy Impact Unnotched | 14.0 J/cm² | 66.6 ft-lb/in² | ISO 179/1eU | ||
9.00 J/cm² @Temperature -30.0 °C |
42.8 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F |
ISO 179/1eU | |||
Charpy Impact, Notched | 0.900 J/cm² | 4.28 ft-lb/in² | ISO 179/1eA | ||
0.600 J/cm² @Temperature -30.0 °C |
2.86 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F |
ISO 179/1eA | |||
Tensile Creep Modulus, 1 hour | 1850 MPa | 268000 psi | ISO 899-1 | ||
Tensile Creep Modulus, 1000 hours | 1050 MPa | 152000 psi | ISO 899-1 | ||
Electrical Properties | Metric | English | Comments | ||
Volume Resistivity | 1.00e+13 ohm-cm | 1.00e+13 ohm-cm | IEC 60093 | ||
Surface Resistance | 1.00e+13 ohm | 1.00e+13 ohm | IEC 60093 | ||
Dielectric Constant | 4.2 @Frequency 100 Hz |
4.2 @Frequency 100 Hz |
IEC 60250 | ||
4.2 @Frequency 1.00e+6 Hz |
4.2 @Frequency 1.00e+6 Hz |
IEC 60250 | |||
Dielectric Strength | 28.0 kV/mm | 711 kV/in | IEC 60243-1 | ||
Dissipation Factor | 0.0050 @Frequency 100 Hz |
0.0050 @Frequency 100 Hz |
IEC 60250 | ||
0.015 @Frequency 1.00e+6 Hz |
0.015 @Frequency 1.00e+6 Hz |
IEC 60250 | |||
Comparative Tracking Index | 600 V | 600 V | IEC 60112 | ||
Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
CTE, linear | 120 µm/m-°C | 66.7 µin/in-°F | ISO 11359-2 | ||
Melting Point | 166 °C | 331 °F | 10°C/min; ISO 11357-1,-2,-3 | ||
Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 84.0 °C | 183 °F | ISO 75-1, -2 | ||
Flame Spread | <= 100 mm/min @Thickness >=1.00 mm |
<= 3.94 in/min @Thickness >=0.0394 in |
ISO 3795 and FMVSS 302 | ||
Processing Properties | Metric | English | Comments | ||
Processing Temperature | 20.0 - 30.0 °C | 68.0 - 86.0 °F | |||
60.0 - 70.0 °C | 140 - 158 °F | Cavity temperature | |||
Feed Temperature | 60.0 - 80.0 °C | 140 - 176 °F | |||
Zone 1 | 170 - 180 °C | 338 - 356 °F | |||
Zone 2 | 180 - 190 °C | 356 - 374 °F | |||
Zone 3 | 190 - 200 °C | 374 - 392 °F | |||
Zone 4 | 190 - 200 °C | 374 - 392 °F | |||
Die Temperature | 190 - 200 °C | 374 - 392 °F | |||
Melt Temperature | 190 - 200 °C | 374 - 392 °F | |||
Drying Temperature | 100 - 120 °C | 212 - 248 °F | |||
Dry Time | 3.00 - 4.00 hour | 3.00 - 4.00 hour | |||
Moisture Content | 0.15 % | 0.15 % | Necessary low maximum residual | ||
Injection Pressure | 60.0 - 120 MPa | 8700 - 17400 psi | |||
Hold Pressure | 60.0 - 120 MPa | 8700 - 17400 psi | |||
Back Pressure | 2.00 MPa | 290 psi | |||
Screw Speed | 70 rpm @Diameter 55.0 mm |
70 rpm @Diameter 2.17 in |
|||
100 rpm @Diameter 40.0 mm |
100 rpm @Diameter 1.57 in |
||||
150 rpm @Diameter 25.0 mm |
150 rpm @Diameter 0.984 in |
||||
Hot-Working Temperature | 190 - 200 °C | 374 - 392 °F | |||
De |
|||||
Injection molding | Yes | ||||
Injection speed | slow-medium | ||||
Longer pre-drying times/storage | The product can then be stored in standard conditions until processed. | ||||
Pre-drying | Drying is not normally required with proper storage | ||||
Processing conditions | ISO 9988 | ||||
Processing Notes | Emission according to VDA 275 < 5 mg/kg (natural and colored grades) |
上海松翰塑化科技有限公司!本公司承诺,假一赔百!所有产品都是原厂家,原包装一线独家营销!
我司所销售所有产品均为原厂原包,均可提供相关资料报告(如:物性表,MSDS报告,UL报告,COA报告,SGS报告,FDA等)!
如您需要提前了解原料产品的相关性能或是需要原料产品的相关报告,请您通过电话或是QQ与我联系!
欢迎新老客户来电咨询;
联系人:李先生
联系电话;13636696005
联系QQ;1020580970
联系邮箱;1020580970@qq.com