Physical Properties | Metric | English | Comments |
---|---|---|---|
Density | 1.58 g/cc | 0.0571 lb/in³ | ISO 1183 |
Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.014 cm/cm | 0.014 in/in | SABIC Method |
Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
Tensile Strength at Break | 40.0 MPa | 5800 psi | 5 mm/min; ISO 527 |
Tensile Strength, Yield | 41.0 MPa | 5950 psi | 5 mm/min; ISO 527 |
Elongation at Yield | 6.4 % | 6.4 % | 5 mm/min; ISO 527 |
Tensile Modulus | 3.70 GPa | 537 ksi | 1 mm/min; ISO 527 |
Flexural Yield Strength | 72.0 MPa | 10400 psi | 2 mm/min; ISO 178 |
Flexural Modulus | 3.60 GPa | 522 ksi | 2 mm/min; ISO 178 |
Izod Impact, Notched (ISO) | 5.00 kJ/m² | 2.38 ft-lb/in² | 80*10*4; ISO 180/1A |
Izod Impact, Unnotched (ISO) | 25.0 kJ/m² | 11.9 ft-lb/in² | 80*10*4; ISO 180/1U |
Thermal Properties | Metric | English | Comments |
CTE, linear, Parallel to Flow | 86.0 µm/m-°C @Temperature 23.0 - 60.0 °C |
47.8 µin/in-°F @Temperature 73.4 - 140 °F |
ISO 11359-2 |
CTE, linear, Transverse to Flow | 107 µm/m-°C @Temperature 23.0 - 60.0 °C |
59.4 µin/in-°F @Temperature 73.4 - 140 °F |
ISO 11359-2 |
Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 113 °C | 235 °F | Flatw 80*10*4 sp=64mm; ISO 75/Af |
上海松翰塑化科技有限公司,供应原料,品质真实,物实价廉。
PA6T,46,9T、PC、PC/ABS、PBT、ABS、PPA、PPS、POM、PMMA、TPE、PPO、LCP液晶聚合物。
欢迎各位客户前来咨询:
联系人: 夏先生
手 机:13501802636 021 51131842
QQ :205730283
邮 箱 :205730283@qq.com
POM-K3000 图: