Physical Properties | Metric | English | Comments |
---|---|---|---|
Specific Gravity | 1.61 g/cc | 1.61 g/cc | ASTM D792 |
Linear Mold Shrinkage | 0.0065 cm/cm @Thickness 3.17 mm |
0.0065 in/in @Thickness 0.125 in |
ASTM D995 |
Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
Tensile Strength at Break | 103 MPa | 15000 psi | ASTM D638 |
Elongation at Break | 4.3 % | 4.3 % | ASTM D638 |
Flexural Strength | 138 MPa | 20000 psi | ASTM D790 |
Flexural Modulus | 8.20 GPa | 1190 ksi | ASTM D790 |
Izod Impact, Notched | 0.600 J/cm | 1.12 ft-lb/in | ASTM D412 |
Izod Impact, Unnotched | 2.10 J/cm | 3.93 ft-lb/in | ASTM D412 |
Impact | 0.84 @Temperature 23.0 °C |
0.84 @Temperature 73.4 °F |
[ft-lb/in], Charpy; ASTM D6110-05a |
Electrical Properties | Metric | English | Comments |
Surface Resistance | 0.38 ohm | 0.38 ohm | |
Surface Resistivity per Square | 0.45 ohm | 0.45 ohm | MIL-DTL-83528C |
Shielding Effectiveness | 60 dB @Frequency 3.00e+7 Hz |
60 dB @Frequency 3.00e+7 Hz |
ASTM D4935 |
64 dB @Frequency 1.00e+8 Hz |
64 dB @Frequency 1.00e+8 Hz |
ASTM D4935 | |
85 dB @Frequency 1.00e+9 Hz |
85 dB @Frequency 1.00e+9 Hz |
ASTM D4935 | |
72 dB @Thickness 1.80 mm, Frequency 3.00e+7 - 1.00e+9 Hz |
72 dB @Thickness 0.0709 in, Frequency 3.00e+7 - 1.00e+9 Hz |
ASTM D4935 | |
80 dB @Thickness 1.80 mm, Frequency 8.00e+8 - 1.80e+10 Hz |
80 dB @Thickness 0.0709 in, Frequency 8.00e+8 - 1.80e+10 Hz |
IEEE 299 | |
Thermal Properties | Metric | English | Comments |
Thermal Conductivity | 0.710 W/m-K | 4.93 BTU-in/hr-ft²-°F | ASTM D5470 |
Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 363 °C | 685 °F | ASTM D648 |
Flammability, UL94 | V-0 @Thickness 1.80 mm |
V-0 @Thickness 0.0709 in |
|
NBS Smoke Density | <= 110 @Thickness 3.00 mm, Time 240 sec |
<= 110 @Thickness 0.118 in, Time 0.0667 hour |
[Ds]; BSS 7238/7239 |
Oxygen Index | 41 % | 41 % | Limited; ASTM D2863 |
Processing Properties | Metric | English | Comments |
Rear Barrel Temperature | 360 - 385 °C | 680 - 725 °F | |
Front Barrel Temperature | 370 - 395 °C | 698 - 743 °F | |
Nozzle Temperature | 370 - 395 °C | 698 - 743 °F | |
Melt Temperature | 370 - 395 °C | 698 - 743 °F | |
Mold Temperature | 90.0 - 115 °C | 194 - 239 °F | |
Dry Time | 5 - 7 hour @Temperature 150 - 160 °C |
5 - 7 hour @Temperature 302 - 320 °F |
Typical |
24.0 hour @Temperature 150 - 160 °C |
24.0 hour @Temperature 302 - 320 °F |
Maximum | |
Moisture Content | 0.020 % | 0.020 % | Suggested Maximum |
Back Pressure | 0.517 - 0.862 MPa | 75.0 - 125 psi | |
Clamp Pressure | 55.0 - 80.0 MPa | 7980 - 11600 psi | [Mpa/cm2] |
Cushion | 1.02 - 1.27 cm | 0.400 - 0.500 in | |
Screw Speed | 95 - 130 rpm @Diameter 25.4 mm |
95 - 130 rpm @Diameter 1.00 in |
760 - 1000 cm/min |
上海松翰塑化科技有限公司,供应原料,品质真实,物实价廉。
PA6T,46,9T、PC、PC/ABS、PBT、ABS、PPA、PPS、POM、PMMA、TPE、PPO、LCP液晶聚合物。
欢迎各位客户前来咨询:
联系人: 夏先生
手 机:13501802636 021 51131842
QQ :205730283
邮 箱 :205730283@qq.com
PEI-140 图: