Physical Properties | Metric | English | Comments |
---|---|---|---|
Density | 1.66 g/cc | 0.0600 lb/in³ | ISO 1183 |
Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.0090 cm/cm | 0.0090 in/in | SABIC Method |
Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
Tensile Strength, Yield | 49.0 MPa | 7110 psi | 5 mm/min; ISO 527 |
Elongation at Yield | 1.9 % | 1.9 % | 5 mm/min; ISO 527 |
Tensile Modulus | 5.90 GPa | 856 ksi | 1 mm/min; ISO 527 |
Flexural Yield Strength | 80.0 MPa | 11600 psi | 2 mm/min; ISO 178 |
Flexural Modulus | 5.40 GPa | 783 ksi | 2 mm/min; ISO 178 |
Izod Impact, Notched (ISO) | 4.00 kJ/m² | 1.90 ft-lb/in² | 80*10*4; ISO 180/1A |
Izod Impact, Unnotched (ISO) | 15.0 kJ/m² | 7.14 ft-lb/in² | 80*10*4; ISO 180/1U |
Coefficient of Friction, Dynamic | 0.50 | 0.50 | ASTM D3702 Modified |
Coefficient of Friction, Static | 0.43 | 0.43 | ASTM D3702 Modified |
K (wear) Factor | 1850 x 10-8 mm³/N-M | 920 x 10-10 in³-min/ft-lb-hr | Washer; ASTM D3702 Modified |
Thermal Properties | Metric | English | Comments |
CTE, linear, Parallel to Flow | 46.0 µm/m-°C @Temperature 23.0 - 60.0 °C |
25.6 µin/in-°F @Temperature 73.4 - 140 °F |
ISO 11359-2 |
CTE, linear, Transverse to Flow | 102 µm/m-°C @Temperature 23.0 - 60.0 °C |
56.7 µin/in-°F @Temperature 73.4 - 140 °F |
ISO 11359-2 |
Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 138 °C | 280 °F | Flatw 80*10*4 sp=64mm; ISO 75/Af |

上海松翰塑化科技有限公司!本公司承诺,假一赔百!所有产品都是原厂家,原包装一线独家营销!
我司所销售所有产品均为原厂原包,均可提供相关资料报告(如:物性表,MSDS报告,UL报告,COA报告,SGS报告,FDA等)!
主要销售:PA6T,46,9T、PC、PC/ABS、PBT、ABS、PPA、PPS、POM、PMMA、TPE、PPO、LCP液晶聚合物。如您需要提前了解原料产品的相关性能或是需要原料产品的相关报告,请您通过电话或是QQ与我联系!
欢迎新老客户来电或QQ咨询:
联系人:李先生
联系电话;13636696005
联系QQ;1020580970
联系邮箱;1020580970@qq.com