LCP 7140X 材料说明:泽尼特®7140x BK010是40%玻璃提高熔接线强度增强液晶聚合物树脂,低翘曲变形和焊后298ºC.热变形温度
LCP 7140X 加工方法:注塑成型
LCP 7140X 形式:粒子
LCP 7140X 的物性表:
Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|
Density | 1.77 g/cc | 0.0639 lb/in³ | ISO 1183 | ||
Filler Content | 40 % | 40 % | |||
Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.0020 cm/cm @Thickness 2.00 mm |
0.0020 in/in @Thickness 0.0787 in |
ISO 294-4 | ||
Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.0070 cm/cm @Thickness 2.00 mm |
0.0070 in/in @Thickness 0.0787 in |
ISO 294-4 | ||
Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
Tensile Strength at Break | 120 MPa | 17400 psi | ISO 527 | ||
Elongation at Break | 1.5 % | 1.5 % | ISO 527 | ||
Tensile Modulus | 16.5 GPa | 2390 ksi | ISO 527 | ||
Flexural Strength | 170 MPa @Temperature 23.0 °C |
24700 psi @Temperature 73.4 °F |
ISO 178 | ||
Flexural Modulus | 14.0 GPa @Temperature 23.0 °C |
2030 ksi @Temperature 73.4 °F |
ISO 178 | ||
Charpy Impact, Notched | 1.00 J/cm² @Temperature 23.0 °C |
4.76 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F |
ISO 179/1eA | ||
Electrical Properties | Metric | English | Comments | ||
Comparative Tracking Index | 175 V | 175 V | IEC 60112 | ||
Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
Melting Point | 352 °C | 666 °F | 10°C/min; ISO 11357-1/-3 | ||
Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 298 °C | 568 °F | ISO 75-1/-2 1993/N2 | ||
Flammability, UL94 | V-0 @Thickness 0.750 mm |
V-0 @Thickness 0.0295 in |
IEC 60695-11-10 | ||
V-0 @Thickness 0.400 mm |
V-0 @Thickness 0.0157 in |
IEC 60695-11-10 | |||
V-0 @Thickness 0.750 mm |
V-0 @Thickness 0.0295 in |
UL94 | |||
V-0 @Thickness 0.400 mm |
V-0 @Thickness 0.0157 in |
UL94 | |||
Processing Properties | Metric | English | Comments | ||
Melt Temperature | 365 °C | 689 °F | Optimum | ||
360 - 370 °C | 680 - 698 °F | ||||
Mold Temperature | 80.0 °C | 176 °F | Optimum | ||
40.0 - 150 °C | 104 - 302 °F | ||||
Drying Temperature | 150 °C | 302 °F | |||
Dry Time | 3 hour | 3 hour | Dehumidified Dryer | ||
Moisture Content | <= 0.010 % | <= 0.010 % | |||
De |
|||||
Color | Black | ||||
Drying Recommended | Yes | ||||
Filler | Glass Reinforced | ||||
Forms | Pellets | ||||
Generic | LCP | ||||
Part Marking Code | >LCP-GF40< | ISO 11469 | |||
Polymer Family | LCP | ||||
Polymer Type | LCP | ||||
Processing Method | Injection Molding | ||||
Product Category | Glass Reinforced Resins | ||||
Region Available | Americas | ||||
Asia/Pacific | |||||
Europe | |||||
Resin Identification | LCP-GF40 | ISO 1043 |
如有需求欢迎各位来电咨询:
联系人: 夏先生
手 机:13501802636
QQ :205730283
邮 箱 :205730283@qq.com
原料图:(兹图非实物图)