泽尼特6635®BK010是40%的玻璃/矿物增强液晶聚合物树脂具有优异的流动和熔接线强度。
LCP 6635 类别:
聚合物;热塑性;液晶聚合物(LCP);液晶聚合物(LCP),矿物填充
LCP 6635
加工方法:
注射成型
Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|
Density | 1.74 g/cc | 0.0629 lb/in³ | ISO 1183 | ||
Filler Content | 40 % | 40 % | |||
Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
Tensile Strength at Break | 100 MPa | 14500 psi | ISO 527 | ||
Elongation at Break | 3.2 % | 3.2 % | ISO 527 | ||
Tensile Modulus | 9.00 GPa | 1310 ksi | ISO 527 | ||
Flexural Strength | 140 MPa @Temperature 23.0 °C |
20300 psi @Temperature 73.4 °F |
ISO 178 | ||
Flexural Modulus | 7.20 GPa @Temperature 23.0 °C |
1040 ksi @Temperature 73.4 °F |
ISO 178 | ||
Charpy Impact, Notched | 0.700 J/cm² @Temperature 23.0 °C |
3.33 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F |
ISO 179/1eA | ||
Electrical Properties | Metric | English | Comments | ||
Comparative Tracking Index | 175 V | 175 V | IEC 60112 | ||
Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
Melting Point | 335 °C | 635 °F | 10°C/min; ISO 11357-1/-3 | ||
Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 240 °C | 464 °F | ISO 75-1/-2 | ||
UL RTI, Electrical | 130 °C @Thickness 1.50 mm |
266 °F @Thickness 0.0591 in |
UL 746B | ||
UL RTI, Mechanical with Impact | 130 °C @Thickness 1.50 mm |
266 °F @Thickness 0.0591 in |
UL 746B | ||
UL RTI, Mechanical without Impact | 130 °C @Thickness 1.50 mm |
266 °F @Thickness 0.0591 in |
UL 746B | ||
Flammability, UL94 | V-0 @Thickness 1.50 mm |
V-0 @Thickness 0.0591 in |
IEC 60695-11-10 | ||
V-0 @Thickness 1.50 mm |
V-0 @Thickness 0.0591 in |
UL94 | |||
Processing Properties | Metric | English | Comments | ||
Melt Temperature | 355 °C | 671 °F | Optimum | ||
350 - 360 °C | 662 - 680 °F | ||||
Mold Temperature | 80.0 °C | 176 °F | Optimum | ||
40.0 - 150 °C | 104 - 302 °F | ||||
Drying Temperature | 150 °C | 302 °F | |||
Dry Time | 3 hour | 3 hour | Dehumidified Dryer | ||
Moisture Content | <= 0.010 % | <= 0.010 % | |||
De |
|||||
Color | Black | ||||
Drying Recommended | Yes | ||||
Filler | Glass/Mineral | ||||
Forms | Pellets | ||||
Generic | LCP | ||||
Part Marking Code | >LCP-(MD+GF)40< | ISO 11469 | |||
Polymer Family | LCP | ||||
Polymer Type | LCP | ||||
Product Category | Electrical Resins | ||||
Flame Retardant Resins | |||||
Glass/Mineral Reinforced Resins | |||||
Low Warp Resins | |||||
Region Available | Americas | ||||
Asia/Pacific | |||||
Europe | |||||
Resin Identification | LCP-(MD+GF)40 | ISO 1043 |
如有需求欢迎各位来电咨询:
联系人: 夏先生
手 机:13501802636
QQ :205730283
邮 箱 :205730283@qq.com
原料图:(兹图非实物图)