Physical Properties | Metric | English | Comments |
---|---|---|---|
Specific Gravity | 1.31 g/cc | 1.31 g/cc | ASTM D792 |
Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.0180 - 0.0200 cm/cm | 0.0180 - 0.0200 in/in | ASTM D955 |
Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
Hardness, Rockwell M | 78.0 | 78.0 | ISO 2039-2 |
Tensile Strength at Break | 55.8 MPa | 8100 psi | ASTM D638 |
Tensile Strength, Yield | 57.2 MPa | 8300 psi | ASTM D638 |
60.0 MPa | 8700 psi | 50mm/min; ISO 527-2/1A | |
Elongation at Break | 30.0 % | 30.0 % | 50mm/min; ISO 527-2/1A |
Elongation at Yield | 4.00 % | 4.00 % | 50mm/min; ISO 527-2/1A |
Tensile Modulus | 2.70 GPa | 392 ksi | 50mm/min; ISO 527-2/1A |
Flexural Strength | 85.0 MPa | 12300 psi | ISO 178 |
85.5 MPa | 12400 psi | ASTM D790 | |
Flexural Modulus | 2.48 GPa | 360 ksi | ASTM D790 |
2.60 GPa | 377 ksi | ISO 178 | |
Izod Impact, Notched | 0.374 J/cm | 0.700 ft-lb/in | ASTM D256 |
Izod Impact, Notched (ISO) | 3.20 kJ/m² | 1.52 ft-lb/in² | ISO 180/1A |
Charpy Impact Unnotched | 10.0 J/cm² | 47.6 ft-lb/in² | ISO 179/1eU |
Charpy Impact, Notched | 0.400 J/cm² | 1.90 ft-lb/in² | ISO 179/1eA |
Electrical Properties | Metric | English | Comments |
Volume Resistivity | 1.00e+16 ohm-cm | 1.00e+16 ohm-cm | ASTM D257 |
1.00e+17 ohm-cm | 1.00e+17 ohm-cm | IEC 60093 | |
Dielectric Constant | 3.20 @Frequency 1.00e+6 Hz |
3.20 @Frequency 1.00e+6 Hz |
IEC 60250 |
Dielectric Strength | 15.0 kV/mm | 381 kV/in | IEC 60243-1 |
16.5 kV/mm | 420 kV/in | short term; ASTM D149 | |
Dissipation Factor | 0.000 @Frequency 1.00e+6 Hz |
0.000 @Frequency 1.00e+6 Hz |
IEC 60250 |
Comparative Tracking Index | >= 600 V | >= 600 V | ASTM D3638 |
Thermal Properties | Metric | English | Comments |
Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 155 °C | 311 °F | ISO 75-1, -2 |
Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 55.0 °C | 131 °F | ISO 75-1, -2 |
Flammability, UL94 | HB | HB | |
Processing Properties | Metric | English | Comments |
Processing Temperature | 65.0 - 93.0 °C | 149 - 199 °F | cavity |
250 - 260 °C | 482 - 500 °F | hot runner | |
Feed Temperature | 230 - 240 °C | 446 - 464 °F | |
Middle Barrel Temperature | 20.0 - 50.0 °C | 68.0 - 122 °F | |
Zone 1 | 230 - 240 °C | 446 - 464 °F | |
Zone 2 | 235 - 250 °C | 455 - 482 °F | |
Zone 3 | 235 - 250 °C | 455 - 482 °F | |
Zone 4 | 240 - 260 °C | 464 - 500 °F | |
Die Temperature | 250 - 260 °C | 482 - 500 °F | |
Melt Temperature | 235 - 260 °C | 455 - 500 °F |
图:
上海松翰塑化科技有限公司!本公司承诺,假一赔百!所有产品都是原厂家,原包装一线独家营销!
我司所销售所有产品均为原厂原包,均可提供相关资料报告(如:物性表,MSDS报告,UL报告,COA报告,SGS报告,FDA等)!
欢迎新老客户来电或QQ咨询:
联系人:李先生
联系电话;13636696005
联系QQ;1020580970
联系邮箱;1020580970@qq.com