Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|
Specific Gravity | 1.31 g/cc | 1.31 g/cc | ASTM D792 | ||
Density | 1.31 g/cc | 0.0473 lb/in³ | ISO 1183 | ||
Moisture Absorption | 0.140 % | 0.140 % | 23°C/50%RH; ISO 62 | ||
Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.0180 - 0.0200 cm/cm | 0.0180 - 0.0200 in/in | ASTM D955 | ||
0.0180 - 0.0200 cm/cm | 0.0180 - 0.0200 in/in | ISO 294-4 | |||
Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.0180 - 0.0200 cm/cm | 0.0180 - 0.0200 in/in | ISO 294-4 | ||
Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
Tensile Strength at Break | 55.0 MPa | 7980 psi | 50mm/min; ISO 527-2/1A | ||
Tensile Strength, Yield | 60.0 MPa | 8700 psi | 50mm/min; ISO 527-2/1A | ||
Elongation at Break | 25.0 % | 25.0 % | 50mm/min; ISO 527-2/1A | ||
40.0 % | 40.0 % | ||||
Elongation at Yield | 4.00 % | 4.00 % | 50mm/min; ISO 527-2/1A | ||
Tensile Modulus | 2.70 GPa | 392 ksi | 50mm/min; ISO 527-2/1A | ||
Flexural Strength | 80.0 MPa | 11600 psi | ISO 178 | ||
Flexural Modulus | 2.55 GPa | 370 ksi | ISO 178 | ||
Izod Impact, Notched (ISO) | 4.00 kJ/m² | 1.90 ft-lb/in² | ISO 180/1A | ||
31.0 kJ/m² @Temperature 23.0 °C |
14.8 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F |
ISO 180/1U | |||
33.0 kJ/m² @Temperature -30.0 °C |
15.7 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F |
ISO 180/1U | |||
Charpy Impact Unnotched | 11.1 J/cm² | 52.8 ft-lb/in² | ISO 179/1eU | ||
3.50 J/cm² @Temperature -30.0 °C |
16.7 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F |
ISO 179/1eU | |||
Charpy Impact, Notched | 0.430 J/cm² | 2.05 ft-lb/in² | ISO 179/1eA | ||
0.430 J/cm² @Temperature -30.0 °C |
2.05 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F |
ISO 179/1eA | |||
Electrical Properties | Metric | English | Comments | ||
Volume Resistivity | >= 1.00e+15 ohm-cm | >= 1.00e+15 ohm-cm | IEC 60093 | ||
Surface Resistance | >= 1.00e+15 ohm | >= 1.00e+15 ohm | IEC 60093 | ||
Dielectric Constant | 3.20 @Frequency 1.00e+6 Hz |
3.20 @Frequency 1.00e+6 Hz |
IEC 60250 | ||
Dielectric Strength | 15.0 kV/mm | 381 kV/in | IEC 60243-1 | ||
Dissipation Factor | 0.0200 @Frequency 1.00e+6 Hz |
0.0200 @Frequency 1.00e+6 Hz |
IEC 60250 | ||
Comparative Tracking Index | 600 V | 600 V | IEC 60112 | ||
Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
CTE, linear, Parallel to Flow | 120 µm/m-°C | 66.7 µin/in-°F | ISO 11359-2 | ||
CTE, linear, Transverse to Flow | 110 µm/m-°C | 61.1 µin/in-°F | ISO 11359-2 | ||
Melting Point | 225 °C | 437 °F | 10°C/min; ISO 11357-1,-2,-3 | ||
225 °C | 437 °F | ASTM D3418 | |||
Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 150 °C | 302 °F | ISO 75-1, -2 | ||
Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 55.0 °C | 131 °F | ISO 75-1, -2 | ||
Vicat Softening Point | 190 °C | 374 °F | ISO 306 | ||
Processing Properties | Metric | English | Comments | ||
Processing Temperature | 65.0 - 93.0 °C | 149 - 199 °F | cavity | ||
250 - 260 °C | 482 - 500 °F | hot runner | |||
Feed Temperature | 230 - 240 °C | 446 - 464 °F | |||
Middle Barrel Temperature | 20.0 - 50.0 °C | 68.0 - 122 °F | |||
Zone 1 | 230 - 240 °C | 446 - 464 °F | |||
Zone 2 | 235 - 250 °C | 455 - 482 °F | |||
Zone 3 | 235 - 250 °C | 455 - 482 °F | |||
Zone 4 | 240 - 260 °C | 464 - 500 °F | |||
Die Temperature | 250 - 260 °C | 482 - 500 °F | |||
Melt Temperature | 235 - 260 °C | 455 - 500 °F | |||
Drying Temperature | 120 - 130 °C | 248 - 266 °F | |||
Dry Time | 4.00 hour | 4.00 hour | |||
Moisture Content | <= 0.0200 % | <= 0.0200 % | |||
De |
|||||
Injection molding | Yes | ||||
Injection speed | medium-fast |
图:
上海松翰塑化科技有限公司!本公司承诺,假一赔百!所有产品都是原厂家,原包装一线独家营销!
我司所销售所有产品均为原厂原包,均可提供相关资料报告(如:物性表,MSDS报告,UL报告,COA报告,SGS报告,FDA等)!
欢迎新老客户来电或QQ咨询:
联系人:李先生
联系电话;13636696005
联系QQ;1020580970
联系邮箱;1020580970@qq.com