酸
产品 | 等级1) | |
20℃ | 60℃ | |
苯甲酸 | 1 | 2 |
硼酸 | 1 | 1 |
氢溴酸25% | 2 | 3 |
柠檬酸 | 1 | 1 |
氢氰酸 | 2 | 2 |
氢氟酸 | 2 | 2 |
磷酸25% | 1 | 1 |
磷酸85% | 1 | 1 |
邻苯二甲酸 | 1 | 1 |
单宁酸 | 1 | 1 |
铬酸 | 1 | 2 |
马来酸 | 1 | 1 |
油酸 | 2 | 3 |
草酸 | 1 | 1 |
硝酸5% | 2 | 3 |
硝酸65% | 4 | 4 |
盐酸10% | 1 | 1 |
盐酸37% | 2 | 3 |
丁酸 | 1 | 1 |
硫酸10% | 1 | 1 |
硫酸78% | 2 | 4 |
硫酸93% | 3 | 4 |
酒石酸 | 1 | 1 |
醋酸10% | 1 | 1 |
醋酸50% | 1 | 1 |
醋酸75% | 1 | 1 |
醋酸100% | 2 | 3 |
高氯酸 | 1 | 2 |
产品 | 等级1) | |
20℃ | 60℃ | |
氨水 | 1 | 1 |
氢氧化钙 | 1 | 1 |
Potassiumhydroxide | 1 | 1 |
苛性钠 | 1 | 1 |
酸盐2) | 1 | 1 |
碱式盐3) | 1 | 1 |
中性盐4) | 1 | 1 |
各种盐 | ||
碳酸氢钾 | 1 | 2 |
高锰酸钾 | 1 | 2 |
氰化钠 | 1 | 1 |
Natriumferricyanid | 1 | 2 |
次氯酸钠 | 2 | 3 |
有机物质,溶剂
产品 | 等级1) | |
20℃ | 60℃ | |
丙酮 | 2 | 2 |
苯胺 | 1 | 1 |
苯 | 3 | 4 |
汽油 | 4 | 4 |
丁醇 | 1 | 1 |
乙酸乙酯 | 2 | 4 |
乙醇 | 1 | 1 |
乙基氯化物 | 3 | 4 |
乙醚 | 4 | 4 |
苯酚 | 2 | 2 |
福尔马林37% | 1 | 2 |
庚烷 | 3 | 4 |
氯苯 | 3 | 4 |
氯仿 | 4 | 4 |
二硫化碳 | 4 | 4 |
四氯化碳 | 4 | 4 |
甲醇 | 1 | 1 |
亚甲基(二)氯 | 4 | 4 |
甲基ethyle酮 | 3 | 4 |
硝基苯 | 3 | 4 |
甲苯 | 3 | 4 |
三氯乙烯 | 4 | 4 |
气体 | ||
氯(湿) | 2 | 4 |
氯气(干) | 2 | 4 |
二氧化碳 | 1 | 1 |
一氧化碳 | 1 | 1 |
二氧化硫(潮湿) | 2 | 3 |
二氧化硫(干) | 2 | 3 |
硫化氢 | 1 | 1 |
1)评价:
- 优(无攻击)
- 良好(无显著攻击)
- 可以接受的(轻攻击,限制使用)
- 不可接受(显著攻击)
- 劣(可能破裂或溶解)
2)酸的盐(通常为水)氯化铝,磷酸铝,氯化铜,硫酸铜,硫酸亚铁,氯化铁,氯化锡,锌的氯化物,白色矾等
3)钾的基本盐(通常为水),碳酸氢钾,碳酸氢钠,碳酸钠,磷酸钠等。
4)中性盐(通常为水)的氯化钙,硝酸钙,硫酸钙,氯化镁,硝酸钾,硫酸钾,氯化钠,硝酸钠,硫酸钠等。