Product designation according to ISO 1874:
PA 66, MHRS, 14-060 N, GF30+Z15机械性能 | 干 / 湿 | 单位 | 测试标准 |
拉伸模量 | 6500 / 3000 | MPa | ISO 527-1/-2 |
断裂应力 | 100 / 70 | MPa | ISO 527-1/-2 |
断裂伸长率 | 4 / 8 | % | ISO 527-1/-2 |
无缺口简支梁冲击强度 (+23°C) | 40 / 50 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
无缺口简支梁冲击强度 (-30°C) | 30 / 30 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
简支梁缺口冲击强度 (+23°C) | 4 / 8 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
简支梁缺口冲击强度 (-30°C) | 3 / 3 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
热性能 | 干 / 湿 | 单位 | 测试标准 |
熔融温度 (10°C/min) | 260 / - | °C | ISO 11357-1/-3 |
热变形温度 (1.80 MPa) | 190 / - | °C | ISO 75-1/-2 |
热变形温度 (8.00 MPa) | 70 / - | °C | ISO 75-1/-2 |
线性热膨胀系数 (平行) | 30 / - | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
线性热膨胀系数 (垂直) | 100 / - | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
厚度为h时的燃烧性 | HB / - | class | IEC 60695-11-10 |
测试用试样的厚度 | 0.8 / - | mm | IEC 60695-11-10 |
最大使用温度 (长期) | 90 - 110 | °C | EMS |
最大使用温度 (短期) | 180 | °C | EMS |
其它性能 | 干 / 湿 | 单位 | 测试标准 |
吸水性 | 5 / - | % | 类似ISO 62 |
吸湿性 | 2 / - | % | 类似ISO 62 |
密度 | 1460 / - | kg/m³ | ISO 1183 |
流变性能 | 干 / 湿 | 单位 | 测试标准 |
模塑收缩率 (平行) | 0.4 / - | % | ISO 294-4, 2577 |
模塑收缩率 (垂直) | 0.8 / - | % | ISO 294-4, 2577 |
塑胶原料之家,专业塑料网站、原料报价网站,免费发布塑胶供求信息。塑胶原料之家为您提供塑料供应、塑料求购、塑料行情、塑料展会、塑料原料资讯服务。
2008-2015 塑料|塑胶原料|物性表大全|UL黄卡|SGS报告查询|最新价格--塑胶原料之家