PVC/1S-01/余姚康盛
- 生产企业: 余姚康盛
①原料描述部分
规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
---|---|---|---|
该料用途 | |||
备注说明 | 外观:粒料大小均匀、色泽均匀、无杂物、无焦粒 |
②加工条件
加工条件 |
---|
③原料技术数据
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 硬度 | 邵氏 | 47-57 | ℃ | |
断裂伸长率 | 360 | % | |||
拉伸强度 | 5.5 | MPa | |||
重金属 | 0.3 | ng/ml | |||
易氧化物 | 0.3 | ml/20ml | |||
酸碱度 | 1 | ||||
色泽 | 澄明无色 | ||||
吸水率 | 0.3 | ||||
热稳定时间 | 40 | ℃ | |||
锌含量 | 0.4 | ug/ml | |||
紫外光吸收 | 0.3 | 230-360mm | |||
醇溶出物 | 10 | mg/100ml | |||
灰分 | 1 | mg/g | |||
相对密度 | 1.21 |
g/平方厘米
|
|||
热原、溶血、急性全身毒性 | 合格 | ||||
细胞毒性、皮内刺激、过敏 | 合格 | ||||
血液保持 | 合格 |