- 密度 [g/cm3]: 1.56
- 吸水率 [%]: 0.05
- 成型收缩率 [%]: 0.0018
- 缺口冲击强度: 0.96
- 弯曲模量 [MPa]: 2.69
- 硬度: 120.0
- 热变形温度 [℃]: 245.0
Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|
Specific Gravity | 1.56 g/cc | 1.56 g/cc | ASTM D792 | ||
Density | 1.56 g/cc | 0.0564 lb/in³ | ISO 1183 | ||
Filler Content | 30 % | 30 % | |||
Water Absorption | 0.050 % @Temperature 23.0 °C | 0.050 % @Temperature 73.4 °F | 50%RH,23°C,24h; ASTM D570 | ||
0.20 % @Temperature 23.0 °C | 0.20 % @Temperature 73.4 °F | Equilibrium 50%RH; ISO 62, Similar to | |||
0.70 % @Temperature 23.0 °C | 0.70 % @Temperature 73.4 °F | Saturation, immersed; ISO 62, Similar to | |||
Viscosity | 38000 cP @Shear Rate 7000 1/s, Temperature 300 °C | 38000 cP @Shear Rate 7000 1/s, Temperature 572 °F | ISO 11443 | ||
44000 cP @Shear Rate 5000 1/s, Temperature 300 °C | 44000 cP @Shear Rate 5000 1/s, Temperature 572 °F | ISO 11443 | |||
51000 cP @Shear Rate 7000 1/s, Temperature 290 °C | 51000 cP @Shear Rate 7000 1/s, Temperature 554 °F | ISO 11443 | |||
60000 cP @Shear Rate 5000 1/s, Temperature 290 °C | 60000 cP @Shear Rate 5000 1/s, Temperature 554 °F | ISO 11443 | |||
68000 cP @Shear Rate 2000 1/s, Temperature 300 °C | 68000 cP @Shear Rate 2000 1/s, Temperature 572 °F | ISO 11443 | |||
70000 cP @Shear Rate 7000 1/s, Temperature 280 °C | 70000 cP @Shear Rate 7000 1/s, Temperature 536 °F | ISO 11443 | |||
82000 cP @Shear Rate 5000 1/s, Temperature 280 °C | 82000 cP @Shear Rate 5000 1/s, Temperature 536 °F | ISO 11443 | |||
90000 cP @Shear Rate 2000 1/s, Temperature 290 °C | 90000 cP @Shear Rate 2000 1/s, Temperature 554 °F | ISO 11443 | |||
94000 cP @Shear Rate 1000 1/s, Temperature 300 °C | 94000 cP @Shear Rate 1000 1/s, Temperature 572 °F | ISO 11443 | |||
110000 cP @Shear Rate 700 1/s, Temperature 300 °C | 110000 cP @Shear Rate 700 1/s, Temperature 572 °F | ISO 11443 | |||
125000 cP @Shear Rate 2000 1/s, Temperature 280 °C | 125000 cP @Shear Rate 2000 1/s, Temperature 536 °F | ISO 11443 | |||
125000 cP @Shear Rate 1000 1/s, Temperature 290 °C | 125000 cP @Shear Rate 1000 1/s, Temperature 554 °F | ISO 11443 | |||
130000 cP @Shear Rate 500 1/s, Temperature 300 °C | 130000 cP @Shear Rate 500 1/s, Temperature 572 °F | ISO 11443 | |||
147000 cP @Shear Rate 700 1/s, Temperature 290 °C | 147000 cP @Shear Rate 700 1/s, Temperature 554 °F | ISO 11443 | |||
168000 cP @Shear Rate 1000 1/s, Temperature 280 °C | 168000 cP @Shear Rate 1000 1/s, Temperature 536 °F | ISO 11443 | |||
174000 cP @Shear Rate 500 1/s, Temperature 290 °C | 174000 cP @Shear Rate 500 1/s, Temperature 554 °F | ISO 11443 | |||
200000 cP @Shear Rate 700 1/s, Temperature 280 °C | 200000 cP @Shear Rate 700 1/s, Temperature 536 °F | ISO 11443 | |||
232000 cP @Shear Rate 500 1/s, Temperature 280 °C | 232000 cP @Shear Rate 500 1/s, Temperature 536 °F | ISO 11443 | |||
Linear Mold Shrinkage | 0.0018 cm/cm @Thickness 1.57 mm | 0.0018 in/in @Thickness 0.0618 in | Flow | ||
0.0025 cm/cm @Thickness 3.20 mm | 0.0025 in/in @Thickness 0.126 in | Flow | |||
0.0078 cm/cm @Thickness 1.57 mm | 0.0078 in/in @Thickness 0.0618 in | Transverse | |||
0.0080 cm/cm @Thickness 3.20 mm | 0.0080 in/in @Thickness 0.126 in | Transverse | |||
Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.0030 cm/cm | 0.0030 in/in | Parallel; Annealed; ISO 294-4 | ||
0.0020 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.0020 in/in @Thickness 0.0787 in | Parallel; ISO 294-4 | |||
Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.0125 cm/cm | 0.0125 in/in | Normal; Annealed; ISO 294-4 | ||
0.0080 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.0080 in/in @Thickness 0.0787 in | Normal; ISO 294-4 | |||
Melt Index of Compound | 5.0 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 280 °C | 5.0 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 536 °F | cm3/10 min; ISO 1133 | ||
Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
Hardness, Rockwell M | 95 | 95 | ASTM D785 | ||
100 | 100 | ISO 2039/2 | |||
Hardness, Rockwell R | 120 | 120 | ASTM D785 | ||
120 | 120 | ISO 2039/2 | |||
Tensile Strength at Break | 158 MPa @Temperature 23.0 °C | 22900 psi @Temperature 73.4 °F | ISO 527 | ||
Tensile Strength | 56.0 MPa @Temperature 150 °C | 8120 psi @Temperature 302 °F | ASTM D638 | ||
83.4 MPa @Temperature 90.0 °C | 12100 psi @Temperature 194 °F | ASTM D638 | |||
159 MPa @Temperature 23.0 °C | 23100 psi @Temperature 73.4 °F | ASTM D638 | |||
214 MPa @Temperature -40.0 °C | 31000 psi @Temperature -40.0 °F | ASTM D638 | |||
Tensile Stress | 16.7 MPa @Strain 0.460 %, Temperature 150 °C | 2420 psi @Strain 0.460 %, Temperature 302 °F | ISO 527 | ||
20.582 MPa @Strain 0.47327 %, Temperature 120 °C | 2985.2 psi @Strain 0.47327 %, Temperature 248 °F | ISO 527 | |||
23.95 MPa @Strain 0.490 %, Temperature 90.0 °C | 3474 psi @Strain 0.490 %, Temperature 194 °F | ISO 527 | |||
25.5 MPa @Strain 0.260 %, Temperature 40.0 °C | 3700 psi @Strain 0.260 %, Temperature 104 °F | ISO 527 | |||
25.93 MPa @Strain 0.360 %, Temperature 60.0 °C | 3761 psi @Strain 0.360 %, Temperature 140 °F | ISO 527 | |||
27.0 MPa @Strain 0.250 %, Temperature 23.0 °C | 3920 psi @Strain 0.250 %, Temperature 73.4 °F | ISO 527 | |||
27.4 MPa @Strain 0.240 %, Temperature 0.000 °C | 3970 psi @Strain 0.240 %, Temperature 32.0 °F | ISO 527 | |||
28.9 MPa @Strain 0.230 %, Temperature -40.0 °C | 4190 psi @Strain 0.230 %, Temperature -40.0 °F | ISO 527 | |||
29.8 MPa @Strain 0.920 %, Temperature 150 °C | 4320 psi @Strain 0.920 %, Temperature 302 °F | ISO 527 | |||
34.743 MPa @Strain 0.94654 %, Temperature 120 °C | 5039.1 psi @Strain 0.94654 %, Temperature 248 °F | ISO 527 | |||
39.0 MPa @Strain 1.38 %, Temperature 150 °C | 5660 psi @Strain 1.38 %, Temperature 302 °F | ISO 527 | |||
40.8 MPa @Strain 0.960 %, Temperature 90.0 °C | 5920 psi @Strain 0.960 %, Temperature 194 °F | ISO 527 | |||
44.578 MPa @Strain 1.4198 %, Temperature 120 °C | 6465.5 psi @Strain 1.4198 %, Temperature 248 °F | ISO 527 | |||
45.0 MPa @Strain 1.84 %, Temperature 150 °C | 6530 psi @Strain 1.84 %, Temperature 302 °F | ISO 527 | |||
47.58 MPa @Strain 0.520 %, Temperature 40.0 °C | 6901 psi @Strain 0.520 %, Temperature 104 °F | ISO 527 | |||
50.0 MPa @Strain 2.30 %, Temperature 150 °C | 7250 psi @Strain 2.30 %, Temperature 302 °F | ISO 527 | |||
50.0 MPa @Strain 0.490 %, Temperature 23.0 °C | 7250 psi @Strain 0.490 %, Temperature 73.4 °F | ISO 527 | |||
51.14 MPa @Strain 0.800 %, Temperature 60.0 °C | 7417 psi @Strain 0.800 %, Temperature 140 °F | ISO 527 | |||
51.795 MPa @Strain 1.8931 %, Temperature 120 °C | 7512.2 psi @Strain 1.8931 %, Temperature 248 °F | ISO 527 | |||
52.5 MPa @Strain 0.480 %, Temperature 0.000 °C | 7610 psi @Strain 0.480 %, Temperature 32.0 °F | ISO 527 | |||
52.87 MPa @Strain 1.43 %, Temperature 90.0 °C | 7668 psi @Strain 1.43 %, Temperature 194 °F | ISO 527 | |||
54.0 MPa @Strain 2.76 %, Temperature 150 °C | 7830 psi @Strain 2.76 %, Temperature 302 °F | ISO 527 | |||
55.0 MPa @Strain 0.460 %, Temperature -40.0 °C | 7980 psi @Strain 0.460 %, Temperature -40.0 °F | ISO 527 | |||
57.0 MPa @Strain 3.21 %, Temperature 150 °C | 8270 psi @Strain 3.21 %, Temperature 302 °F | ISO 527 | |||
58.178 MPa @Strain 2.3663 %, Temperature 120 °C | 8438.0 psi @Strain 2.3663 %, Temperature 248 °F | ISO 527 | |||
59.0 MPa @Strain 3.67 %, Temperature 150 °C | 8560 psi @Strain 3.67 %, Temperature 302 °F | ISO 527 | |||
61.0 MPa @Strain 4.13 %, Temperature 150 °C | 8850 psi @Strain 4.13 %, Temperature 302 °F | ISO 527 | |||
62.0 MPa @Strain 4.59 %, Temperature 150 °C | 8990 psi @Strain 4.59 %, Temperature 302 °F | Break; ISO 527 | |||
62.15 MPa @Strain 1.90 %, Temperature 90.0 °C | 9014 psi @Strain 1.90 %, Temperature 194 °F | ISO 527 | |||
62.702 MPa @Strain 2.8396 %, Temperature 120 °C | 9094.2 psi @Strain 2.8396 %, Temperature 248 °F | ISO 527 | |||
64.21 MPa @Strain 1.09 %, Temperature 60.0 °C | 9313 psi @Strain 1.09 %, Temperature 140 °F | ISO 527 | |||
66.074 MPa @Strain 3.3129 %, Temperature 120 °C | 9583.2 psi @Strain 3.3129 %, Temperature 248 °F | ISO 527 | |||
66.75 MPa @Strain 0.780 %, Temperature 40.0 °C | 9681 psi @Strain 0.780 %, Temperature 104 °F | ISO 527 | |||
68.495 MPa @Strain 3.7861 %, Temperature 120 °C | 9934.4 psi @Strain 3.7861 %, Temperature 248 °F | ISO 527 | |||
69.27 MPa @Strain 2.37 %, Temperature 90.0 °C | 10050 psi @Strain 2.37 %, Temperature 194 °F | ISO 527 | |||
70.241 MPa @Strain 4.2594 %, Temperature 120 °C | 10188 psi @Strain 4.2594 %, Temperature 248 °F | ISO 527 | |||
71.4 MPa @Strain 0.730 %, Temperature 23.0 °C | 10400 psi @Strain 0.730 %, Temperature 73.4 °F | ISO 527 | |||
71.401 MPa @Strain 4.7327 %, Temperature 120 °C | 10356 psi @Strain 4.7327 %, Temperature 248 °F | ISO 527 | |||
74.67 MPa @Strain 2.83 %, Temperature 90.0 °C | 10830 psi @Strain 2.83 %, Temperature 194 °F | ISO 527 | |||
75.0 MPa @Strain 0.710 %, Temperature 0.000 °C | 10900 psi @Strain 0.710 %, Temperature 32.0 °F | ISO 527 | |||
78.2 MPa @Strain 3.30 %, Temperature 90.0 °C | 11300 psi @Strain 3.30 %, Temperature 194 °F | ISO 527 | |||
80.0 MPa @Strain 0.690 %, Temperature -40.0 °C | 11600 psi @Strain 0.690 %, Temperature -40.0 °F | ISO 527 | |||
80.44 MPa @Strain 1.53 %, Temperature 60.0 °C | 11670 psi @Strain 1.53 %, Temperature 140 °F | ISO 527 | |||
80.62 MPa @Strain 3.77 %, Temperature 90.0 °C | 11690 psi @Strain 3.77 %, Temperature 194 °F | ISO 527 | |||
82.15 MPa @Strain 4.24 %, Temperature 90.0 °C | 11910 psi @Strain 4.24 %, Temperature 194 °F | ISO 527 | |||
82.65 MPa @Strain 4.71 %, Temperature 90.0 °C | 11990 psi @Strain 4.71 %, Temperature 194 °F | ISO 527 | |||
82.95 MPa @Strain 1.04 %, Temperature 40.0 °C | 12030 psi @Strain 1.04 %, Temperature 104 °F | ISO 527 | |||
88.74 MPa @Strain 1.82 %, Temperature 60.0 °C | 12870 psi @Strain 1.82 %, Temperature 140 °F | ISO 527 | |||
90.0 MPa @Strain 0.970 %, Temperature 23.0 °C | 13100 psi @Strain 0.970 %, Temperature 73.4 °F | ISO 527 | |||
97.0 MPa @Strain 0.950 %, Temperature 0.000 °C | 14100 psi @Strain 0.950 %, Temperature 32.0 °F | ISO 527 | |||
97.18 MPa @Strain 1.30 %, Temperature 40.0 °C | 14090 psi @Strain 1.30 %, Temperature 104 °F | ISO 527 | |||
98.37 MPa @Strain 2.25 %, Temperature 60.0 °C | 14270 psi @Strain 2.25 %, Temperature 140 °F | ISO 527 | |||
102.8 MPa @Strain 2.55 %, Temperature 60.0 °C | 14910 psi @Strain 2.55 %, Temperature 140 °F | ISO 527 | |||
105 MPa @Strain 0.940 %, Temperature -40.0 °C | 15200 psi @Strain 0.940 %, Temperature -40.0 °F | ISO 527 | |||
106.9 MPa @Strain 2.98 %, Temperature 60.0 °C | 15500 psi @Strain 2.98 %, Temperature 140 °F | ISO 527 | |||
107 MPa @Strain 1.21 %, Temperature 23.0 °C | 15500 psi @Strain 1.21 %, Temperature 73.4 °F | ISO 527 | |||
107.5 MPa @Strain 1.56 %, Temperature 40.0 °C | 15590 psi @Strain 1.56 %, Temperature 104 °F | ISO 527 | |||
108.3 MPa @Strain 3.27 %, Temperature 60.0 °C | 15710 psi @Strain 3.27 %, Temperature 140 °F | ISO 527 | |||
108.7 MPa @Strain 3.60 %, Temperature 60.0 °C | 15770 psi @Strain 3.60 %, Temperature 140 °F | ISO 527 | |||
117 MPa @Strain 1.19 %, Temperature 0.000 °C | 17000 psi @Strain 1.19 %, Temperature 32.0 °F | ISO 527 | |||
117.1 MPa @Strain 1.82 %, Temperature 40.0 °C | 16980 psi @Strain 1.82 %, Temperature 104 °F | ISO 527 | |||
121.5 MPa @Strain 1.45 %, Temperature 23.0 °C | 17620 psi @Strain 1.45 %, Temperature 73.4 °F | ISO 527 | |||
124 MPa @Strain 1.14 %, Temperature -40.0 °C | 18000 psi @Strain 1.14 %, Temperature -40.0 °F | ISO 527 | |||
124.1 MPa @Strain 2.08 %, Temperature 40.0 °C | 18000 psi @Strain 2.08 %, Temperature 104 °F | ISO 527 | |||
128.9 MPa @Strain 2.34 %, Temperature 40.0 °C | 18700 psi @Strain 2.34 %, Temperature 104 °F | ISO 527 | |||
131.5 MPa @Strain 2.60 %, Temperature 40.0 °C | 19070 psi @Strain 2.60 %, Temperature 104 °F | ISO 527 | |||
134 MPa @Strain 1.69 %, Temperature 23.0 °C | 19400 psi @Strain 1.69 %, Temperature 73.4 °F | ISO 527 | |||
135 MPa @Strain 1.43 %, Temperature 0.000 °C | 19600 psi @Strain 1.43 %, Temperature 32.0 °F | ISO 527 | |||
143.5 MPa @Strain 1.93 %, Temperature 23.0 °C | 20810 psi @Strain 1.93 %, Temperature 73.4 °F | ISO 527 | |||
145 MPa @Strain 1.37 %, Temperature -40.0 °C | 21000 psi @Strain 1.37 %, Temperature -40.0 °F | ISO 527 | |||
150.1 MPa @Strain 2.17 %, Temperature 23.0 °C | 21770 psi @Strain 2.17 %, Temperature 73.4 °F | ISO 527 | |||
151 MPa @Strain 1.67 %, Temperature 0.000 °C | 21900 psi @Strain 1.67 %, Temperature 32.0 °F | ISO 527 | |||
155 MPa @Strain 2.42 %, Temperature 23.0 °C | 22500 psi @Strain 2.42 %, Temperature 73.4 °F | ISO 527 | |||
164 MPa @Strain 1.90 %, Temperature 0.000 °C | 23800 psi @Strain 1.90 %, Temperature 32.0 °F | ISO 527 | |||
164 MPa @Strain 1.60 %, Temperature -40.0 °C | 23800 psi @Strain 1.60 %, Temperature -40.0 °F | ISO 527 | |||
175 MPa @Strain 2.14 %, Temperature 0.000 °C | 25400 psi @Strain 2.14 %, Temperature 32.0 °F | ISO 527 | |||
181 MPa @Strain 1.83 %, Temperature -40.0 °C | 26300 psi @Strain 1.83 %, Temperature -40.0 °F | ISO 527 | |||
185 MPa @Strain 2.38 %, Temperature 0.000 °C | 26800 psi @Strain 2.38 %, Temperature 32.0 °F | Break; ISO 527 | |||
197 MPa @Strain 2.06 %, Temperature -40.0 °C | 28600 psi @Strain 2.06 %, Temperature -40.0 °F | ISO 527 | |||
211 MPa @Strain 2.29 %, Temperature -40.0 °C | 30600 psi @Strain 2.29 %, Temperature -40.0 °F | Break; ISO 527 | |||
Elongation at Break | 2.3 % @Temperature -40.0 °C | 2.3 % @Temperature -40.0 °F | ISO 527 | ||
2.5 % @Temperature -40.0 °C | 2.5 % @Temperature -40.0 °F | ASTM D638 | |||
2.5 % @Temperature 23.0 °C | 2.5 % @Temperature 73.4 °F | ISO 527 | |||
2.7 % @Temperature 23.0 °C | 2.7 % @Temperature 73.4 °F | ASTM D638 | |||
5.7 % @Temperature 90.0 °C | 5.7 % @Temperature 194 °F | ASTM D638 | |||
6.5 % @Temperature 150 °C | 6.5 % @Temperature 302 °F | ASTM D638 | |||
Tensile Modulus | 3.09 GPa @Temperature 150 °C | 448 ksi @Temperature 302 °F | ASTM D638 | ||
4.54 GPa @Temperature 90.0 °C | 658 ksi @Temperature 194 °F | ASTM D638 | |||
10.7 GPa @Temperature 23.0 °C | 1550 ksi @Temperature 73.4 °F | ASTM D638 | |||
11.0 GPa @Temperature 23.0 °C | 1600 ksi @Temperature 73.4 °F | ISO 527 | |||
11.3 GPa @Temperature -40.0 °C | 1640 ksi @Temperature -40.0 °F | ASTM D638 | |||
11.62 GPa @Temperature -40.0 °C | 1685 ksi @Temperature -40.0 °F | ISO 527 | |||
Flexural Strength | 75.8 MPa @Temperature 150 °C | 11000 psi @Temperature 302 °F | ASTM D790 | ||
114 MPa @Temperature 90.0 °C | 16500 psi @Temperature 194 °F | ASTM D790 | |||
230 MPa @Temperature 23.0 °C | 33400 psi @Temperature 73.4 °F | ISO 178 | |||
235 MPa @Temperature 23.0 °C | 34100 psi @Temperature 73.4 °F | ASTM D790 | |||
269 MPa @Temperature -40.0 °C | 39000 psi @Temperature -40.0 °F | ASTM D790 | |||
275 MPa @Temperature -40.0 °C | 39900 psi @Temperature -40.0 °F | ISO 178 | |||
Flexural Modulus | 2.69 GPa @Temperature 150 °C | 390 ksi @Temperature 302 °F | ASTM D790 | ||
2.70 GPa @Temperature 150 °C | 392 ksi @Temperature 302 °F | ISO 178 | |||
3.58 GPa @Temperature 90.0 °C | 519 ksi @Temperature 194 °F | ASTM D790 | |||
3.60 GPa @Temperature 93.0 °C | 522 ksi @Temperature 199 °F | ISO 178 | |||
8.95 GPa @Temperature 23.0 °C | 1300 ksi @Temperature 73.4 °F | ISO 178 | |||
8.96 GPa @Temperature 23.0 °C | 1300 ksi @Temperature 73.4 °F | ASTM D790 | |||
10.3 GPa @Temperature -40.0 °C | 1490 ksi @Temperature -40.0 °F | ASTM D790 | |||
10.3 GPa @Temperature -40.0 °C | 1490 ksi @Temperature -40.0 °F | ISO 178 | |||
Compressive Strength | 227 MPa @Temperature 23.0 °C | 32900 psi @Temperature 73.4 °F | ASTM D695 | ||
Shear Modulus | 0.162 GPa @Temperature 250 °C | 23.5 ksi @Temperature 482 °F | ISO 6721 | ||
0.256 GPa @Temperature 240 °C | 37.1 ksi @Temperature 464 °F | ISO 6721 | |||
0.316 GPa @Temperature 230 °C | 45.8 ksi @Temperature 446 °F | ISO 6721 | |||
0.349 GPa @Temperature 220 °C | 50.6 ksi @Temperature 428 °F | ISO 6721 | |||
0.388 GPa @Temperature 210 °C | 56.3 ksi @Temperature 410 °F | ISO 6721 | |||
0.410 GPa @Temperature 200 °C | 59.5 ksi @Temperature 392 °F | ISO 6721 | |||
0.426 GPa @Temperature 190 °C | 61.8 ksi @Temperature 374 °F | ISO 6721 | |||
0.438 GPa @Temperature 180 °C | 63.5 ksi @Temperature 356 °F | ISO 6721 | |||
0.449 GPa @Temperature 170 °C | 65.1 ksi @Temperature 338 °F | ISO 6721 | |||
0.458 GPa @Temperature 160 °C | 66.4 ksi @Temperature 320 °F | ISO 6721 | |||
0.467 GPa @Temperature 150 °C | 67.7 ksi @Temperature 302 °F | ISO 6721 | |||
0.477 GPa @Temperature 140 °C | 69.2 ksi @Temperature 284 °F | ISO 6721 | |||
0.491 GPa @Temperature 130 °C | 71.2 ksi @Temperature 266 °F | ISO 6721 | |||
0.512 GPa @Temperature 120 °C | 74.3 ksi @Temperature 248 °F | ISO 6721 | |||
0.547 GPa @Temperature 110 °C | 79.3 ksi @Temperature 230 °F | ISO 6721 | |||
0.608 GPa @Temperature 100 °C | 88.2 ksi @Temperature 212 °F | ISO 6721 | |||
0.707 GPa @Temperature 90.0 °C | 103 ksi @Temperature 194 °F | ISO 6721 | |||
0.865 GPa @Temperature 80.0 °C | 125 ksi @Temperature 176 °F | ISO 6721 | |||
1.09 GPa @Temperature 70.0 °C | 158 ksi @Temperature 158 °F | ISO 6721 | |||
1.35 GPa @Temperature 60.0 °C | 196 ksi @Temperature 140 °F | ISO 6721 | |||
1.66 GPa @Temperature 50.0 °C | 241 ksi @Temperature 122 °F | ISO 6721 | |||
1.77 GPa @Temperature 40.0 °C | 257 ksi @Temperature 104 °F | ISO 6721 | |||
1.82 GPa @Temperature 30.0 °C | 264 ksi @Temperature 86.0 °F | ISO 6721 | |||
1.84 GPa @Temperature 20.0 °C | 267 ksi @Temperature 68.0 °F | ISO 6721 | |||
1.87 GPa @Temperature 10.0 °C | 271 ksi @Temperature 50.0 °F | ISO 6721 | |||
1.90 GPa @Temperature 0.000 °C | 276 ksi @Temperature 32.0 °F | ISO 6721 | |||
1.93 GPa @Temperature -10.0 °C | 280 ksi @Temperature 14.0 °F | ISO 6721 | |||
1.98 GPa @Temperature -20.0 °C | 287 ksi @Temperature -4.00 °F | ISO 6721 | |||
2.02 GPa @Temperature -30.0 °C | 293 ksi @Temperature -22.0 °F | ISO 6721 | |||
2.06 GPa @Temperature -40.0 °C | 299 ksi @Temperature -40.0 °F | ISO 6721 | |||
2.11 GPa @Temperature -50.0 °C | 306 ksi @Temperature -58.0 °F | ISO 6721 | |||
Shear Strength | 79.0 MPa @Temperature 23.0 °C | 11500 psi @Temperature 73.4 °F | ASTM D732 | ||
Izod Impact, Notched | 0.960 J/cm @Temperature -40.0 °C | 1.80 ft-lb/in @Temperature -40.0 °F | ASTM D256 | ||
1.01 J/cm @Temperature 23.0 °C | 1.89 ft-lb/in @Temperature 73.4 °F | ASTM D256 | |||
Izod Impact, Unnotched | 7.50 J/cm @Temperature -40.0 °C | 14.1 ft-lb/in @Temperature -40.0 °F | ASTM D4812 | ||
9.60 J/cm @Temperature 23.0 °C | 18.0 ft-lb/in @Temperature 73.4 °F | ASTM D4812 | |||
Izod Impact, Notched (ISO) | 9.00 kJ/m² @Temperature -40.0 °C | 4.28 ft-lb/in² @Temperature -40.0 °F | ISO 180/1A | ||
10.0 kJ/m² @Temperature -30.0 °C | 4.76 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F | ISO 180/1A | |||
10.0 kJ/m² @Temperature 23.0 °C | 4.76 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | ISO 180/1A | |||
Izod Impact, Unnotched (ISO) | 60.0 kJ/m² @Temperature 23.0 °C | 28.6 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | ISO 180/1U | ||
Charpy Impact Unnotched | 4.50 J/cm² @Temperature -30.0 °C | 21.4 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F | ISO 179/1eU | ||
6.00 J/cm² @Temperature 23.0 °C | 28.6 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | ISO 179/1eU | |||
Charpy Impact, Notched | 1.00 J/cm² @Temperature -40.0 °C | 4.76 ft-lb/in² @Temperature -40.0 °F | ISO 179/1eA | ||
1.10 J/cm² @Temperature -30.0 °C | 5.23 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F | ISO 179/1eA | |||
1.10 J/cm² @Temperature 23.0 °C | 5.23 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | ISO 179/1eA | |||
Tensile Creep Modulus, 1 hour | 10800 MPa @Temperature 23.0 °C | 1.57e+6 psi @Temperature 73.4 °F | ISO 899 | ||
0.000 MPa @Strain 0.000 %, Temperature 23.0 °C | 0.000 psi @Strain 0.000 %, Temperature 73.4 °F | 1h; Isochronous; ISO 899 | |||
0.000 MPa @Strain 0.000 %, Temperature 23.0 °C | 0.000 psi @Strain 0.000 %, Temperature 73.4 °F | 10h; Isochronous; ISO 899 | |||
20.0 MPa @Strain 0.190 %, Temperature 23.0 °C | 2900 psi @Strain 0.190 %, Temperature 73.4 °F | 10h; Isochronous; ISO 899 | |||
20.0 MPa @Strain 0.183 %, Temperature 23.0 °C | 2900 psi @Strain 0.183 %, Temperature 73.4 °F | 1h; Isochronous; ISO 899 | |||
40.0 MPa @Strain 0.371 %, Temperature 23.0 °C | 5800 psi @Strain 0.371 %, Temperature 73.4 °F | 1h; Isochronous; ISO 899 | |||
40.0 MPa @Strain 0.386 %, Temperature 23.0 °C | 5800 psi @Strain 0.386 %, Temperature 73.4 °F | 10h; Isochronous; ISO 899 | |||
50.0 MPa @Strain 0.488 %, Temperature 23.0 °C | 7250 psi @Strain 0.488 %, Temperature 73.4 °F | 10h; Isochronous; ISO 899 | |||
50.0 MPa @Strain 0.469 %, Temperature 23.0 °C | 7250 psi @Strain 0.469 %, Temperature 73.4 °F | 1h; Isochronous; ISO 899 | |||
60.0 MPa @Strain 0.574 %, Temperature 23.0 °C | 8700 psi @Strain 0.574 %, Temperature 73.4 °F | 1h; Isochronous; ISO 899 | |||
60.0 MPa @Strain 0.599 %, Temperature 23.0 °C | 8700 psi @Strain 0.599 %, Temperature 73.4 °F | 10h; Isochronous; ISO 899 | |||
70.0 MPa @Strain 0.725 %, Temperature 23.0 °C | 10200 psi @Strain 0.725 %, Temperature 73.4 °F | 10h; Break; Isochronous; ISO 899 | |||
70.0 MPa @Strain 0.690 %, Temperature 23.0 °C | 10200 psi @Strain 0.690 %, Temperature 73.4 °F | 1h; Break; Isochronous; ISO 899 | |||
Tensile Creep Modulus, 1000 hours | 8800 MPa @Temperature 23.0 °C | 1.28e+6 psi @Temperature 73.4 °F | ISO 899 | ||
0.000 MPa @Strain 0.000 %, Temperature 23.0 °C | 0.000 psi @Strain 0.000 %, Temperature 73.4 °F | 10000h; Isochronous; ISO 899 | |||
0.000 MPa @Strain 0.000 %, Temperature 23.0 °C | 0.000 psi @Strain 0.000 %, Temperature 73.4 °F | 5000h; Isochronous; ISO 899 | |||
0.000 MPa @Strain 0.000 %, Temperature 23.0 °C | 0.000 psi @Strain 0.000 %, Temperature 73.4 °F | 100h; Isochronous; ISO 899 | |||
0.000 MPa @Strain 0.000 %, Temperature 23.0 °C | 0.000 psi @Strain 0.000 %, Temperature 73.4 °F | 1000h; Isochronous; ISO 899 | |||
20.0 MPa @Strain 0.222 %, Temperature 23.0 °C | 2900 psi @Strain 0.222 %, Temperature 73.4 °F | 1000h; Isochronous; ISO 899 | |||
20.0 MPa @Strain 0.201 %, Temperature 23.0 °C | 2900 psi @Strain 0.201 %, Temperature 73.4 °F | 100h; Isochronous; ISO 899 | |||
20.0 MPa @Strain 0.247 %, Temperature 23.0 °C | 2900 psi @Strain 0.247 %, Temperature 73.4 °F | 5000h; Isochronous; ISO 899 | |||
20.0 MPa @Strain 0.260 %, Temperature 23.0 °C | 2900 psi @Strain 0.260 %, Temperature 73.4 °F | 10000h; Isochronous; ISO 899 | |||
40.0 MPa @Strain 0.529 %, Temperature 23.0 °C | 5800 psi @Strain 0.529 %, Temperature 73.4 °F | 10000h; Isochronous; ISO 899 | |||
40.0 MPa @Strain 0.499 %, Temperature 23.0 °C | 5800 psi @Strain 0.499 %, Temperature 73.4 °F | 5000h; Isochronous; ISO 899 | |||
40.0 MPa @Strain 0.407 %, Temperature 23.0 °C | 5800 psi @Strain 0.407 %, Temperature 73.4 °F | 100h; Isochronous; ISO 899 | |||
40.0 MPa @Strain 0.450 %, Temperature 23.0 °C | 5800 psi @Strain 0.450 %, Temperature 73.4 °F | 1000h; Isochronous; ISO 899 | |||
50.0 MPa @Strain 0.571 %, Temperature 23.0 °C | 7250 psi @Strain 0.571 %, Temperature 73.4 °F | 1000h; Isochronous; ISO 899 | |||
