塑料之家10月份ABS报价

塑料之家10月份ABS报价
 ABS宁波台化 宁波台化 AG15E1 25KG/包 17%增值税发票 东莞 13480.0 2013-10-28 赵先生 13424755533 塑胶之家
ABS台湾台化 台湾台化 AG15A1 25KG/包 17%增值税发票 东莞 1861.0 2013-10-26 赵先生 13424755533 塑胶之家
ABS宁波台化 宁波台化 AG15E1 25KG/包 17%增值税发票 东莞 13475.0 2013-10-25 赵先生 13424755533 塑胶之家
ABS台湾台化 台湾台化 AG15AS BK 25KG/包 17%增值税发票 东莞 10100.0 2013-10-24 赵先生 13424755533 塑胶之家
ABS台湾台化 台湾台化 AG15E1 25KG/包 17%增值税发票 东莞 13550.0 2013-10-23 赵先生 13424755533 塑胶之家
ABS台湾奇美 台湾奇美 PA-757 25KG/包 17%增值税发票 东莞 14000.0 2013-10-22 赵先生 13424755533 塑胶之家
ABS宁波台化 宁波台化 AG15E1 25KG/包 17%增值税发票 东莞 13500.0 2013-10-21 赵先生 13424755533 塑胶之家
ABS宁波台化 台湾台化 AG15E1 25KG/包 17%增值税发票 东莞 1970.0 2013-10-19 赵先生 13424755533 塑胶之家
ABS宁波台化 宁波台化 AG15E1 25KG/包 17%增值税发票 东莞 13390.0 2013-10-18 赵先生 13424755533 塑胶之家
ABS宁波台化 宁波台化 AG15E1 25KG/包 17%增值税发票 东莞 11500.0 2013-10-17 赵先生 13424755533 塑胶之家
ABS宁波台化 宁波台化 AG15E1 25KG/包 17%增值税发票 东莞 13400.0 2013-10-16 赵先生 13424755533 塑胶之家
ABS宁波台化 宁波台化 AG15E1 25KG/包 17%增值税发票 东莞 13500.0 2013-10-15 赵先生 13424755533 塑胶之家
ABS宁波台化 宁波台化 AG15E1 25KG/包 17%增值税发票 东莞 13500.0 2013-10-14 赵先生 13424755533 塑胶之家
ABS宁波台化 宁波台化 AG15E1 25KG/包 17%增值税发票 东莞 13500.0 2013-10-12 赵先生 13424755533 塑胶之家
ABS台湾台化 东莞现货 AG15E1 25KG/包 17%增值税发票 东莞 13300.0 2013-10-11 赵先生 13424755533 塑胶之家
 

转载请注明: 转自中国塑胶原料之家 http://www.su-jiao.com/news/

本文链接: http://www.su-jiao.com/news/show-2718.html

免责声明: 本文 塑料之家10月份ABS报价 仅代表作者个人观点,中国塑胶原料之家无关。中国塑胶原料之家网所转载的内容,其版权均由原作者和资料提供方所拥有!如因作品版权问题需要处理,请与我们联络

塑胶原料之家,专业塑料网站、原料报价网站,免费发布塑胶供求信息。塑胶原料之家为您提供塑料供应、塑料求购、塑料行情、塑料展会、塑料原料资讯服务。

2008-2015 塑料|塑胶原料|物性表大全|UL黄卡|SGS报告查询|最新价格--塑胶原料之家

沪ICP备15027283号-4