ABS 镇江奇美 PA-757K 13450.0 东莞腾旺塑胶 996.9 68家>>
ABS 镇江奇美 D-190 12700.0 东莞瑞恒塑胶 434.5 29家>>
ABS 镇江奇美 D-1200 19000.0 东莞和创塑化 396.3 28家>>
ABS 镇江奇美 PA-749SK 14000.0 东莞鑫盛塑胶 253.6 22家>>
ABS 中石油吉化 0215A 13000.0 东莞顺丰PVC 1456.5 79家>>
ABS 中石油吉化 GE150 13000.0 东莞顺丰PVC 595.0 28家>>
ABS/PMMA 韩三星第一毛织 BF-0370 BK 14500.0 东莞丰龙塑胶 486.5 30家>>
ABS高胶粉 韩国锦湖 HR-181 18000.0 东莞鑫旺塑胶 389.5 24家>>
AS(SAN) 韩国LG 82TR 15900.0 东莞希望塑胶 452.5 26家>>
AS(SAN) 宁波台化 NF2200AE 12898.0 东莞展行塑胶 873.0 51家>>
AS(SAN) 台湾奇美 PN-117L200 13750.0 东莞新恒升 355.2 41家>>
AS(SAN) 台湾台化 NF2200AE 12800.0 东莞高丰塑胶 355.1 27家>>
EVA 台湾台聚 UE630 12300.0 东莞鑫盛塑胶 190.1 34家>>
EVA 台湾台塑 7350M 11300.0 深圳新群力 615.2 51家>>
GPPS 广东星辉(汕头SK) SKG-118 12400.0 东莞泽泰塑胶 456.8 32家>>
GPPS 宁波台化 GP5250 12700.0 东莞瑞恒塑胶 687.9 56家>>
GPPS 宁波台化 GP535N(白底) 13130.0 刘学立 376.2 21家>>
GPPS 上海赛科 GPPS-123P 10800.0 上海颐禧 383.0 24家>>
GPPS 台湾台化 GP5250 12950.0 东莞顺丰PVC 120.8 27家>>
GPPS 泰国石化 GP150 12900.0 东莞联昌塑胶 306.0 35家>>
GPPS 香港石化 N1841H 12750.0 东莞辉诚公司 248.4 24家>>
GPPS 香港斯泰隆 666H 12680.0 汕头创腾贸易 374.5 21家>>
GPPS 镇江奇美 PG-33 12800.0 东莞瑞恒塑胶 542.9 42家>>
GPPS 中石化广州 525 12600.0 东莞合丰 470.7 46家>>
HDPE 韩国LG ME9180 11200.0 东莞宝庆塑胶 187.4 24家>>
HDPE 韩国韩华 8380 13100.0 东莞佳利塑胶 435.8 26家>>
HDPE 惠州中海壳牌 5621D 11100.0 东莞宏锐塑胶 263.5 22家>>
HDPE 美国斯泰隆 DGDB-3485 17000.0 东莞威宏塑胶 237.3 22家>>
HDPE 美国斯泰隆 DGDK-3364 13490.0 东莞文远塑胶 440.1 28家>>
HDPE 沙特埃克森美孚 HMA-016 10750.0 东莞鑫威塑胶 668.0 53家>>
HDPE 中石化茂名 HHM5502LW 11100.0 邹永霞 764.9 55家>>
HIPS 广东星辉(汕头SK) SKH-127 12800.0 东莞宏衍塑胶 348.5 21家>>
HIPS 宁波台化 8250 12900.0 东莞壹泰二部 727.5 60家>>
HIPS 上海赛科 HIPS-622P 12900.0 李之军 505.1 46家>>
HIPS 台湾奇美 PH-88 13200.0 东莞天天塑胶 181.1 32家>>
HIPS 台湾台化 HP8250 13000.0 东莞亿佳塑胶 393.0 51家>>
HIPS 泰国石化 HI650 13000.0 东莞宇翔塑胶 222.7 43家>>
HIPS 香港石化 SR600 12900.0 东莞亿富嘉 194.0 24家>>
HIPS 镇江奇美 PH-88 13000.0 东莞长鸿塑胶 465.4 40家>>
HIPS 镇江奇美 PH-888G 13150.0 东莞金富塑胶 329.6 29家>>
HIPS 中石化广州 GH-660 12500.0 东莞瑞恒塑胶 457.2 53家>>
HIPS 中石化广州 GH-660H 13000.0 东莞奕腾塑胶 325.2 31家>>
K(Q)胶 德国巴斯夫 684D 17500.0 东莞天天塑胶 520.7 25家>>
K(Q)胶 韩国雪佛龙菲利普 KR-03 18000.0 东莞拓荣塑胶 438.8 34家>>
K(Q)胶 茂名众和 SL-803G 14000.0 东莞荣鑫鹏 1564.0 44家>>
K(Q)胶 台湾奇美 PB-5903 18500.0 东莞志凯塑胶 443.3 24家>>
LCP 日本宝理 E130i 23000.0 东莞亿佳塑胶 79.3 22家>>
LCP 日本宝理 E130i-BK210P 23000.0 东莞锦翔塑胶 41.7 26家>>
LDPE 新加坡聚烯烃 G812 12480.0 东莞亿马塑胶 291.2 36家>>
LDPE 中石化茂名 951-050 11600.0 东莞巨塑PP 247.5 34家>>
LDPE 中石化茂名 2426H 12300.0 东莞宝森塑胶 210.3 25家>>
LDPE 中石化茂名 2426K 12000.0 东莞天发塑胶 295.1 32家>>
LDPE 中石化茂名 868-000 12000.0 裕丰东莞塑胶 501.4 38家>>
LDPE 中石化燕山 1C7A 13600.0 东莞巨塑PP 223.3 23家>>
LLDPE 沙特埃克森美孚 LL 6201XR 11200.0 东莞宝信塑胶 172.4 21家>>
LLDPE 中石化广州 DFDA-2001 10500.0 东莞宝庆塑胶 259.2 26家>>
LLDPE 中石化广州 DFDA-7042 10770.0 东莞顺丰PVC 239.5 44家>>
LLDPE 中石化广州 DNDA-7144 10600.0 东莞巨塑PP 142.8 26家>>
LLDPE 中石化广州 DFDA-7144 10600.0 东莞巨塑PP 148.5 28家>>
LLDPE 中石化茂名 DFDA-7042 10800.0 东莞巨塑PP 186.3 27家>>
LLDPE 中石化茂名 DNDA-7144 10800.0 东莞天发塑胶 261.6 33家>>
MS 台湾奇美 PM-600 12200.0 东莞兴业塑胶 425.7 36家>>
MS 新加坡电气化学 TX-100S 14000.0 东莞同亿塑胶 361.1 27家>>
PA12 瑞士EMS TR-90 50000.0 东莞飞驰塑胶 71.4 29家>>
PA46 荷兰DSM TE250F6 28000.0 东莞广裕公司 71.7 31家>>
PA46 荷兰DSM TE250F6 BK 28000.0 东莞广裕公司 47.0 22家>>
PA6 德国拜耳 B30S 21780.0 东莞锦塑塑胶 190.1 23家>>
PA6 德国朗盛 B30S 21500.0 东莞锦塑塑胶 202.7 27家>>
PA6 日本三菱工程 1010C2 18800.0 东莞吉成塑胶 179.5 21家>>
PA6 台湾DSM 1010C2 24000.0 东莞腾旺塑胶 510.2 55家>>
PA6 台湾集盛 TP-4208 18800.0 东莞隆燊塑胶 500.8 49家>>
PA6 台湾三菱 1010C2 23500.0 东莞瀚森塑料 333.5 40家>>
PA6 中石化巴陵 BL3280H 18300.0 岳阳美巴宁 626.0 21家>>
PA66 德国巴斯夫 A3EG6 19500.0 东莞壹塑塑胶 72.4 23家>>
PA66 德国巴斯夫 A3K 22000.0 东莞威宏塑胶 100.8 23家>>
PA66 德国巴斯夫 A3X2G5 25000.0 东莞柏伦塑料 106.9 29家>>
PA66 德国巴斯夫 A3X2G5 BK 23000.0 东莞源亿塑胶 131.6 29家>>
PA66 河南神马尼龙 EPR27 20500.0 东莞志凯塑胶 261.3 34家>>
PA66 美国杜邦 101L 22000.0 东莞源亿塑胶 540.1 65家>>
PA66 美国杜邦 ST801 27000.0 东莞壹塑塑胶 123.6 26家>>
PA66 美国杜邦 FR50 33000.0 东莞昌盛发 128.8 27家>>
PA66 美国杜邦 70G13L 21800.0 东莞万海塑胶 104.5 23家>>
PA66 美国杜邦 70G33L 19500.0 东莞壹塑塑胶 322.2 49家>>
PA66 美国杜邦 101F 24800.0 东莞宏腾塑胶 308.4 45家>>
PA66 美国杜邦 FR50-NC010 39000.0 东莞太和塑胶 74.9 22家>>
PA66 美国杜邦 101L NC010 18200.0 东莞塑特达 249.2 34家>>
PA66 美国杜邦 70G33HS1L BK031 26000.0 东莞天发塑胶 85.7 22家>>
PA66 美国杜邦 70G33L NC010 19000.0 东莞源亿塑胶 108.9 31家>>
PA66 美国杜邦 ST801 NC010 26500.0 东莞万海塑胶 134.2 31家>>
PA66 美国杜邦 70G33HS1L-NC010 23800.0 东莞宏利达 148.9 36家>>
PA66 美国杜邦 FR52G30NH-BK337 25000.0 东莞锦翔塑胶 81.2 25家>>
PA66 美国首诺 21SPC 22000.0 东莞惠迪塑胶 776.7 92家>>
PA66 美国首诺 R533 22800.0 东莞万海塑胶 148.4 25家>>
PA66 美国首诺 50BWFS 20000.0 东莞广利万 82.7 33家>>
PA66 日本东丽 CM3004 23800.0 东莞中誉塑胶 211.1 26家>>
PA66 日本东丽 CM3006 25000.0 东莞勤丰塑胶 130.5 23家>>
PA66 日本旭化成 1300S 20000.0 东莞亿嘉塑胶 873.2 82家>>
PA66 日本旭化成 1300G 22500.0 东莞欣宇塑胶 120.9 28家>>
PA66 深圳东丽 CM3004 27800.0 裕丰东莞塑胶 316.1 35家>>
PA66 深圳杜邦 70G33L 24000.0 东莞富安塑胶 331.0 42家>>
PA66 深圳杜邦 FR50-NC010 33000.0 东莞昌盛发 100.4 28家>>
PA66 深圳杜邦 70G33HS1L NC010 24000.0 东莞富安塑胶 155.8 36家>>
PA66 新加坡杜邦 101L 23000.0 东莞天发塑胶 384.7 60家>>
PA66 新加坡杜邦 101F 23000.0 东莞天发塑胶 305.2 46家>>
PA66 新加坡杜邦 101L NC010 22000.0 东莞天发塑胶 70.0 22家>>
PA9T 日本可乐丽 GN2330 BK 31000.0 东莞浩源塑化 51.7 22家>>
PA9T 日本可乐丽 GN2330 28000.0 东莞广裕公司 59.4 21家>>
PBT 基础创新塑料(美国) 420SEO-1001 21000.0 东莞天发塑胶 69.5 24家>>
PBT 基础创新塑料(南沙) 420SEO-1001 23800.0 东莞特氟隆 99.6 21家>>
PBT 台湾长春 4830 BK 14500.0 东莞惠迪塑胶 231.0 38家>>
PBT 台湾长春 4830 NCB 17000.0 东莞聚石公司 109.2 24家>>
PBT 漳州长春 4830 BK 15000.0 东莞招烨塑胶 290.7 39家>>
PBT 漳州长春 4815 NCB 17800.0 东莞励鸿塑胶 223.1 26家>>
PBT 漳州长春 4830 NCB 16500.0 东莞聚石公司 274.7 34家>>
PC 俄罗斯喀山石化 010U 15800.0 东莞宏泰塑胶 492.1 46家>>
PC 韩国LG 1201-10 16500.0 东莞东荣 768.5 53家>>
PC 韩国LG 1302-05 16800.0 东莞长鸿塑胶 200.5 21家>>
PC 韩国LG 1201-15 16800.0 东莞惠迪塑胶 517.8 49家>>
PC 韩国LG 1301V-10 17850.0 深圳联盛塑胶 154.2 22家>>
PC 韩国LG 1201-22 18000.0 东莞明创公司 224.0 22家>>
PC 韩国湖南 PC-1100 16150.0 东莞精弘塑胶 2440.2 119家>>
PC 韩国三养 3025G20 14200.0 东莞锦塑塑胶 177.9 25家>>
PC 韩三星第一毛织 SC-1220R 16000.0 东莞新恒盛 174.5 22家>>
PC 韩三星第一毛织 SC-1100R 16000.0 东莞火力塑胶 1319.0 73家>>
PC 基础创新塑料(美国) 241R-111 17500.0 东莞京豪公司 133.3 21家>>
PC 基础创新塑料(美国) 940A-116 18000.0 东莞金富塑胶 154.0 25家>>
PC 基础创新塑料(美国) 3412R-739 15500.0 东莞德誉塑胶 147.0 27家>>
PC 基础创新塑料(美国) 940 NC 17000.0 常平光大塑胶 108.0 22家>>
PC 基础创新塑料(南沙) 141R-111 17900.0 东莞信诺万宏 302.5 30家>>
PC 基础创新塑料(南沙) 241R-111 17500.0 东莞惠迪塑胶 236.7 46家>>
PC 基础创新塑料(南沙) 940A-116 18000.0 东莞金富塑胶 288.2 42家>>
PC 基础创新塑料(南沙) 3412R-739 15200.0 东莞塑华塑胶 279.2 35家>>
PC 基础创新塑料(南沙) 945-701 18500.0 东莞天发塑胶 172.5 29家>>
PC 基础创新塑料(南沙) 945A-116 22000.0 东莞天俊塑胶 223.8 36家>>
PC 基础创新塑料(南沙) EXL9330 BK1A068 29500.0 东莞鑫豪劲 69.3 21家>>
PC 基础创新塑料(南沙) 940-701 18500.0 东莞天发塑胶 182.4 26家>>
PC 基础创新塑料(南沙) 141R-701 15000.0 东莞瑞达晟 125.8 21家>>
PC 基础创新塑料(南沙) EXL1414 BK1A068 28000.0 东莞创昱塑胶 162.0 46家>>
PC 基础创新塑料(南沙) EXL1414 WH9A320 27000.0 东莞瑞达晟 53.3 21家>>
PC 基础创新塑料(南沙) 940NC 22000.0 东莞天发塑胶 242.8 35家>>
PC 基础创新塑料(南沙) 945NC 24000.0 裕丰东莞塑胶 230.4 31家>>
PC 基础创新塑料(西班牙) 141R-111 17500.0 东莞兄弟化工 156.8 23家>>
PC 基础创新塑料(西班牙) 241R-111 17350.0 东莞连鑫塑胶 274.8 36家>>
PC 基础创新塑料(西班牙) 243R-111 17700.0 东莞前程塑胶 239.7 27家>>
PC 基础创新塑料(西班牙) 143R-111 17500.0 东莞东荣 310.9 23家>>
PC 嘉兴帝人 L-1225Y 16800.0 东莞瀚森塑料 605.0 63家>>
PC 嘉兴帝人 L-1250Y 16999.0 东莞鑫旺塑胶 772.3 82家>>
PC 嘉兴帝人 LV-2250Y 17650.0 东莞富祥塑料 182.5 24家>>
PC 嘉兴帝人 L-1225L 17000.0 东莞瀚森塑料 449.3 44家>>
PC 嘉兴帝人 L-1250Z100 17000.0 东莞旺顺塑料 367.3 31家>>
PC 日本出光 LC1500 28000.0 东莞德誉塑胶 187.8 33家>>
PC 上海拜耳 2805 16200.0 东莞京莞塑胶 1084.2 91家>>
PC 上海拜耳 2405 11790.0 东莞奇升塑胶 525.3 53家>>
PC 上海拜耳 2605 17138.0 东莞希望塑胶 111.4 21家>>
PC 上海拜耳 2407 17000.0 东莞凯星塑胶 406.5 39家>>
PC 上海拜耳 2807 16450.0 东莞佳茂塑胶 343.8 30家>>
PC 上海拜耳 2856 18200.0 东莞特氟隆 245.7 33家>>
PC 上海拜耳 2805(白底) 17300.0 东莞杰隆塑胶 351.6 24家>>
PC 上海拜耳 2805(蓝底) 17000.0 东莞鸿兴塑胶 693.2 60家>>
PC 台湾奇美 PC-110 16460.0 东莞欣旺塑胶 3001.5 149家>>
PC 台湾奇美 PC-122 18700.0 东莞雄达塑胶 298.5 27家>>
PC 台湾台化出光 IR2200 15800.0 东莞鹏达塑胶 606.6 47家>>
PC 台湾台化出光 IR2200 WW 16500.0 东莞聚特塑胶 170.6 25家>>
PC 台湾台化出光 IR2200 CB 16000.0 东莞高丰塑胶 801.7 54家>>
PC 泰国拜耳 6555 27000.0 东莞金亮塑胶 206.3 21家>>
PC 泰国拜耳 2805 17300.0 东莞隆燊塑胶 197.4 22家>>
PC 泰国三菱工程 S-2000VR 16800.0 东莞新恒升 308.2 36家>>
PC 泰国三菱工程 S-3000VR 17500.0 东莞旺顺塑料 146.0 21家>>
PC 新加坡帝人 L-1250Y 18000.0 东莞森浩塑胶 158.3 24家>>
PC/ABS 基础创新塑料(南沙) C2800-111 20000.0 东莞天发塑胶 197.9 23家>>
PC/ABS 基础创新塑料(南沙) C2950-111 20000.0 东莞金顺塑胶 291.8 49家>>
PC/ABS 基础创新塑料(南沙) C6200-111 19500.0 东莞翔和塑胶 333.5 50家>>
PC/ABS 基础创新塑料(南沙) C6600-111 20000.0 东莞金顺塑胶 243.5 36家>>
PC/ABS 基础创新塑料(南沙) C6600-701 17500.0 东莞可昕塑胶 150.4 28家>>
PC/ABS 基础创新塑料(南沙) C1200HF-701 18000.0 东莞天发塑胶 153.8 35家>>
PC/ABS 基础创新塑料(南沙) C6200-701 15000.0 东莞汇亨塑胶 255.1 32家>>
PC/ABS 基础创新塑料(南沙) C2950-701 18500.0 东莞天发塑胶 151.8 23家>>
PC/ABS 基础创新塑料(南沙) C1200HF-100 18500.0 东莞天发塑胶 204.8 33家>>
PC/ABS 基础创新塑料(新加坡) C2950-111 20800.0 东莞可昕塑胶 155.3 23家>>
PC/ABS 基础创新塑料(新加坡) C6200-111 22000.0 东莞惠迪塑胶 165.4 29家>>
PC/ABS 基础创新塑料(新加坡) C1200HF-100 22500.0 东莞双穗塑胶 107.8 22家>>
PC/ABS 台湾奇美 PC-540 20000.0 东莞天发塑胶 849.6 51家>>
PC/ABS 台湾奇美 PC-510 20500.0 东莞天发塑胶 202.8 29家>>
PC/ABS 台湾台化 AC2000 19000.0 东莞裕泰塑胶 356.6 24家>>
PC/ABS 台湾台化 AC2300 15500.0 东莞顺丰PVC 745.3 52家>>
PC/ABS 台湾台化 AC3100 19980.0 东莞井泉塑胶 566.5 28家>>
PCTG 韩国SK JN200 22000.0 东莞创汇塑胶 385.0 33家>>
PCTG 美国伊士曼 TX1001 13800.0 东莞鸿盛塑料 333.5 24家>>
PCTG 美国伊士曼 TX2001 14998.0 东莞鑫威塑胶 400.5 26家>>
PEI 基础创新塑料(美国) 1000-1000 64000.0 东莞锦翔塑胶 73.4 26家>>
PET 美国杜邦 FR530 10500.0 东莞天赢塑化 119.9 26家>>
PET 美国杜邦 FR530 NC010 16000.0 东莞招烨塑胶 102.3 25家>>
PET 上海远纺 CB-602 9550.0 罗艳 806.0 23家>>
PET 深圳杜邦 FR530 NC010 16000.0 东莞招烨塑胶 109.2 24家>>
PETG 韩国SK K2012 17500.0 东莞德誉塑胶 434.5 44家>>
PMMA 韩国LG IF850 13100.0 东莞鑫旺塑胶 1226.7 34家>>
PMMA 南通三菱丽阳 MF001 15500.0 东莞涵发TPU 539.6 55家>>
PMMA 南通三菱丽阳 VH001 14600.0 东莞舜祥塑胶 669.5 69家>>
PMMA 日本旭化成 80N 16750.0 东莞京豪公司 347.0 38家>>
PMMA 上海赢创德固赛 8N 15600.0 东莞鸿美 490.3 28家>>
PMMA 台湾奇美 CM-211 13000.0 东莞鑫旺塑胶 215.6 28家>>
PMMA 新加坡住友化学 LG2 14300.0 东莞新港湾 314.3 32家>>
PMMA 镇江奇美 CM-205 15450.0 东莞凌志塑胶 373.6 28家>>
PMMA 镇江奇美 CM-211 14950.0 东莞杰隆塑胶 698.2 69家>>
POE 新加坡三井化学 DF740 13800.0 东莞金立发 193.8 23家>>
POM 韩国工程塑料 F20-02 8600.0 东莞华金鑫 754.0 39家>>
POM 韩国工程塑料 F20-03 8800.0 东莞华金鑫 780.0 55家>>
POM 韩国工程塑料 F30-03 9100.0 东莞华金鑫 338.2 39家>>
POM 韩国可隆 K300 8550.0 东莞华金鑫 816.0 44家>>
POM 马来西亚宝理 M90-44 8900.0 东莞华金鑫 107.2 21家>>
POM 马来西亚宝理 M25-44 16000.0 东莞德誉塑胶 142.6 24家>>
POM 美国杜邦 100P 14000.0 东莞京豪公司 291.5 35家>>
POM 美国杜邦 500P 10800.0 东莞华金鑫 309.6 48家>>
POM 美国杜邦 100P NC010 18000.0 东莞荣富盛 118.2 23家>>
POM 美国杜邦 500P NC010 17000.0 东莞天发塑胶 100.0 25家>>
POM 南通宝泰菱 F20-03 8800.0 东莞华金鑫 497.7 22家>>
POM 南通宝泰菱 M90-44 8550.0 东莞华金鑫 419.0 72家>>
POM 日本宝理 M90-44 8800.0 东莞华金鑫 472.8 56家>>
POM 日本宝理 M25-44 15500.0 东莞康信塑胶 68.7 21家>>
POM 日本宝理 M90S 12500.0 东莞林创塑胶 34.4 22家>>
POM 日本宝理 NW-02 20000.0 东莞鑫浩赛钢 93.2 33家>>
POM 日本宝理 NW-02C 23000.0 东莞塑料超市 47.3 26家>>
POM 日本旭化成 HC750 11800.0 东莞宝森塑胶 92.4 34家>>
POM 上海蓝星化工 BS090 9300.0 东莞伟民塑胶 589.0 22家>>
POM 深圳杜邦 100P 16300.0 东莞华金鑫 175.7 30家>>
POM 深圳杜邦 500P 16000.0 东莞华金鑫 164.3 28家>>
POM 深圳杜邦 500P NC010 17000.0 东莞荣富盛 103.8 21家>>
POM 台湾宝理 M90-44 8850.0 东莞华金鑫 452.6 42家>>
POM 台湾宝理 M90 8800.0 东莞佳强塑胶 221.7 31家>>
POM 台湾宝理 NW-02 23000.0 东莞骏发塑料 143.3 38家>>
POM 台湾宝理 NW-02C 21000.0 东莞旺顺塑料 42.7 21家>>
POM 台湾台塑 FM090 8800.0 东莞华金鑫 882.8 65家>>
POM 泰国三菱工程 F20-03 8600.0 东莞华金鑫 806.5 51家>>
POM 泰国三菱工程 F30-03 9100.0 东莞华金鑫 185.2 26家>>
POM 云南云天化 M90 8700.0 东莞远盛塑胶 336.5 30家>>
POM 张家港杜邦旭化成 4520 11750.0 东莞华金鑫 296.6 32家>>
PP 东莞三星道达尔 FB51 14000.0 东莞奕腾塑胶 164.5 22家>>
PP 韩国SK R370Y 12200.0 东莞宝庆塑胶 403.8 28家>>
PP 韩国SK B391G 11580.0 东莞市塑料通 691.2 26家>>
PP 韩国湖南 H1500 11300.0 东莞洋宏二部 343.9 30家>>
PP 韩国湖南 J-560S 11500.0 东莞粤发塑胶 300.0 24家>>
PP 韩国湖南 J-570S 11400.0 东莞兄弟化工 189.8 22家>>
PP 韩国三星TOTAL HJ730 11700.0 东莞天发塑胶 434.8 38家>>
PP 韩国三星TOTAL FB51 12000.0 东莞佳鑫塑胶 329.8 38家>>
PP 韩国三星TOTAL HJ730L 11388.0 东莞希望塑胶 272.1 32家>>
PP 韩国三星TOTAL BJ750 11000.0 东莞宝庆塑胶 216.3 23家>>
PP 韩国三星TOTAL HI828 11400.0 东莞金吉利 157.0 27家>>
PP 韩国现代 H1500 11200.0 东莞聚丰塑胶 358.2 42家>>
PP 韩国晓星 HJ800R 11400.0 东莞伟民塑胶 344.2 28家>>
PP 韩国油化 CB5108H 12200.0 东莞巨塑PP 88.1 21家>>
PP 宁波台塑 3015 10680.0 东莞市创利宝 894.0 44家>>
PP 宁波台塑 5090T 11250.0 东莞巨塑PP 1621.8 58家>>
PP 沙特埃克森美孚 1304E3 10600.0 东莞市塑料通 214.3 32家>>
PP 沙特巴塞尔 EP332K 10800.0 东莞大运发 138.9 33家>>
PP 沙特巴塞尔 332K 11000.0 东莞天呈祥 134.2 21家>>
PP 沙特拉比格石化 AV161 10800.0 东莞万塑城 256.2 40家>>
PP 台湾福聚 6331 11000.0 东莞宏华贸易 125.1 25家>>
PP 台湾福聚 7533 11100.0 东莞奕腾塑胶 145.6 26家>>
PP 台湾福聚 ST868M 12000.0 东莞巨塑PP 248.8 28家>>
PP 台湾李长荣 6331 11200.0 裕丰东莞塑胶 145.6 27家>>
PP 台湾李长荣 7533 11100.0 东莞奕腾塑胶 153.5 31家>>
PP 台湾李长荣 7633 11200.0 东莞京豪公司 99.9 21家>>
PP 台湾李长荣 ST868M 12200.0 东莞巨塑PP 183.0 23家>>
PP 台湾台化 K1011 11200.0 东莞鑫盛塑胶 268.0 35家>>
PP 台湾台化 K8009 10480.0 东莞市塑料通 279.0 28家>>
PP 台湾台化 K8025 11100.0 东莞宝发塑胶 243.1 30家>>
PP 台湾台化 5090T 11200.0 东莞丰硕 123.6 24家>>
PP 台湾台化 K8003 10450.0 东莞巨塑PP 386.1 27家>>
PP 台湾台化 K4515 11800.0 东莞宝森塑胶 276.9 25家>>
PP 台湾台化 K8802 10600.0 东莞宝庆塑胶 145.4 21家>>
PP 台湾台塑 3015 11250.0 东莞新恒升 561.1 59家>>
PP 台湾台塑 5090T 10000.0 东莞格美塑胶 455.9 53家>>
PP 台湾台塑 3040C 11000.0 肖和石 211.4 29家>>
PP 台湾台塑 1120 10849.0 东莞希望塑胶 219.1 29家>>
PP 泰国巴塞尔 RP348N 12200.0 东莞东展塑胶 194.1 27家>>
PP 泰国石化 1100NK 10700.0 东莞市塑料通 471.3 60家>>
PP 泰国石化 1126NK 10700.0 东莞市塑料通 253.1 26家>>
PP 新加坡埃克森美孚 AP03B 11200.0 东莞塑锦图 271.5 25家>>
PP 新加坡埃克森美孚 7032E3 10430.0 东莞市塑料通 403.6 42家>>
PP 新加坡埃克森美孚 9999SS 10500.0 东莞塑锦图 283.7 23家>>
PP 新加坡埃克森美孚 7684KN 10980.0 东莞万塑城 257.6 22家>>
PP 新加坡聚烯烃 AV161 11000.0 东莞粤发塑胶 80.2 22家>>
PP 新加坡聚烯烃 AW564H 11150.0 东莞连鑫塑胶 132.4 21家>>
PP 印度信诚 H110MA 10800.0 东莞巨塑PP 275.1 21家>>
PP 中石化北海 PPH-T03 10800.0 东莞市三壹 387.8 30家>>
PP 中石化广州 CJS-700 10800.0 东莞大运发 142.7 23家>>
PP 中石化广州 J-641 10400.0 东莞亿进塑胶 411.5 29家>>
PP 中石化茂名 T30S 10550.0 上海颐禧 777.5 51家>>
PP 中石化茂名 EPC30R-H 10700.0 东莞希望塑胶 354.8 36家>>
PP 中石化茂名 N-T30S 10670.0 东莞天发塑胶 816.6 55家>>
PP 中石化茂名 EPS30R 10100.0 上海颐禧 370.4 33家>>
PP 中石化茂名 PPH-T03 11100.0 东莞伟润塑料 910.5 63家>>
PP 中石化茂名 HT9025NX 11000.0 王知会 625.0 42家>>
PP 中石化上海 M800E 11800.0 上海颐禧 435.9 25家>>
PP 中石化湛江东兴 T30S 10600.0 东莞森博塑胶 232.2 26家>>
PP 中石化湛江东兴 V30G 10600.0 东莞森博塑胶 112.5 21家>>
PP 中石化湛江东兴 PPH-T03 10600.0 东莞森博塑胶 211.4 27家>>
PP 中石油独山子 K8003 10600.0 东莞全鑫塑胶 466.8 35家>>
PPO 基础创新塑料(美国) SE100X-701 17000.0 东莞伟兴荣 86.0 21家>>
PPS 日本东丽 A504X90 28000.0 东莞铭基PPS 75.5 22家>>
推荐供应商