原料颗粒图: 、
物性表:
Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|
Density | 1.45 g/cc | 0.0524 lb/in³ | ISO 1183 | ||
Moisture Absorption | 0.200 % @Temperature 23.0 °C |
0.200 % @Temperature 73.4 °F |
50% RH; ISO 960 | ||
Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.0040 cm/cm | 0.0040 in/in | Eurotec | ||
Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.011 cm/cm | 0.011 in/in | Eurotec | ||
Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
Tensile Strength at Break | 115 MPa | 16700 psi | ISO 527 | ||
Elongation at Break | 3.0 % | 3.0 % | ISO 527 | ||
Tensile Modulus | 7.00 GPa | 1020 ksi | ISO 527 | ||
Izod Impact, Notched (ISO) | 7.00 kJ/m² @Temperature -30.0 °C |
3.33 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F |
ISO 180/1A | ||
8.00 kJ/m² @Temperature 23.0 °C |
3.81 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F |
ISO 180/1A | |||
Izod Impact, Unnotched (ISO) | 50.0 kJ/m² @Temperature -30.0 °C |
23.8 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F |
ISO 180/1U | ||
55.0 kJ/m² @Temperature 23.0 °C |
26.2 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F |
ISO 180/1U | |||
Electrical Properties | Metric | English | Comments | ||
Volume Resistivity | 1.00e+16 ohm-cm | 1.00e+16 ohm-cm | IEC 60093 | ||
Surface Resistance | 1.00e+14 ohm | 1.00e+14 ohm | IEC 60093 | ||
Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
Melting Point | 225 °C | 437 °F | [10 K/min], ISO 11357 | ||
Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 220 °C | 428 °F | ISO 75 | ||
Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 205 °C | 401 °F | ISO 75 | ||
Vicat Softening Point | 210 °C @Load 5.10 kg |
410 °F @Load 11.2 lb |
ISO 306 | ||
Flammability, UL94 | HB @Thickness 0.750 mm |
HB @Thickness 0.0295 in |
|||
HB @Thickness 1.60 mm |
HB @Thickness 0.0630 in |
||||
Processing Properties | Metric | English | Comments | ||
Processing Temperature | 250 - 270 °C | 482 - 518 °F | |||
Feed Temperature | 50.0 - 70.0 °C | 122 - 158 °F | Throat | ||
Mold Temperature | 60.0 - 100 °C | 140 - 212 °F | |||
Drying Temperature | 120 °C | 248 °F | |||
Dry Time | 2.00 - 4.00 hour | 2.00 - 4.00 hour | |||
Moisture Content | <= 0.080 % | <= 0.080 % | ISO 960 | ||
Hold Pressure | 40.0 - 80.0 MPa | 5800 - 11600 psi | |||
De |
|||||
Back Pressure | Low | ||||
Injection Speed | Fast |
上海松翰塑化科技有限公司,供应原料,品质真实,物实价廉。
PA6T,46,9T、PC、PC/ABS、PBT、ABS、PPA、PPS、POM、PMMA、TPE、PPO、LCP液晶聚合物。
欢迎各位客户前来咨询:
联系人: 夏先生
手 机:13501802636
QQ :205730283
邮 箱 :205730283@qq.com