原料颗粒图: 、
物性表:
Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|
Density | 1.34 g/cc | 0.0484 lb/in³ | ISO 1183 | ||
Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.018 - 0.020 cm/cm | 0.018 - 0.020 in/in | ISO 294-4 | ||
Melt Flow | 21 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 250 °C |
21 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 482 °F |
(MVR) cm³/10min; ISO 1133 | ||
Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
Tensile Strength, Yield | 56.0 MPa | 8120 psi | 50mm/min; ISO 527-2/1A | ||
Elongation at Break | 19 % | 19 % | 50mm/min; ISO 527-2/1A | ||
Elongation at Yield | 7.0 % | 7.0 % | 50mm/min; ISO 527-2/1A | ||
Tensile Modulus | 2.60 GPa | 377 ksi | 1mm/min; ISO 527-2/1A | ||
Charpy Impact, Notched | 0.330 J/cm² | 1.57 ft-lb/in² | ISO 179/1eA | ||
Electrical Properties | Metric | English | Comments | ||
Comparative Tracking Index | 600 V | 600 V | IEC 60112 | ||
Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
Melting Point | 225 °C | 437 °F | 10°C/min; ISO 11357-1,-2,-3 | ||
Transformation Temperature, Tg | 60.0 °C | 140 °F | 10°C/min; ISO 11357-1,-2,-3 | ||
Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 55.0 °C | 131 °F | ISO 75-1, -2 | ||
Vicat Softening Point | 190 °C | 374 °F | B50 (50°C/h 50N); ISO 306 | ||
Processing Properties | Metric | English | Comments | ||
Processing Temperature | 20.0 - 50.0 °C | 68.0 - 122 °F | |||
65.0 - 93.0 °C | 149 - 199 °F | Cavity temperature | |||
Feed Temperature | 230 - 240 °C | 446 - 464 °F | |||
Rear Barrel Temperature | 230 - 240 °C | 446 - 464 °F | |||
Middle Barrel Temperature | 235 - 250 °C | 455 - 482 °F | |||
Front Barrel Temperature | 240 - 260 °C | 464 - 500 °F | |||
Nozzle Temperature | 250 - 260 °C | 482 - 500 °F | |||
Zone 1 | 230 - 240 °C | 446 - 464 °F | |||
Zone 2 | 235 - 250 °C | 455 - 482 °F | |||
Zone 3 | 235 - 250 °C | 455 - 482 °F | |||
Zone 4 | 240 - 260 °C | 464 - 500 °F | |||
Die Temperature | 250 - 260 °C | 482 - 500 °F | |||
Melt Temperature | 243 °C | 469 °F | Injection molding; ISO 294 | ||
235 - 260 °C | 455 - 500 °F | ||||
Mold Temperature | 65.6 - 93.3 °C | 150 - 200 °F | |||
82.0 °C | 180 °F | Injection molding; ISO 294 | |||
Injection Velocity | 300 mm/sec | 11.8 in/sec | ISO 294 | ||
Drying Temperature | 120 - 130 °C | 248 - 266 °F | |||
Dry Time | 4.00 hour | 4.00 hour | |||
Moisture Content | 0.020 % | 0.020 % | Necessary low maximum residual | ||
Hold Pressure | 48.0 MPa | 6960 psi | ISO 294 | ||
Back Pressure | 0.000 - 0.345 MPa | 0.000 - 50.0 psi | |||
Hot-Working Temperature | 250 - 260 °C | 482 - 500 °F | |||
De |
|||||
Injection molding | Yes | ||||
Injection speed | medium-fast | ||||
Longer pre-drying times/storage | lower the temperature to 100° C until processed. | <= 60 h | |||
Processing conditions | ISO 7792-2 | ||||
Processing Notes | Fast Injection Speed | ||||
Medium Screw Speed |
上海松翰塑化科技有限公司,供应原料,品质真实,物实价廉。
PA6T,46,9T、PC、PC/ABS、PBT、ABS、PPA、PPS、POM、PMMA、TPE、PPO、LCP液晶聚合物。
欢迎各位客户前来咨询:
联系人: 夏先生
手 机:13501802636
QQ :205730283
邮 箱 :205730283@qq.com