山东地炼成品油价格(2011-09-09 至 2014-02-21)

山东地炼成品油价格(2011-09-09 至 2014-02-21) 厂商 产品名称 地区 单位 平均价 2012-09-05 2012-09-06 2012-09-07 2012-09-0
 山东地炼成品油价格(2011-09-09 至 2014-02-21)
厂商 产品名称 地区 单位 平均价 2012-09-05 2012-09-06 2012-09-07 2012-09-08 2012-09-09 涨跌 
 汇丰石化 0#柴油 山东淄博 元/吨 8,230.00 8,230.00 8,230.00 8,230.00 8,230.00 8,230.00  
 垦利石化 0#柴油 山东东营 元/吨 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00  
 淄博鑫泰 0#柴油 山东淄博 元/吨 7,880.00 7,880.00 7,880.00 7,880.00 7,880.00 7,880.00  
 高青宏远 0#柴油 山东淄博 元/吨 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00  
 海化化工 0#柴油 山东潍坊 元/吨 8,150.00 8,150.00 8,150.00 8,150.00 8,150.00 8,150.00  
 胜华炼厂 0#柴油 山东东营 元/吨 7,450.00 7,450.00 7,450.00 7,450.00 7,450.00 7,450.00  
 石大科技 0#柴油 山东东营 元/吨 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00  
 博兴永鑫 0#柴油 山东滨州 元/吨 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00  
 昌邑石化 0#柴油 山东潍坊 元/吨 7,350.00 7,350.00 7,350.00 7,350.00 7,350.00 7,350.00  
 东明石化 0#柴油 山东荷泽 元/吨 8,150.00 8,150.00 8,150.00 8,150.00 8,150.00 8,150.00  
 恒源石化 0#柴油 山东德州 元/吨 7,900.00 7,900.00 7,900.00 7,900.00 7,900.00 7,900.00  
 华星石化 0#柴油 山东东营 元/吨 7,930.00 7,930.00 7,930.00 7,930.00 7,930.00 7,930.00  
 济南化二 0#柴油 山东济南 元/吨 7,750.00 7,750.00 7,750.00 7,750.00 7,750.00 7,750.00  
 正和石化 0#柴油 山东东营 元/吨 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00  
 金城石化 0#柴油 山东淄博 元/吨 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00  
 利津石化 0#柴油 山东东营 元/吨 7,900.00 7,900.00 7,900.00 7,900.00 7,900.00 7,900.00  
 神驰化工 0#柴油 山东东营 元/吨 7,580.00 7,580.00 7,580.00 7,580.00 7,580.00 7,580.00  
 东营华联 0#柴油 山东东营 元/吨 7,880.00 7,880.00 7,880.00 7,880.00 7,880.00 7,880.00 
 

转载请注明: 转自中国塑胶原料之家 http://www.su-jiao.com/news/

本文链接: http://www.su-jiao.com/news/show-3246.html

免责声明: 本文 山东地炼成品油价格(2011-09-09 至 2014-02-21) 仅代表作者个人观点,中国塑胶原料之家无关。中国塑胶原料之家网所转载的内容,其版权均由原作者和资料提供方所拥有!如因作品版权问题需要处理,请与我们联络

塑胶原料之家,专业塑料网站、原料报价网站,免费发布塑胶供求信息。塑胶原料之家为您提供塑料供应、塑料求购、塑料行情、塑料展会、塑料原料资讯服务。

2008-2015 塑料|塑胶原料|物性表大全|UL黄卡|SGS报告查询|最新价格--塑胶原料之家

沪ICP备15027283号-4