Physical Properties | Metric | English | Comments |
---|---|---|---|
Density | 1.46 g/cc | 0.0527 lb/in³ | ISO 1183 |
Linear Mold Shrinkage | 0.0010 - 0.0020 cm/cm | 0.0010 - 0.0020 in/in | Asahi Kasei Method |
Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.0060 - 0.0080 cm/cm | 0.0060 - 0.0080 in/in | Asahi Kasei Method |
Melt Flow | 4.0 g/10 min | 4.0 g/10 min | ISO 1133 D |
Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
Tensile Strength at Break | 120 MPa | 17400 psi | ISO 527 - 1 & - 2 |
Elongation at Break | 1.0 % | 1.0 % | ISO 527 - 1 & - 2 |
Tensile Modulus | 14.5 GPa | 2100 ksi | ISO 527 - 1 & - 2 |
Charpy Impact, Notched | 0.500 J/cm² | 2.38 ft-lb/in² | ISO 179 / 1eA |
Thermal Properties | Metric | English | Comments |
Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 166 °C | 331 °F | ISO 75 -1 & -2 flat |
Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 163 °C | 325 °F | ISO 75 -1 & -2 flat |
上海松翰塑化科技有限公司,供应产品,品质一流,物美价廉。tpu、tpv、pa、pc、pc/abs、lcp、种类齐全。欢迎广大客户前来咨询:
联系人: 夏先生
手 机: 13501802636
QQ :205730283
邮 箱 :205730283@qq.com
POM CF454 图: