Physical Properties | Metric | English | Comments |
---|---|---|---|
Specific Gravity | 1.43 g/cc | 1.43 g/cc | 23°C |
Melt Flow | 5.0 g/10 min | 5.0 g/10 min | |
Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
Tensile Strength, Yield | 120 MPa | 17400 psi | |
Charpy Impact, Notched | 0.400 J/cm² | 1.90 ft-lb/in² | |
Thermal Properties | Metric | English | Comments |
Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 161 °C | 322 °F |
上海松翰塑化科技有限公司,供应产品,品质一流,物美价廉。tpu、tpv、pa、pc、pc/abs、lcp、种类齐全。欢迎广大客户前来咨询:
联系人: 夏先生
手 机: 13501802636
QQ :205730283
邮 箱 :205730283@qq.com
POM CF452 图:
