类别:聚合物;热塑性塑料;丙烯酸(有机玻璃);丙烯酸,冲击改性
材质说明:高冲击版,挤出或注塑成型
物性表:
Physical Properties | Metric | English | Comments |
---|---|---|---|
Specific Gravity | 1.15 g/cc | 1.15 g/cc | ASTM D792 |
Linear Mold Shrinkage | 0.0020 - 0.0060 cm/cm | 0.0020 - 0.0060 in/in | 0.125; ASTM D955 |
Melt Flow | 1.0 g/10 min @Load 3.80 kg, Temperature 230 °C |
1.0 g/10 min @Load 8.38 lb, Temperature 446 °F |
ASTM D1238 |
Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
Hardness, Rockwell M | 45 | 45 | ASTM D785 |
Tensile Strength, Yield | 37.9 MPa | 5500 psi | 2.0 in/min; ASTM D638 |
Elongation at Break | 35 % | 35 % | 2.0 in/min; ASTM D638 |
Elongation at Yield | 5.0 % | 5.0 % | 2.0 in/min; ASTM D638 |
Flexural Strength | 68.9 MPa | 10000 psi | 2.0 in/min; ASTM D790 |
Flexural Modulus | 2.55 GPa | 370 ksi | 2.0 in/min; ASTM D790 |
Izod Impact, Notched | 0.587 J/cm @Temperature 22.8 °C |
1.10 ft-lb/in @Temperature 73.0 °F |
ASTM D256 |
Thermal Properties | Metric | English | Comments |
Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 79.4 °C | 175 °F | Unannealed (0.250"); ASTM D648 |
Processing Properties | Metric | English | Comments |
Rear Barrel Temperature | 210 - 232 °C | 410 - 450 °F | |
Middle Barrel Temperature | 216 - 238 °C | 420 - 460 °F | |
Front Barrel Temperature | 221 - 243 °C | 430 - 470 °F | |
Nozzle Temperature | 216 - 238 °C | 420 - 460 °F | |
Melt Temperature | 221 - 243 °C | 430 - 470 °F | |
Mold Temperature | 65.6 - 87.8 °C | 150 - 190 °F | |
Drying Temperature | 82.2 °C | 180 °F | |
Dry Time | 3 - 4 hour | 3 - 4 hour | nominal; maximum drying time of 48 hours |
Back Pressure | 0.689 - 1.38 MPa | 100 - 200 psi | |
Shot Size | 40 - 60 % | 40 - 60 % | |
Vent Depth | 0.00254 - 0.00762 cm | 0.00100 - 0.00300 in | |
Screw Speed | 40 - 70 rpm | 40 - 70 rpm |

上海松翰塑化科技有限公司!本公司承诺,假一赔百!所有产品都是原厂家,原包装一线独家营销!
欢迎新老客户来电咨询;
联系人:李先生
联系电话;13636696005
联系QQ;1020580970
联系邮箱;1020580970@qq.com