Physical Properties | Metric | English | Comments |
---|---|---|---|
Density | 1.59 g/cc | 0.0574 lb/in³ | ASTM D792 |
Water Absorption | 0.20 % | 0.20 % | 24 hours at 73°C |
Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
Hardness, Rockwell M | 95 | 95 | ASTM D785 |
Tensile Strength, Yield | 136.8 MPa @Thickness 3.17 mm |
19840 psi @Thickness 0.125 in |
|
Elongation at Break | 3.0 % @Thickness 3.17 mm |
3.0 % @Thickness 0.125 in |
|
Flexural Yield Strength | 205.2 MPa @Thickness 3.17 mm |
29760 psi @Thickness 0.125 in |
|
Flexural Modulus | 9.03 GPa @Thickness 3.17 mm |
1310 ksi @Thickness 0.125 in |
|
Izod Impact, Notched | 0.960 J/cm @Thickness 3.17 mm |
1.80 ft-lb/in @Thickness 0.125 in |
|
Thermal Properties | Metric | English | Comments |
Melting Point | 203 °C | 397 °F | ASTM D789 |
Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 164 °C | 327 °F | ASTM D648 |
Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 163 °C | 325 °F | ASTM D648 |
Flammability, UL94 | HB @Thickness 1.59 mm |
HB @Thickness 0.0625 in |
|
Processing Properties | Metric | English | Comments |
Rear Barrel Temperature | 165 - 180 °C | 329 - 356 °F | |
Middle Barrel Temperature | 175 - 195 °C | 347 - 383 °F | |
Front Barrel Temperature | 180 - 195 °C | 356 - 383 °F | |
Nozzle Temperature | 180 - 195 °C | 356 - 383 °F | |
Melt Temperature | 185 - 220 °C | 365 - 428 °F | |
Mold Temperature | 70.0 - 90.0 °C | 158 - 194 °F | |
Drying Temperature | 80.0 - 90.0 °C | 176 - 194 °F | |
Dry Time | 3 - 4 hour | 3 - 4 hour | |
Injection Pressure | 48.3 - 117 MPa | 7000 - 17000 psi |
上海松翰塑化科技有限公司,供应原料,品质真实,物实价廉。
PA6T,46,9T、PC、PC/ABS、PBT、ABS、PPA、PPS、POM、PMMA、TPE、PPO、LCP液晶聚合物。
欢迎各位客户前来咨询:
联系人: 夏先生
手 机:13501802636 021 51131842
QQ :205730283
邮 箱 :205730283@qq.com
POM FG2025 图:
