Physical Properties | Metric | English | Comments |
---|---|---|---|
Density | 1.43 g/cc | 0.0517 lb/in³ | ISO 1183 |
1.443 g/cc | 0.05213 lb/in³ | ASTM D792 | |
Moisture Absorption | 0.180 % | 0.180 % | 50% RH, 24 hrs; ASTM D570 |
0.250 % | 0.250 % | 23°C / 50% RH; ISO 62 | |
Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.015 - 0.035 cm/cm @Time 86400 sec |
0.015 - 0.035 in/in @Time 24.0 hour |
ASTM D955 |
0.015 - 0.035 cm/cm @Time 86400 sec |
0.015 - 0.035 in/in @Time 24.0 hour |
ISO 294 | |
Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.015 - 0.035 cm/cm @Time 86400 sec |
0.015 - 0.035 in/in @Time 24.0 hour |
ASTM D955 |
0.015 - 0.035 cm/cm @Time 86400 sec |
0.015 - 0.035 in/in @Time 24.0 hour |
ISO 294 | |
Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
Tensile Strength at Break | 46.0 MPa | 6670 psi | ISO 527 |
47.0 MPa | 6820 psi | ASTM D638 | |
Tensile Strength, Yield | 53.0 MPa | 7690 psi | ASTM D638 |
53.0 MPa | 7690 psi | ISO 527 | |
Elongation at Break | 10.2 % | 10.2 % | ASTM D638 |
18.1 % | 18.1 % | ISO 527 | |
Elongation at Yield | 3.8 % | 3.8 % | ASTM D638 |
4.0 % | 4.0 % | ISO 527 | |
Tensile Modulus | 3.46 GPa | 502 ksi | 1 mm/min; ISO 527 |
3.48 GPa | 505 ksi | 50 mm/min; ASTM D638 | |
Flexural Strength | 96.0 MPa | 13900 psi | ISO 178 |
100 MPa | 14500 psi | ASTM D790 | |
Flexural Modulus | 3.01 GPa | 437 ksi | ASTM D790 |
3.01 GPa | 437 ksi | ISO 178 | |
Izod Impact, Notched | 0.420 J/cm | 0.787 ft-lb/in | ASTM D256 |
Izod Impact, Unnotched | 3.73 J/cm | 6.99 ft-lb/in | ASTM D4812 |
Izod Impact, Notched (ISO) | 4.00 kJ/m² | 1.90 ft-lb/in² | 80*10*4; ISO 180/1A |
Izod Impact, Unnotched (ISO) | 52.0 kJ/m² | 24.7 ft-lb/in² | 80*10*4; ISO 180/1U |
Dart Drop, Total Energy | 3.00 J | 2.21 ft-lb | Instrumented Impact Energy @ peak; ASTM D3763 |
Impact Test | 7.00 J | 5.16 ft-lb | Multiaxial Impact; ISO 6603 |
Electrical Properties | Metric | English | Comments |
Volume Resistivity | 100 - 1.00e+6 ohm-cm | 100 - 1.00e+6 ohm-cm | ASTM D257 |
Surface Resistance | 100 - 1.00e+6 ohm | 100 - 1.00e+6 ohm | ASTM D257 |
Thermal Properties | Metric | English | Comments |
Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 103 °C | 217 °F | Flatw 80*10*4 sp=64mm; ISO 75/Af |
106 °C @Thickness 3.20 mm |
223 °F @Thickness 0.126 in |
unannealed; ASTM D648 |
上海松翰塑化科技有限公司,供应原料,品质真实,物实价廉。
PA6T,46,9T、PC、PC/ABS、PBT、ABS、PPA、PPS、POM、PMMA、TPE、PPO、LCP液晶聚合物。
欢迎各位客户前来咨询:
联系人: 夏先生
手 机:13501802636 021 51131842
QQ :205730283
邮 箱 :205730283@qq.com
POM KX02764 图: