Physical Properties | Metric | English | Comments |
---|---|---|---|
Density | 0.930 g/cc | 0.0336 lb/in³ | ASTM D792 |
Moisture Vapor Transmission | 0.910 cc-mm/m²-24hr-atm | 2.31 cc-mil/100 in²-24hr-atm | g-mm/m²-day; based on 1 mil (0.0254 mm) thick film; ASTM E96 |
Oxygen Transmission | 158 cc-mm/m²-24hr-atm @Thickness 0.0254 mm |
401 cc-mil/100 in²-24hr-atm @Thickness 0.00100 in |
Based on 1 mil (0.0254 mm) thick film; ASTM D3985 |
Melt Flow | 2.5 g/10 min | 2.5 g/10 min | Condition not noted.; ASTM D1238 |
Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
Film Elongation at Break, MD | 580 % | 580 % | MD-TD Average; ASTM D882 |
Film Elongation at Break, TD | 580 % | 580 % | MD-TD Average; ASTM D882 |
Impact | 25.4 | 25.4 | J/mm Spencer Impact; Average of MD and TD; ASTM D3420 |
Elmendorf Tear Strength, MD | 2.99 g/micron | 76.0 g/mil | Average of MD and TD; ASTM D1922 |
Film Tensile Strength at Break, MD | 25.5 MPa | 3700 psi | MD-TD Average; ASTM D882 |
Thermal Properties | Metric | English | Comments |
Melting Point | 75.0 °C | 167 °F | Freezing Point via DSC/ASTM D3418 |
95.0 °C | 203 °F | Upon Melting via DSC/ASTM D3418 | |
Vicat Softening Point | 76.0 °C | 169 °F | ASTM D1525 |
Optical Properties | Metric | English | Comments |
Haze | 5.0 % | 5.0 % | ASTM D1003 |
Gloss | 83 % | 83 % | 20°; ASTM D2457 |
上海松翰塑化科技有限公司!本公司承诺,假一赔百!所有产品都是原厂家,原包装一线独家营销!
我司所销售所有产品均为原厂原包,均可提供相关资料报告(如:物性表,MSDS报告,UL报告,COA报告,SGS报告,FDA等)!
主要销售:PA6T,46,9T、PC、PC/ABS、PBT、ABS、PPA、PPS、POM、PMMA、TPE、PPO、LCP液晶聚合物。如您需要提前了解原料产品的相关性能或是需要原料产品的相关报告,请您通过电话或是QQ与我联系!
欢迎新老客户来电或QQ咨询:
联系人:李先生
联系电话;13636696005
联系QQ;1020580970
联系邮箱;1020580970@qq.com