Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|
Density | 1.31 g/cc | 0.0473 lb/in³ | |||
1.53 g/cc | 0.0553 lb/in³ | ISO 1183 | |||
Viscosity | 74660 cP @Shear Rate 5000 1/s, Temperature 270 °C |
74660 cP @Shear Rate 5000 1/s, Temperature 518 °F |
ISO 11403-1 -2 | ||
85140 cP @Shear Rate 5000 1/s, Temperature 260 °C |
85140 cP @Shear Rate 5000 1/s, Temperature 500 °F |
ISO 11403-1 -2 | |||
98010 cP @Shear Rate 5000 1/s, Temperature 250 °C |
98010 cP @Shear Rate 5000 1/s, Temperature 482 °F |
ISO 11403-1 -2 | |||
212100 cP @Shear Rate 500 1/s, Temperature 270 °C |
212100 cP @Shear Rate 500 1/s, Temperature 518 °F |
ISO 11403-1 -2 | |||
242000 cP @Shear Rate 500 1/s, Temperature 260 °C |
242000 cP @Shear Rate 500 1/s, Temperature 500 °F |
ISO 11403-1 -2 | |||
278600 cP @Shear Rate 500 1/s, Temperature 250 °C |
278600 cP @Shear Rate 500 1/s, Temperature 482 °F |
ISO 11403-1 -2 | |||
Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.0070 cm/cm | 0.0070 in/in | ISO 294-4 2577 | ||
Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.010 cm/cm | 0.010 in/in | ISO 294-4 2577 | ||
Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
Tensile Strength at Break | 110 MPa | 16000 psi | ISO 527-1/-2 | ||
Elongation at Break | 2.7 % | 2.7 % | ISO 527-1/-2 | ||
Tensile Modulus | 7.10 GPa | 1030 ksi | ISO 527-1/-2 | ||
Charpy Impact Unnotched | 4.00 J/cm² | 19.0 ft-lb/in² | ISO 179/1eU | ||
Charpy Impact, Notched | 0.600 J/cm² | 2.86 ft-lb/in² | ISO 179/1eA | ||
Electrical Properties | Metric | English | Comments | ||
Volume Resistivity | >= 1.00e+15 ohm-cm | >= 1.00e+15 ohm-cm | IEC 60093 | ||
Surface Resistance | >= 1.00e+15 ohm | >= 1.00e+15 ohm | IEC 60093 | ||
Comparative Tracking Index | 250 V | 250 V | IEC 60112 | ||
175 - 250 V @Thickness 0.750 mm |
175 - 250 V @Thickness 0.0295 in |
UL 746A | |||
Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
Melting Point | 223 °C | 433 °F | 10°C/min; ISO 11357-1/-3 | ||
Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 197 °C | 387 °F | ISO 75-1/-2 | ||
Flammability, UL94 | V-0 @Thickness 1.50 mm |
V-0 @Thickness 0.0591 in |
IEC 60695-11-10 | ||
V-0 @Thickness 0.800 mm |
V-0 @Thickness 0.0315 in |
IEC 60695-11-10 | |||
De |
|||||
Delivery form | Pellets | ||||
Part Marking Code | >PBT-GF15FR(17)< | ISO 11469 | |||
Processing | Injection Moulding | ||||
Regional Availability | Asia Pacific | ||||
Europe | |||||
Global | |||||
Near East/Africa | |||||
North America | |||||
South and Central America | |||||
UL recognition | UL |
图:
上海松翰塑化科技有限公司!本公司承诺,假一赔百!所有产品都是原厂家,原包装一线独家营销!
我司所销售所有产品均为原厂原包,均可提供相关资料报告(如:物性表,MSDS报告,UL报告,COA报告,SGS报告,FDA等)!
欢迎新老客户来电或QQ咨询:
联系人:李先生
联系电话;13636696005
联系QQ;1020580970
联系邮箱;1020580970@qq.com