Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|
Density | 1.71 g/cc | 0.0618 lb/in³ | ISO 1183 | ||
Moisture Absorption | 0.150 % | 0.150 % | 23°C/50%RH; ISO 62 | ||
Viscosity Test | 70.0 cm³/g | 70.0 cm³/g | ISO 307, 1157, 1628 | ||
Melt Flow | 5.00 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 250 °C |
5.00 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 482 °F |
[cm3/10min]; ISO 1133 | ||
Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
Tensile Strength at Break | 165 MPa | 23900 psi | 5mm/min; ISO 527-2/1A | ||
Elongation at Break | 2.00 % | 2.00 % | 5mm/min; ISO 527-2/1A | ||
Tensile Modulus | 17.0 GPa | 2470 ksi | 50mm/min; ISO 527-2/1A | ||
Flexural Strength | 240 MPa | 34800 psi | ISO 178 | ||
Charpy Impact Unnotched | 7.00 J/cm² | 33.3 ft-lb/in² | ISO 179/1eU | ||
6.50 J/cm² @Temperature -30.0 °C |
30.9 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F |
ISO 179/1eU | |||
Charpy Impact, Notched | 1.15 J/cm² | 5.47 ft-lb/in² | ISO 179/1eA | ||
1.15 J/cm² @Temperature -30.0 °C |
5.47 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F |
ISO 179/1eA | |||
Tensile Creep Modulus, 1 hour | 12500 MPa | 1.81e+6 psi | ISO 899-1 | ||
Tensile Creep Modulus, 1000 hours | 9500 MPa | 1.38e+6 psi | ISO 899-1 | ||
Electrical Properties | Metric | English | Comments | ||
Volume Resistivity | >= 1.00e+15 ohm-cm | >= 1.00e+15 ohm-cm | IEC 60093 | ||
Surface Resistance | >= 1.00e+15 ohm | >= 1.00e+15 ohm | IEC 60093 | ||
Dielectric Constant | 4.10 @Frequency 1.00e+6 Hz |
4.10 @Frequency 1.00e+6 Hz |
IEC 60250 | ||
4.40 @Frequency 100 Hz |
4.40 @Frequency 100 Hz |
IEC 60250 | |||
Dielectric Strength | 35.0 kV/mm | 889 kV/in | IEC 60243-1 | ||
Dissipation Factor | 0.00160 @Frequency 100 Hz |
0.00160 @Frequency 100 Hz |
IEC 60250 | ||
0.0190 @Frequency 1.00e+6 Hz |
0.0190 @Frequency 1.00e+6 Hz |
IEC 60250 | |||
Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
CTE, linear, Parallel to Flow | 15.0 µm/m-°C | 8.33 µin/in-°F | ISO 11359-2 | ||
Melting Point | 225 °C | 437 °F | 10°C/min; ISO 11357-1,-2,-3 | ||
Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 228 °C | 442 °F | ISO 75-1, -2 | ||
Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 215 °C | 419 °F | ISO 75-1, -2 | ||
Deflection Temperature at 8.0 MPa | 185 °C | 365 °F | ISO 75-1, -2 | ||
Vicat Softening Point | 225 °C | 437 °F | ISO 306 | ||
Flammability, UL94 | HB @Thickness 1.60 mm |
HB @Thickness 0.0630 in |
|||
HB @Thickness 0.820 mm |
HB @Thickness 0.0323 in |
||||
Oxygen Index | 20.0 % | 20.0 % | ISO 4589 | ||
Processing Properties | Metric | English | Comments | ||
Processing Temperature | 75.0 - 100 °C | 167 - 212 °F | cavity | ||
260 - 270 °C | 500 - 518 °F | hot runner | |||
Feed Temperature | 190 - 200 °C | 374 - 392 °F | |||
Middle Barrel Temperature | 20.0 - 50.0 °C | 68.0 - 122 °F | |||
Zone 1 | 250 - 260 °C | 482 - 500 °F | |||
Zone 2 | 250 - 260 °C | 482 - 500 °F | |||
Zone 3 | 255 - 265 °C | 491 - 509 °F | |||
Zone 4 | 255 - 265 °C | 491 - 509 °F | |||
Die Temperature | 260 - 270 °C | 500 - 518 °F | |||
Melt Temperature | 265 °C | 509 °F | ISO 294 | ||
260 - 270 °C | 500 - 518 °F | ||||
Mold Temperature | 80.0 °C | 176 °F | ISO 294 | ||
Injection Velocity | 200 mm/sec | 7.87 in/sec | ISO 294 | ||
Drying Temperature | 120 - 140 °C | 248 - 284 °F | |||
Dry Time | 2.00 - 4.00 hour | 2.00 - 4.00 hour | |||
Moisture Content | <= 0.0200 % | <= 0.0200 % | |||
Hold Pressure | 70.0 MPa | 10200 psi | ISO 294 | ||
Screw Speed | 60.0 rpm @Diameter 55.0 mm |
60.0 rpm @Diameter 2.17 in |
|||
75.0 rpm @Diameter 40.0 mm |
75.0 rpm @Diameter 1.57 in |
||||
90.0 rpm @Diameter 25.0 mm |
90.0 rpm @Diameter 0.984 in |
||||
De |
|||||
Injection molding | Yes | ||||
Injection speed | fast | ||||
Processing conditions acc. ISO | 7792 |
上海松翰塑化科技有限公司!本公司承诺,假一赔百!所有产品都是原厂家,原包装一线独家营销!
我司所销售所有产品均为原厂原包,均可提供相关资料报告(如:物性表,MSDS报告,UL报告,COA报告,SGS报告,FDA等)!
欢迎新老客户来电或QQ咨询:
联系人:李先生
联系电话;13636696005
联系QQ;1020580970
联系邮箱;1020580970@qq.com