Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|
Specific Gravity | 1.49 g/cc | 1.49 g/cc | ASTM D792 | ||
Density | 1.49 g/cc | 0.0538 lb/in³ | ISO 1183 | ||
Moisture Absorption | 0.150 % | 0.150 % | 23°C/50%RH; ISO 62 | ||
Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.00300 cm/cm | 0.00300 in/in | ASTM D955 | ||
0.00200 - 0.00400 cm/cm | 0.00200 - 0.00400 in/in | ISO 294-4 | |||
Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.00400 - 0.00600 cm/cm | 0.00400 - 0.00600 in/in | ISO 294-4 | ||
Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
Tensile Strength at Break | 110 MPa | 16000 psi | ASTM D638 | ||
120 MPa | 17400 psi | 5mm/min; ISO 527-2/1A | |||
Elongation at Break | 2.80 % | 2.80 % | 5mm/min; ISO 527-2/1A | ||
3.00 % | 3.00 % | ASTM D638 | |||
Tensile Modulus | 8.90 GPa | 1290 ksi | 50mm/min; ISO 527-2/1A | ||
Flexural Strength | 172 MPa | 25000 psi | ASTM D790 | ||
190 MPa | 27600 psi | ISO 178 | |||
Flexural Modulus | 7.58 GPa | 1100 ksi | ASTM D790 | ||
8.70 GPa | 1260 ksi | ISO 178 | |||
Izod Impact, Notched | 1.17 J/cm | 2.20 ft-lb/in | ASTM D256 | ||
Izod Impact, Notched (ISO) | 13.9 kJ/m² | 6.61 ft-lb/in² | ISO 180/1A | ||
Charpy Impact Unnotched | 5.60 J/cm² | 26.6 ft-lb/in² | ISO 179/1eU | ||
4.10 J/cm² @Temperature -30.0 °C |
19.5 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F |
ISO 179/1eU | |||
Charpy Impact, Notched | 0.990 J/cm² | 4.71 ft-lb/in² | ISO 179/1eA | ||
0.830 J/cm² @Temperature -30.0 °C |
3.95 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F |
ISO 179/1eA | |||
Electrical Properties | Metric | English | Comments | ||
Dielectric Strength | 21.1 kV/mm | 536 kV/in | short term; ASTM D149 | ||
Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
CTE, linear, Parallel to Flow | 18.0 µm/m-°C | 10.0 µin/in-°F | ISO 11359-2 | ||
CTE, linear, Transverse to Flow | 125 µm/m-°C | 69.4 µin/in-°F | ISO 11359-2 | ||
Melting Point | 225 °C | 437 °F | 10°C/min; ISO 11357-1,-2,-3 | ||
225 °C | 437 °F | ASTM D3418 | |||
Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 216 °C | 420 °F | ASTM D648 | ||
218 °C | 424 °F | ISO 75-1, -2 | |||
Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 173 °C | 343 °F | ISO 75-1, -2 | ||
173 °C | 344 °F | ASTM D648 | |||
Glass Transition Temp, Tg | 55.0 °C | 131 °F | ISO 11357-1,-2,-3 | ||
Flammability, UL94 | HB | HB | |||
Processing Properties | Metric | English | Comments | ||
Processing Temperature | 65.0 - 93.0 °C | 149 - 199 °F | cavity | ||
250 - 260 °C | 482 - 500 °F | hot runner | |||
Feed Temperature | 230 - 240 °C | 446 - 464 °F | |||
Middle Barrel Temperature | 20.0 - 50.0 °C | 68.0 - 122 °F | |||
Zone 1 | 230 - 240 °C | 446 - 464 °F | |||
Zone 2 | 235 - 250 °C | 455 - 482 °F | |||
Zone 3 | 235 - 250 °C | 455 - 482 °F | |||
Zone 4 | 240 - 260 °C | 464 - 500 °F | |||
Die Temperature | 250 - 260 °C | 482 - 500 °F | |||
Melt Temperature | 235 - 260 °C | 455 - 500 °F | |||
260 °C | 500 °F | ISO 294 | |||
Mold Temperature | 82.0 °C | 180 °F | ISO 294 | ||
Injection Velocity | 300 mm/sec | 11.8 in/sec | ISO 294 | ||
Drying Temperature | 120 - 130 °C | 248 - 266 °F | |||
Dry Time | 4.00 hour | 4.00 hour | |||
Moisture Content | <= 0.0200 % | <= 0.0200 % | |||
Hold Pressure | 48.0 MPa | 6960 psi | ISO 294 | ||
De |
|||||
Injection molding | Yes | ||||
Injection speed | medium-fast | ||||
Processing conditions acc. ISO | 7792-2 |
上海松翰塑化科技有限公司!本公司承诺,假一赔百!所有产品都是原厂家,原包装一线独家营销!
我司所销售所有产品均为原厂原包,均可提供相关资料报告(如:物性表,MSDS报告,UL报告,COA报告,SGS报告,FDA等)!
欢迎新老客户来电或QQ咨询:
联系人:李先生
联系电话;13636696005
联系QQ;1020580970
联系邮箱;1020580970@qq.com