Physical Properties | Metric | English | Comments |
---|---|---|---|
Density | 1.31 g/cc | 0.0473 lb/in³ | ISO 1183 |
Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
Tensile Strength, Yield | 60.0 MPa | 8700 psi | 50 mm/min; ISO 527-2/1A |
Elongation at Break | >= 50 % | >= 50 % | 50 mm/min; ISO 527-2/1A |
Elongation at Yield | 4.0 % | 4.0 % | 50 mm/min; ISO 527-2/1A |
Tensile Modulus | 2.60 GPa | 377 ksi | 1 mm/min; ISO 527-2/1A |
Flexural Strength | 80.0 MPa | 11600 psi | ISO 178 |
Flexural Modulus | 2.50 GPa | 363 ksi | ISO 178 |
Izod Impact, Notched (ISO) | 5.00 kJ/m² | 2.38 ft-lb/in² | ISO 180/1A |
Charpy Impact Unnotched | NB | NB | ISO 179/1eU |
19.0 J/cm² @Temperature -30.0 °C |
90.4 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F |
ISO 179/1eU | |
Charpy Impact, Notched | 0.600 J/cm² | 2.86 ft-lb/in² | ISO 179/1eA |
0.600 J/cm² @Temperature -30.0 °C |
2.86 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F |
ISO 179/1eU | |
Electrical Properties | Metric | English | Comments |
Volume Resistivity | 1.00e+15 ohm-cm | 1.00e+15 ohm-cm | IEC 60093 |
Surface Resistance | 1.00e+15 ohm | 1.00e+15 ohm | IEC 60093 |
Dielectric Constant | 3.5 @Frequency 1e+6 Hz |
3.5 @Frequency 1e+6 Hz |
IEC 60250 |
4.0 @Frequency 100 Hz |
4.0 @Frequency 100 Hz |
IEC 60250 | |
Dielectric Strength | 23.0 kV/mm | 584 kV/in | IEC 60243-1 |
Dissipation Factor | 0.0014 @Frequency 100 Hz |
0.0014 @Frequency 100 Hz |
IEC 60250 |
0.022 @Frequency 1e+6 Hz |
0.022 @Frequency 1e+6 Hz |
IEC 60250 | |
Comparative Tracking Index | 600 V | 600 V | IEC 60112 |
Thermal Properties | Metric | English | Comments |
CTE, linear | 110 µm/m-°C @Temperature 20.0 °C |
61.1 µin/in-°F @Temperature 68.0 °F |
ISO 11359-2 |
Melting Point | 225 °C | 437 °F | ISO 11357-1,2,3 |
Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 150 °C | 302 °F | ISO 75-1, -2 |
Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 55.0 °C | 131 °F | ISO 75-1, -2 |
Flammability, UL94 | HB @Thickness 0.800 mm |
HB @Thickness 0.0315 in |
|
Processing Properties | Metric | English | Comments |
Rear Barrel Temperature | 230 - 240 °C | 446 - 464 °F | |
Middle Barrel Temperature | 235 - 250 °C | 455 - 482 °F | |
Front Barrel Temperature | 240 - 260 °C | 464 - 500 °F | |
Nozzle Temperature | 250 - 260 °C | 482 - 500 °F | |
Melt Temperature | 235 - 260 °C | 455 - 500 °F | |
Mold Temperature | 65.0 - 93.0 °C | 149 - 199 °F | |
Drying Temperature | 121 °C | 250 °F | |
Dry Time | 4 hour | 4 hour | |
Back Pressure | 0.000 - 0.345 MPa | 0.000 - 50.0 psi |
上海松翰塑化科技有限公司!本公司承诺,假一赔百!所有产品都是原厂家,原包装一线独家营销!
我司所销售所有产品均为原厂原包,均可提供相关资料报告(如:物性表,MSDS报告,UL报告,COA报告,SGS报告,FDA等)!
欢迎新老客户来电或QQ咨询:
联系人:李先生
联系电话;13636696005
联系QQ;1020580970
联系邮箱;1020580970@qq.com