Physical Properties | Metric | English | Comments |
---|---|---|---|
Density | 1.21 g/cc | 0.0437 lb/in³ | ISO 1183 |
Water Absorption at Saturation | 0.80 % | 0.80 % | ISO 62 |
Melt Flow | 45.98 g/10 min @Load 10.0 kg, Temperature 260 °C |
45.98 g/10 min @Load 22.0 lb, Temperature 500 °F |
ISO 1133 |
Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
Hardness, Shore D | 65 | 65 | ISO 868 |
Tensile Strength, Yield | 27.0 MPa | 3920 psi | ISO 527-1/2 |
Elongation at Break | 10 % | 10 % | ISO 527-1/2 |
Elongation at Yield | 3.0 % | 3.0 % | ISO 527-1/2 |
Tensile Modulus | 1.60 GPa | 232 ksi | ISO 527-1/-2 |
Charpy Impact Unnotched | NB @Temperature -30.0 °C |
NB @Temperature -22.0 °F |
ISO 179/1eU |
NB @Temperature 23.0 °C |
NB @Temperature 73.4 °F |
ISO 179/1eU | |
Charpy Impact, Notched | 1.20 J/cm² @Temperature -30.0 °C |
5.71 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F |
ISO 179/1eA |
4.50 J/cm² @Temperature 23.0 °C |
21.4 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F |
ISO 179/1eA | |
Electrical Properties | Metric | English | Comments |
Surface Resistance | 1.00e+6 ohm | 1.00e+6 ohm | IEC 60093 |
Thermal Properties | Metric | English | Comments |
CTE, linear | 140 µm/m-°C @Temperature 23.0 - 80.0 °C |
77.8 µin/in-°F @Temperature 73.4 - 176 °F |
Longitudinal; ISO 11359, DIN 53752 |
CTE, linear, Transverse to Flow | 140 µm/m-°C @Temperature 23.0 - 80.0 °C |
77.8 µin/in-°F @Temperature 73.4 - 176 °F |
ISO 11359, DIN 53752 |
Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 130 °C | 266 °F | ISO 75-1/-2 |
Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 50.0 °C | 122 °F | ISO 75-1/-2 |
Vicat Softening Point | 105 °C | 221 °F | Method B, 50 N; ISO 306 |
210 °C | 410 °F | Method A, 10 N; ISO 306 |
上海松翰塑化科技有限公司!本公司承诺,假一赔百!所有产品都是原厂家,原包装一线独家营销!
我司所销售所有产品均为原厂原包,均可提供相关资料报告(如:物性表,MSDS报告,UL报告,COA报告,SGS报告,FDA等)!
欢迎新老客户来电或QQ咨询:
联系人:李先生
联系电话;13636696005
联系QQ;1020580970
联系邮箱;1020580970@qq.com