Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|
Density | 1.38 g/cc | 0.0499 lb/in³ | ISO 1183 | ||
Viscosity Test | 104 cm³/g | 104 cm³/g | Viscosity number | ||
Melt Flow | 35 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 250 °C |
35 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 482 °F |
ISO 1133 | ||
Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
Tensile Strength, Ultimate | 85.0 MPa | 12300 psi | 5mm/min; ISO 527 | ||
Elongation at Break | 3.6 % | 3.6 % | 5mm/min; ISO 527 | ||
Tensile Modulus | 4.56 GPa | 661 ksi | 1mm/min; ISO 527 | ||
Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
Melting Point | 223 °C | 433 °F | 10 K/min | ||
Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 215 °C | 419 °F | ISO 75 | ||
Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 184 °C | 363 °F | ISO 75 | ||
De |
|||||
Color | BK15045 | ||||
Commercial Status | Active America | ||||
Impact Modified | No | ||||
Primary Processing Technique | Injection Molding |
图:
上海松翰塑化科技有限公司!本公司承诺,假一赔百!所有产品都是原厂家,原包装一线独家营销!
我司所销售所有产品均为原厂原包,均可提供相关资料报告(如:物性表,MSDS报告,UL报告,COA报告,SGS报告,FDA等)!
欢迎新老客户来电或QQ咨询:
联系人:李先生
联系电话;13636696005
联系QQ;1020580970
联系邮箱;1020580970@qq.com