- 熔体流动速率 [g/10min]: 2.3
- 吸水率 [%]: 0.3
- 缺口冲击强度: 0.118
- 弯曲强度 [MPa]: 70.6
- 弯曲模量 [MPa]: 3.14
- 热变形温度 [℃]: 100.0
- 透光率 [%]: 92.0
Physical Properties | Metric | English | Comments |
---|---|---|---|
Specific Gravity | 1.19 g/cc | 1.19 g/cc | ASTM D792 |
Water Absorption | 0.30 % | 0.30 % | ASTM D570 |
Linear Mold Shrinkage | 0.0020 - 0.0060 cm/cm | 0.0020 - 0.0060 in/in | ASTM D955 |
Melt Flow | 2.3 g/10 min | 2.3 g/10 min | ASTM D1238 |
Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
Hardness, Rockwell M | 95 | 95 | ASTM D785 |
Tensile Strength, Ultimate | 70.6 MPa | 10200 psi | ASTM D638 |
Flexural Strength | 108 MPa | 15600 psi | ASTM D790 |
Flexural Modulus | 3.14 GPa | 455 ksi | ASTM D790 |
Izod Impact, Notched | 0.118 J/cm | 0.220 ft-lb/in | ASTM D256 |
Falling Dart Impact | 2.17 J | 1.60 ft-lb | |
Thermal Properties | Metric | English | Comments |
Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 100 °C | 212 °F | Load not specified; ASTM D648 |
Vicat Softening Point | 110 °C | 230 °F | ASTM D1525 |
Glass Transition Temp, Tg | 112 °C | 234 °F | ASTM D3418 |
Optical Properties | Metric | English | Comments |
Refractive Index | 1.49 | 1.49 | ASTM D542 |
Haze | <= 2.0 % | <= 2.0 % | ASTM D1003 |
Transmission, Visible | 92 % | 92 % | ASTM D1003 |
Processing Properties | Metric | English | Comments |
Rear Barrel Temperature | 150 - 180 °C | 302 - 356 °F | Injection |
Middle Barrel Temperature | 180 - 230 °C | 356 - 446 °F | Injection |
Front Barrel Temperature | 210 - 240 °C | 410 - 464 °F | Injection |
Nozzle Temperature | 220 - 245 °C | 428 - 473 °F | Injection |
Zone 1 | 200 - 220 °C | 392 - 428 °F | Extrusion |
Zone 2 | 210 - 230 °C | 410 - 446 °F | Extrusion |
Zone 3 | 220 - 240 °C | 428 - 464 °F | Extrusion |
Zone 4 | 210 - 235 °C | 410 - 455 °F | Vent; Extrusion |
Zone 5 | 225 - 240 °C | 437 - 464 °F | Extrusion |
Adapter Temperature | 230 - 240 °C | 446 - 464 °F | Extrusion |
Die Temperature | 220 - 240 °C | 428 - 464 °F | Extrusion |
Melt Temperature | 220 - 235 °C | 428 - 455 °F | Recommended for Injection |
Mold Temperature | 40.0 - 80.0 °C | 104 - 176 °F | |
Roll Temperature | 80.0 - 100 °C | 176 - 212 °F | Extrusion |
Drying Temperature | 70.0 - 80.0 °C | 158 - 176 °F | |
Dry Time | 3 - 5 hour | 3 - 5 hour | |
Injection Pressure | 78.45 - 137.3 MPa | 11380 - 19910 psi | |
Screw Speed | 40 - 80 rpm | 40 - 80 rpm | Extrusion |
- 关键词:
- pmma
- 供应
- Kolon DIAMAT® GP