PP 012 宁波甬兴 11900 11900 0
PP 045 宁波甬兴 11900 11900 0
PP 075 宁波甬兴 11900 11900 0
PP 1040F 台塑宁波 12000 12000 0
PP 1080 台塑宁波 11950 11950 0
PP 1100N 阿曼石化 11850 11850 0
PP 1120 台塑宁波 11950 11950 0
PP 3015 台塑宁波 12050 12050 0
PP 3080 台塑宁波 12100 12100 0
PP 3204 台塑宁波 12100 12100 0
PP 5090T 台塑宁波 12300 12300 0
PP 5250T 台塑宁波 12400 12400 0
PP 7032E3 埃克森美孚 13000
PP 7033E3 埃克森美孚 13000
PP BH 兰港石化 11800 11800 0
PP BL 兰港石化 12000
PP E140 宁波甬兴 11900 11900 0
PP EPS30R 华锦化工 11800 11800 0
PP F401 扬子石化 12300 12300 0
PP H030SG 印度信诚 11800 11700 100
PP H-M-001 南京午和 11700 11700 0
PP H-M-012 南京午和 11700 11700 0
PP H-M-045-1 南京午和 11700 11700 0
PP H-M-045-2 南京午和 11700 11700 0
PP H-M-075-1 南京午和 11700 11700 0
PP H-M-075-2 南京午和 11700 11700 0
PP H-M-140-1 南京午和 11700 11700 0
PP H-M-140-2 南京午和 11700 11700 0
PP H-M-225-1 南京午和 11700 11700 0
PP H-M-225-2 南京午和 11700 11700 0
PP H-M-300 南京午和 11700 11700 0
PP K1013 上海赛科 11950
PP K8003 独山子石化 12100
PP M1300R 上海石化 12000 12000 0
PP M1600 韩国现代 12400 12400 0
PP M2600R 上海石化 12300 12300 0
PP M700R 上海石化 11950 11900 50
PP M800E 上海石化 12200 12350 -150
PP P260 南京德尔隆 12500 12500 0
PP P740J 泰国暹罗 12100
PP PH-ED-001 南京金陵 11700 11700 0
PP PH-ED-003 南京金陵 11700 11700 0
PP PPH-ED-012-1 南京金陵 11700 11700 0
PP PPH-HD-225 南京金陵 11700 11700 0
PP PPH-HD-300 南京金陵 11700 11700 0
PP PPH-XD-045-1 南京金陵 11700 11700 0
PP PPH-XD-075 南京金陵 11700 11700 0
PP PPH-XD-140 南京金陵 11700 11700 0
PP PPH-YD-425 南京金陵 11700 11700 0
PP R200P 韩国晓星 13450 13450 0
PP S1003 独山子石化 11800
PP S1003 上海赛科 11950
PP S700 扬子石化 15000 15000 0
PP T30S 宁波禾元 11700 11700 0
PP T30S 绍兴三锦 11700 11700 0
PP T30S 大庆石化 11800 11800 0
PP T30S 镇海炼化 11880 11900 -20
PP T30S 绍兴三圆 11700
PP T30S 大庆炼化 11750 11750 0
PP T30S 华锦化工 11750 11750 0
PP T30增强 杭州新丰华 10500 10500 0
PP T30阻燃 杭州新丰华 14500 14500 0
PP Y16SY 绍兴三圆 11800
PP Y26SY 绍兴三圆 11780