Physical Properties | Metric | English | Comments |
---|---|---|---|
Density | 1.41 g/cc | 0.0509 lb/in³ | ISO 1183 |
Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
Tensile Strength, Yield | 66.0 MPa | 9570 psi | 50 mm/min; ISO 527-2/1A |
Flexural Modulus | 2.60 GPa | 377 ksi | ISO 178 |
Izod Impact, Notched (ISO) | 5.70 kJ/m² | 2.71 ft-lb/in² | ISO 180/1A |
Thermal Properties | Metric | English | Comments |
Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 100 °C | 212 °F | ISO 75-1, -2 |
Processing Properties | Metric | English | Comments |
Melt Temperature | 182 - 199 °C | 360 - 390 °F | |
Mold Temperature | 77.0 - 93.0 °C | 171 - 199 °F | |
Drying Temperature | 82.2 °C | 180 °F | |
Dry Time | 3 hour | 3 hour | |
Injection Pressure | 75.8 - 110 MPa | 11000 - 16000 psi |
上海松翰塑化科技有限公司,供应原料,品质真实,物实价廉。
PA6T,46,9T、PC、PC/ABS、PBT、ABS、PPA、PPS、POM、PMMA、TPE、PPO、LCP液晶聚合物。
欢迎各位客户前来咨询:
联系人: 夏先生
手 机:13501802636
QQ :205730283
邮 箱 :205730283@qq.com
POM MT8U01 图:
