Physical Properties | Metric | English | Comments |
---|---|---|---|
Density | 0.940 g/cc | 0.0340 lb/in³ | ASTM D792 |
Moisture Vapor Transmission | 1.65 cc-mm/m²-24hr-atm @Thickness 0.0254 mm |
4.19 cc-mil/100 in²-24hr-atm @Thickness 0.00100 in |
g-mm/m²-day; based on film thickness; ASTM E96; ASTM E96 |
Oxygen Transmission | 229 cc-mm/m²-24hr-atm @Thickness 0.0254 mm |
582 cc-mil/100 in²-24hr-atm @Thickness 0.00100 in |
film; ASTM D3985 |
Viscosity | 2.00e+6 cP @Shear Rate 50.0 1/s, Temperature 190 °C |
2.00e+6 cP @Shear Rate 50.0 1/s, Temperature 374 °F |
estimated from log-log graph |
Melt Flow | 0.70 g/10 min | 0.70 g/10 min | Condition not noted.; ASTM D1238 |
Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
Film Elongation at Break, MD | 500 % | 500 % | 50 µm (2 mil) film; ASTM D882 |
Film Elongation at Break, TD | 550 % | 550 % | 50 µm (2 mil) film; ASTM D882 |
Secant Modulus, MD | 0.0450 GPa | 6.53 ksi | 50 µm (2 mil) film; ASTM D882 |
Secant Modulus, TD | 0.0440 GPa | 6.38 ksi | 50 µm (2 mil) film; ASTM D882 |
Impact | 43.6 | 43.6 | J/mm Spencer Impact; Average of MD and TD; ASTM D3420 |
Coefficient of Friction | 0.81 | 0.81 | film/ |
3.3 | 3.3 | film/film; ASTM D1894 | |
Elmendorf Tear Strength, MD | 4.21 g/micron | 107 g/mil | 50 µm (2 mil) film; ASTM D1922 |
Elmendorf Tear Strength, TD | 5.24 g/micron | 133 g/mil | 50 µm (2 mil) film; ASTM D1922 |
Film Tensile Strength at Break, MD | 24.0 MPa | 3480 psi | 50 µm (2 mil) film; ASTM D882 |
Film Tensile Strength at Break, TD | 39.0 MPa | 5660 psi | 50 µm (2 mil) film; ASTM D882 |
Thermal Properties | Metric | English | Comments |
Melting Point | 68.0 °C | 154 °F | Freezing Point via DSC/ASTM D3418 |
89.0 °C | 192 °F | Upon Melting via DSC/ASTM D3418 | |
Vicat Softening Point | 69.0 °C | 156 °F | ASTM D1525 |
Optical Properties | Metric | English | Comments |
Haze | 2.0 % | 2.0 % | ASTM D1003 |
Gloss | 109 % | 109 % | 20°; ASTM D2457 |
Transmission, Visible | 63 % | 63 % | 50 µm (2 mil) film; ASTM D1746 |
Processing Properties | Metric | English | Comments |
Melt Temperature | 150 - 205 °C | 302 - 401 °F | blown film extrusion |
上海松翰塑化科技有限公司!本公司承诺,假一赔百!所有产品都是原厂家,原包装一线独家营销!
我司所销售所有产品均为原厂原包,均可提供相关资料报告(如:物性表,MSDS报告,UL报告,COA报告,SGS报告,FDA等)!
主要销售:PA6T,46,9T、PC、PC/ABS、PBT、ABS、PPA、PPS、POM、PMMA、TPE、PPO、LCP液晶聚合物。如您需要提前了解原料产品的相关性能或是需要原料产品的相关报告,请您通过电话或是QQ与我联系!
欢迎新老客户来电或QQ咨询:
联系人:李先生
联系电话;13636696005
联系QQ;1020580970
联系邮箱;1020580970@qq.com