Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|
Density | 1.31 g/cc | 0.0473 lb/in³ | ISO 1183 | ||
Density of Compound | 1.11 g/cc | 0.0401 lb/in³ | |||
Moisture Absorption | 0.200 % | 0.200 % | 23°C/50%RH; ISO 62 | ||
Viscosity Test | 85.0 cm³/g | 85.0 cm³/g | ISO 307, 1157, 1628 | ||
Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.0180 - 0.0200 cm/cm | 0.0180 - 0.0200 in/in | ISO 294-4 | ||
Melt Flow | 40.0 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 250 °C |
40.0 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 482 °F |
[cm3/10min]; ISO 1133 | ||
Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
Tensile Strength at Break | 60.0 MPa | 8700 psi | 50mm/min; ISO 527-2/1A | ||
Tensile Strength, Yield | 60.0 MPa | 8700 psi | 50mm/min; ISO 527-2/1A | ||
Elongation at Break | 15.0 % | 15.0 % | |||
Elongation at Yield | 4.00 % | 4.00 % | 50mm/min; ISO 527-2/1A | ||
Tensile Modulus | 2.70 GPa | 392 ksi | 50mm/min; ISO 527-2/1A | ||
Flexural Strength | 90.0 MPa | 13100 psi | ISO 178 | ||
Charpy Impact Unnotched | 13.5 J/cm² | 64.2 ft-lb/in² | ISO 179/1eU | ||
13.0 J/cm² @Temperature -30.0 °C |
61.9 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F |
ISO 179/1eU | |||
Charpy Impact, Notched | 0.500 J/cm² | 2.38 ft-lb/in² | ISO 179/1eA | ||
0.450 J/cm² @Temperature -30.0 °C |
2.14 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F |
ISO 179/1eA | |||
Tensile Creep Modulus, 1 hour | 2400 MPa | 348000 psi | ISO 899-1 | ||
Tensile Creep Modulus, 1000 hours | 1600 MPa | 232000 psi | ISO 899-1 | ||
Electrical Properties | Metric | English | Comments | ||
Volume Resistivity | >= 1.00e+15 ohm-cm | >= 1.00e+15 ohm-cm | IEC 60093 | ||
Surface Resistance | >= 1.00e+15 ohm | >= 1.00e+15 ohm | IEC 60093 | ||
Dielectric Constant | 3.80 @Frequency 1.00e+6 Hz |
3.80 @Frequency 1.00e+6 Hz |
IEC 60250 | ||
3.90 @Frequency 100 Hz |
3.90 @Frequency 100 Hz |
IEC 60250 | |||
Dielectric Strength | 23.0 kV/mm | 584 kV/in | IEC 60243-1 | ||
Dissipation Factor | 0.00130 @Frequency 100 Hz |
0.00130 @Frequency 100 Hz |
IEC 60250 | ||
0.0200 @Frequency 1.00e+6 Hz |
0.0200 @Frequency 1.00e+6 Hz |
IEC 60250 | |||
Comparative Tracking Index | 600 V | 600 V | IEC 60112 | ||
Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
CTE, linear, Parallel to Flow | 110 µm/m-°C | 61.1 µin/in-°F | ISO 11359-2 | ||
Specific Heat Capacity | 1.92 J/g-°C | 0.459 BTU/lb-°F | |||
Thermal Conductivity | 0.133 W/m-K | 0.923 BTU-in/hr-ft²-°F | |||
Melting Point | 225 °C | 437 °F | 10°C/min; ISO 11357-1,-2,-3 | ||
Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 160 °C | 320 °F | ISO 75-1, -2 | ||
Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 60.0 °C | 140 °F | ISO 75-1, -2 | ||
Vicat Softening Point | 190 °C | 374 °F | ISO 306 | ||
Flammability, UL94 | HB @Thickness 1.49 mm |
HB @Thickness 0.0587 in |
|||
HB @Thickness 1.00 mm |
HB @Thickness 0.0394 in |
||||
Oxygen Index | 22.0 % | 22.0 % | ISO 4589 | ||
Processing Properties | Metric | English | Comments | ||
Processing Temperature | 75.0 - 85.0 °C | 167 - 185 °F | cavity | ||
250 - 260 °C | 482 - 500 °F | hot runner | |||
Feed Temperature | 190 - 200 °C | 374 - 392 °F | |||
Middle Barrel Temperature | 20.0 - 50.0 °C | 68.0 - 122 °F | |||
Zone 1 | 240 - 250 °C | 464 - 482 °F | |||
Zone 2 | 240 - 250 °C | 464 - 482 °F | |||
Zone 3 | 245 - 255 °C | 473 - 491 °F | |||
Zone 4 | 245 - 255 °C | 473 - 491 °F | |||
Die Temperature | 250 - 260 °C | 482 - 500 °F | |||
Melt Temperature | 250 - 260 °C | 482 - 500 °F | |||
265 °C | 509 °F | ISO 294 | |||
Mold Temperature | 80.0 °C | 176 °F | ISO 294 | ||
Ejection Temperature | 219 °C | 426 °F | |||
Injection Velocity | 200 mm/sec | 7.87 in/sec | ISO 294 | ||
Drying Temperature | 120 - 140 °C | 248 - 284 °F | |||
Dry Time | 2.00 - 4.00 hour | 2.00 - 4.00 hour | |||
Moisture Content | <= 0.0200 % | <= 0.0200 % | |||
Hold Pressure | 70.0 MPa | 10200 psi | ISO 294 | ||
De |
|||||
Injection molding | Yes | ||||
Injection speed | fast | ||||
Processing conditions acc. ISO | 7792 | ||||
pvT (Generic Grade reference) | PBT, M, A14-03 |
图:
上海松翰塑化科技有限公司!本公司承诺,假一赔百!所有产品都是原厂家,原包装一线独家营销!
我司所销售所有产品均为原厂原包,均可提供相关资料报告(如:物性表,MSDS报告,UL报告,COA报告,SGS报告,FDA等)!
欢迎新老客户来电或QQ咨询:
联系人:李先生
联系电话;13636696005
联系QQ;1020580970
联系邮箱;1020580970@qq.com