Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|
Specific Gravity | 1.41 g/cc | 1.41 g/cc | ASTM D792 | ||
Density | 1.42 g/cc | 0.0513 lb/in³ | ISO 1183 | ||
Water Absorption | 0.0700 % @Temperature 22.8 °C |
0.0700 % @Temperature 73.0 °F |
24hr immersion; ASTM D570 | ||
Moisture Absorption | 0.200 % | 0.200 % | 23°C/50%RH; ISO 62 | ||
Viscosity Test | 110 cm³/g | 110 cm³/g | ISO 307, 1157, 1628 | ||
Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.00500 - 0.00700 cm/cm | 0.00500 - 0.00700 in/in | ISO 294-4 | ||
0.00500 - 0.00700 cm/cm | 0.00500 - 0.00700 in/in | ASTM D955 | |||
Melt Flow | 17.0 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 250 °C |
17.0 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 482 °F |
[cm3/10min]; ISO 1133 | ||
Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
Tensile Strength at Break | 93.1 MPa | 13500 psi | ASTM D638 | ||
100 MPa | 14500 psi | 5mm/min; ISO 527-2/1A | |||
Elongation at Break | 3.00 % | 3.00 % | ASTM D638 | ||
3.50 % | 3.50 % | 5mm/min; ISO 527-2/1A | |||
Tensile Modulus | 6.00 GPa | 870 ksi | 50mm/min; ISO 527-2/1A | ||
Flexural Strength | 145 MPa | 21000 psi | ASTM D790 | ||
160 MPa | 23200 psi | ISO 178 | |||
Flexural Modulus | 5.10 GPa | 740 ksi | ASTM D790 | ||
5.60 GPa | 812 ksi | ISO 178 | |||
Izod Impact, Notched | 0.534 J/cm | 1.00 ft-lb/in | ASTM D256 | ||
Izod Impact, Notched (ISO) | 7.00 kJ/m² @Temperature -30.0 °C |
3.33 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F |
ISO 180/1A | ||
Charpy Impact, Notched | 0.650 J/cm² | 3.09 ft-lb/in² | ISO 179/1eA | ||
Electrical Properties | Metric | English | Comments | ||
Volume Resistivity | 1.00e+15 ohm-cm | 1.00e+15 ohm-cm | ASTM D257 | ||
Dielectric Constant | 3.50 @Frequency 1000 Hz |
3.50 @Frequency 1000 Hz |
ASTM D150 | ||
Dielectric Strength | 18.1 kV/mm | 460 kV/in | short term; ASTM D149 | ||
Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
CTE, linear, Parallel to Flow | 35.0 µm/m-°C | 19.4 µin/in-°F | ISO 11359-2 | ||
Melting Point | 225 °C | 437 °F | 10°C/min; ISO 11357-1,-2,-3 | ||
225 °C | 437 °F | ASTM D3418 | |||
Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 213 °C | 415 °F | ASTM D648 | ||
218 °C | 424 °F | ISO 75-1, -2 | |||
Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 192 °C | 378 °F | ASTM D648 | ||
195 °C | 383 °F | ISO 75-1, -2 | |||
Vicat Softening Point | 220 °C | 428 °F | ISO 306 | ||
Glass Transition Temp, Tg | 60.0 °C | 140 °F | ISO 11357-1,-2,-3 | ||
Flammability, UL94 | HB | HB | |||
HB @Thickness 0.850 mm |
HB @Thickness 0.0335 in |
||||
Processing Properties | Metric | English | Comments | ||
Processing Temperature | 65.0 - 93.0 °C | 149 - 199 °F | cavity | ||
250 - 260 °C | 482 - 500 °F | hot runner | |||
Feed Temperature | 230 - 240 °C | 446 - 464 °F | |||
Middle Barrel Temperature | 20.0 - 50.0 °C | 68.0 - 122 °F | |||
Zone 1 | 230 - 240 °C | 446 - 464 °F | |||
Zone 2 | 235 - 250 °C | 455 - 482 °F | |||
Zone 3 | 235 - 250 °C | 455 - 482 °F | |||
Zone 4 | 240 - 260 °C | 464 - 500 °F | |||
Die Temperature | 250 - 260 °C | 482 - 500 °F | |||
Melt Temperature | 235 - 260 °C | 455 - 500 °F | |||
260 °C | 500 °F | ISO 294 | |||
Mold Temperature | 82.0 °C | 180 °F | ISO 294 | ||
Injection Velocity | 300 mm/sec | 11.8 in/sec | ISO 294 | ||
Drying Temperature | 120 - 130 °C | 248 - 266 °F | |||
Dry Time | 4.00 hour | 4.00 hour | |||
Moisture Content | <= 0.0200 % | <= 0.0200 % | |||
Hold Pressure | 48.0 MPa | 6960 psi | ISO 294 | ||
De |
|||||
Injection molding | Yes | ||||
Injection speed | medium-fast | ||||
Processing conditions acc. ISO | 7792-2 |
图:
上海松翰塑化科技有限公司!本公司承诺,假一赔百!所有产品都是原厂家,原包装一线独家营销!
我司所销售所有产品均为原厂原包,均可提供相关资料报告(如:物性表,MSDS报告,UL报告,COA报告,SGS报告,FDA等)!
欢迎新老客户来电或QQ咨询:
联系人:李先生
联系电话;13636696005
联系QQ;1020580970
联系邮箱;1020580970@qq.com