Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|
Specific Gravity | 1.35 g/cc | 1.35 g/cc | ASTM D792 | ||
Density | 1.35 g/cc | 0.0488 lb/in³ | ISO 1183 | ||
Density of Compound | 1.11 g/cc | 0.0401 lb/in³ | |||
Moisture Absorption | 0.200 % | 0.200 % | 23°C/50%RH; ISO 62 | ||
Viscosity Test | 145 cm³/g | 145 cm³/g | ISO 307, 1157, 1628 | ||
Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.00600 - 0.0100 cm/cm | 0.00600 - 0.0100 in/in | ISO 294-4 | ||
0.00600 - 0.0100 cm/cm | 0.00600 - 0.0100 in/in | ASTM D955 | |||
Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.0100 - 0.0140 cm/cm | 0.0100 - 0.0140 in/in | ISO 294-4 | ||
Melt Flow | 17.0 g/10 min | 17.0 g/10 min | ASTM D1238 | ||
18.0 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 250 °C |
18.0 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 482 °F |
[cm3/10min]; ISO 1133 | |||
Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
Tensile Strength at Break | 66.9 MPa | 9700 psi | ASTM D638 | ||
78.0 MPa | 11300 psi | 5mm/min; ISO 527-2/1A | |||
Tensile Strength, Yield | 79.3 MPa | 11500 psi | ASTM D638 | ||
Elongation at Break | 8.00 % | 8.00 % | 5mm/min; ISO 527-2/1A | ||
8.50 % | 8.50 % | ASTM D638 | |||
Tensile Modulus | 3.10 GPa | 450 ksi | ASTM D638 | ||
Flexural Strength | 105 MPa | 15200 psi | ISO 178 | ||
110 MPa | 16000 psi | ASTM D790 | |||
Flexural Modulus | 3.45 GPa | 500 ksi | ASTM D790 | ||
3.55 GPa | 515 ksi | ISO 178 | |||
Izod Impact, Notched (ISO) | 3.80 kJ/m² | 1.81 ft-lb/in² | ISO 180/1A | ||
23.0 kJ/m² @Temperature 23.0 °C |
10.9 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F |
ISO 180/1U | |||
Charpy Impact Unnotched | NB | NB | ISO 179/1eU | ||
19.0 J/cm² @Temperature -30.0 °C |
90.4 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F |
ISO 179/1eU | |||
Charpy Impact, Notched | 0.600 J/cm² | 2.86 ft-lb/in² | ISO 179/1eA | ||
0.550 J/cm² @Temperature -30.0 °C |
2.62 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F |
ISO 179/1eA | |||
Electrical Properties | Metric | English | Comments | ||
Volume Resistivity | >= 1.00e+13 ohm-cm | >= 1.00e+13 ohm-cm | IEC 60093 | ||
1.00e+15 ohm-cm | 1.00e+15 ohm-cm | ASTM D257 | |||
Surface Resistance | >= 1.00e+15 ohm | >= 1.00e+15 ohm | IEC 60093 | ||
Dielectric Constant | 3.60 @Frequency 1.00e+6 Hz |
3.60 @Frequency 1.00e+6 Hz |
IEC 60250 | ||
4.00 @Frequency 100 Hz |
4.00 @Frequency 100 Hz |
IEC 60250 | |||
Dielectric Strength | 18.5 kV/mm | 470 kV/in | short term; ASTM D149 | ||
23.0 kV/mm | 584 kV/in | IEC 60243-1 | |||
Dissipation Factor | 0.00130 @Frequency 100 Hz |
0.00130 @Frequency 100 Hz |
IEC 60250 | ||
0.0200 @Frequency 1.00e+6 Hz |
0.0200 @Frequency 1.00e+6 Hz |
IEC 60250 | |||
Arc Resistance | 130 sec | 130 sec | ASTM D495 | ||
Comparative Tracking Index | 250 V | 250 V | ASTM D3638 | ||
Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
CTE, linear, Parallel to Flow | 130 µm/m-°C | 72.2 µin/in-°F | ISO 11359-2 | ||
Specific Heat Capacity | 1.97 J/g-°C | 0.471 BTU/lb-°F | |||
Thermal Conductivity | 0.131 W/m-K | 0.909 BTU-in/hr-ft²-°F | |||
Melting Point | 225 °C | 437 °F | 10°C/min; ISO 11357-1,-2,-3 | ||
225 °C | 437 °F | ASTM D3418 | |||
Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 206 °C | 403 °F | ISO 75-1, -2 | ||
Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 143 °C | 289 °F | ISO 75-1, -2 | ||
Vicat Softening Point | 185 °C | 365 °F | ISO 306 | ||
Glass Transition Temp, Tg | 60.0 °C | 140 °F | ISO 11357-1,-2,-3 | ||
Flammability, UL94 | HB | HB | |||
HB @Thickness 0.710 mm |
HB @Thickness 0.0280 in |
||||
Oxygen Index | 22.0 % | 22.0 % | ISO 4589 | ||
Processing Properties | Metric | English | Comments | ||
Processing Temperature | 65.0 - 93.0 °C | 149 - 199 °F | cavity | ||
250 - 260 °C | 482 - 500 °F | hot runner | |||
Feed Temperature | 230 - 240 °C | 446 - 464 °F | |||
Middle Barrel Temperature | 20.0 - 50.0 °C | 68.0 - 122 °F | |||
Zone 1 | 230 - 240 °C | 446 - 464 °F | |||
Zone 2 | 235 - 250 °C | 455 - 482 °F | |||
Zone 3 | 235 - 250 °C | 455 - 482 °F | |||
Zone 4 | 240 - 260 °C | 464 - 500 °F | |||
Die Temperature | 250 - 260 °C | 482 - 500 °F | |||
Melt Temperature | 235 - 260 °C | 455 - 500 °F | |||
260 °C | 500 °F | ISO 294 | |||
Mold Temperature | 82.0 °C | 180 °F | ISO 294 | ||
Ejection Temperature | 219 °C | 426 °F | |||
Injection Velocity | 300 mm/sec | 11.8 in/sec | ISO 294 | ||
Drying Temperature | 120 - 130 °C | 248 - 266 °F | |||
Dry Time | 4.00 hour | 4.00 hour | |||
Moisture Content | <= 0.0200 % | <= 0.0200 % | |||
Hold Pressure | 48.0 MPa | 6960 psi | ISO 294 | ||
De |
|||||
Injection molding | Yes | ||||
Injection speed | medium-fast | ||||
Processing conditions acc. ISO | 7792-2 |
上海松翰塑化科技有限公司!本公司承诺,假一赔百!所有产品都是原厂家,原包装一线独家营销!
我司所销售所有产品均为原厂原包,均可提供相关资料报告(如:物性表,MSDS报告,UL报告,COA报告,SGS报告,FDA等)!
欢迎新老客户来电或QQ咨询:
联系人:李先生
联系电话;13636696005
联系QQ;1020580970
联系邮箱;1020580970@qq.com