Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|
Specific Gravity | 1.52 g/cc | 1.52 g/cc | ASTM D792 | ||
Density | 1.53 g/cc | 0.0553 lb/in³ | ISO 1183 | ||
Water Absorption | 0.10 % @Temperature 22.8 °C |
0.10 % @Temperature 73.0 °F |
24hr immersion; ASTM D570 | ||
Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.0030 - 0.0050 cm/cm | 0.0030 - 0.0050 in/in | ISO 294-4 | ||
Melt Flow | 7.0 g/10 min | 7.0 g/10 min | ASTM D1238 | ||
Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
Hardness, Rockwell M | 90 | 90 | ISO 2039-2 | ||
Tensile Strength at Break | 130 MPa | 18900 psi | 5mm/min; ISO 527-2/1A | ||
124 MPa @Temperature 22.8 °C |
18000 psi @Temperature 73.0 °F |
ASTM D638 | |||
Elongation at Break | 3.1 % | 3.1 % | 5mm/min; ISO 527-2/1A | ||
4.0 % @Temperature 22.8 °C |
4.0 % @Temperature 73.0 °F |
ASTM D638 | |||
Tensile Modulus | 9.20 GPa | 1330 ksi | 1mm/min; ISO 527-2/1A | ||
Flexural Strength | 210 MPa | 30500 psi | ISO 178 | ||
197 MPa @Temperature 22.8 °C |
28500 psi @Temperature 73.0 °F |
ASTM D790 | |||
Flexural Modulus | 9.70 GPa | 1410 ksi | ISO 178 | ||
8.27 GPa @Temperature 22.8 °C |
1200 ksi @Temperature 73.0 °F |
ASTM D790 | |||
Izod Impact, Notched | 1.07 J/cm @Temperature 22.8 °C |
2.00 ft-lb/in @Temperature 73.0 °F |
ASTM D256 | ||
Izod Impact, Notched (ISO) | 12.0 kJ/m² | 5.71 ft-lb/in² | ISO 180/1A | ||
Charpy Impact, Notched | 1.10 J/cm² | 5.23 ft-lb/in² | ISO 179/1eA | ||
Electrical Properties | Metric | English | Comments | ||
Dielectric Strength | 20.9 kV/mm | 530 kV/in | short term; ASTM D149 | ||
Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
CTE, linear, Parallel to Flow | 19.0 µm/m-°C | 10.6 µin/in-°F | ISO 11359-2 | ||
CTE, linear, Transverse to Flow | 113 µm/m-°C | 62.8 µin/in-°F | ISO 11359-2 | ||
Melting Point | 225 °C | 437 °F | ISO 11357-1,-2,-3 | ||
225 °C | 437 °F | ASTM D3418 | |||
Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 221 °C | 430 °F | ASTM D648 | ||
225 °C | 437 °F | ISO 75-1, -2 | |||
Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 205 °C | 401 °F | ISO 75-1, -2 | ||
208 °C | 406 °F | ASTM D648 | |||
Flammability, UL94 | HB @Thickness 0.800 mm |
HB @Thickness 0.0315 in |
|||
Processing Properties | Metric | English | Comments | ||
Processing Temperature | 20.0 - 50.0 °C | 68.0 - 122 °F | hopper | ||
65.0 - 93.0 °C | 149 - 199 °F | cavity | |||
Feed Temperature | 230 - 240 °C | 446 - 464 °F | |||
Zone 1 | 230 - 240 °C | 446 - 464 °F | |||
Zone 2 | 235 - 250 °C | 455 - 482 °F | |||
Zone 3 | 235 - 250 °C | 455 - 482 °F | |||
Zone 4 | 240 - 260 °C | 464 - 500 °F | |||
Die Temperature | 250 - 260 °C | 482 - 500 °F | |||
Melt Temperature | 235 - 260 °C | 455 - 500 °F | |||
Drying Temperature | 120 - 130 °C | 248 - 266 °F | |||
Dry Time | 4 hour | 4 hour | |||
Moisture Content | 0.020 % | 0.020 % | Necessary low maximum | ||
Hot-Working Temperature | 250 - 260 °C | 482 - 500 °F | |||
De |
|||||
Injection molding | Yes | ||||
Injection speed | medium-fast |
图:
上海松翰塑化科技有限公司!本公司承诺,假一赔百!所有产品都是原厂家,原包装一线独家营销!
我司所销售所有产品均为原厂原包,均可提供相关资料报告(如:物性表,MSDS报告,UL报告,COA报告,SGS报告,FDA等)!
欢迎新老客户来电或QQ咨询:
联系人:李先生
联系电话;13636696005
联系QQ;1020580970
联系邮箱;1020580970@qq.com