Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|
Density | 1.35 g/cc | 0.0488 lb/in³ | ISO 1183 | ||
Water Absorption | 0.40 % | 0.40 % | Test Sim. to ISO 62 | ||
Moisture Absorption at Equilibrium | 0.10 % | 0.10 % | 23°C/50% R.H.; Test Sim. to ISO 62 | ||
Melt Flow | 21 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 260 °C |
21 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 500 °F |
Calculated from MVR using melt density; ISO 1133 | ||
Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
Tensile Strength at Break | 80.0 MPa | 11600 psi | ISO 527-1/-2 | ||
Elongation at Break | 4.0 % | 4.0 % | ISO 527-1/-2 | ||
Tensile Modulus | 4.00 GPa | 580 ksi | ISO 527-1/-2 | ||
Charpy Impact Unnotched | 4.00 J/cm² @Temperature 23.0 °C |
19.0 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F |
ISO 179/1eU | ||
Charpy Impact, Notched | <= 1.00 J/cm² @Temperature -30.0 °C |
<= 4.76 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F |
ISO 179/1eA | ||
<= 1.00 J/cm² @Temperature 23.0 °C |
<= 4.76 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F |
ISO 179/1eA | |||
Impact | 437 | 437 | Puncture maximum force (N); ISO 6603-2 | ||
Puncture Energy | 1.30 J | 0.959 ft-lb | ISO 6603-2 | ||
Electrical Properties | Metric | English | Comments | ||
Volume Resistivity | >= 1.00e+15 ohm-cm | >= 1.00e+15 ohm-cm | IEC 60093 | ||
Surface Resistance | >= 1.00e+15 ohm | >= 1.00e+15 ohm | IEC 60093 | ||
Dielectric Constant | 3.4 @Frequency 1.00e+6 Hz |
3.4 @Frequency 1.00e+6 Hz |
IEC 60250 | ||
3.5 @Frequency 100 Hz |
3.5 @Frequency 100 Hz |
IEC 60250 | |||
Dielectric Strength | 34.0 kV/mm | 864 kV/in | IEC 60243-1 | ||
Dissipation Factor | 0.0010 @Frequency 100 Hz |
0.0010 @Frequency 100 Hz |
IEC 60250 | ||
0.013 @Frequency 1.00e+6 Hz |
0.013 @Frequency 1.00e+6 Hz |
IEC 60250 | |||
Comparative Tracking Index | 200 V | 200 V | IEC 60112 | ||
Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
CTE, linear, Parallel to Flow | 40.0 µm/m-°C | 22.2 µin/in-°F | ISO 11359-1/-2 | ||
CTE, linear, Transverse to Flow | 70.0 µm/m-°C | 38.9 µin/in-°F | ISO 11359-1/-2 | ||
Melting Point | 225 °C | 437 °F | 10°C/min; ISO 11357-1/-3 | ||
Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 120 °C | 248 °F | ISO 75-1/-2 | ||
Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 100 °C | 212 °F | ISO 75-1/-2 | ||
Deflection Temperature at 8.0 MPa | 75.0 °C | 167 °F | ISO 75-1/-2 | ||
Vicat Softening Point | 145 °C | 293 °F | 50°C/h 50N; ISO 306 | ||
Flammability, UL94 | HB @Thickness 0.800 mm |
HB @Thickness 0.0315 in |
IEC 60695-11-10 | ||
HB @Thickness 1.60 mm |
HB @Thickness 0.0630 in |
IEC 60695-11-10 | |||
Processing Properties | Metric | English | Comments | ||
Melt Temperature | 260 °C | 500 °F | Injection Molding; ISO 294 | ||
Mold Temperature | 80.0 °C | 176 °F | Injection Molding; ISO 10724 | ||
De |
|||||
Form | Pellets | ||||
ISO Shortname | ISO 7792-1-PBT+PC,GHMR,09-040,GF15 | ||||
Processing | Injection molding | ||||
Region | Asia Pacific | ||||
Europe | |||||
Near East/Africa | |||||
North America | |||||
South and Central America |
上海松翰塑化科技有限公司!本公司承诺,假一赔百!所有产品都是原厂家,原包装一线独家营销!
我司所销售所有产品均为原厂原包,均可提供相关资料报告(如:物性表,MSDS报告,UL报告,COA报告,SGS报告,FDA等)!
欢迎新老客户来电或QQ咨询:
联系人:李先生
联系电话;13636696005
联系QQ;1020580970
联系邮箱;1020580970@qq.com