- 密度 [g/cm3]: 1.53
- 吸水率 [%]: 0.13
- 缺口冲击强度: 1.01
- 弯曲模量 [MPa]: 2.758
- 热变形温度 [℃]: 220.0
Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|
Specific Gravity | 1.53 g/cc | 1.53 g/cc | ASTM D792 | ||
Density | 1.53 g/cc | 0.0553 lb/in³ | ISO 1183 | ||
Filler Content | 30 % | 30 % | |||
Water Absorption | 0.13 % @Temperature 23.0 °C | 0.13 % @Temperature 73.4 °F | Equilibrium 50%RH; ISO 62, Similar to | ||
0.37 % @Temperature 23.0 °C | 0.37 % @Temperature 73.4 °F | Saturation, immersed; ISO 62, Similar to | |||
Viscosity | 72000 cP @Shear Rate 10000 1/s, Temperature 260 °C | 72000 cP @Shear Rate 10000 1/s, Temperature 500 °F | ISO 11443 | ||
86000 cP @Shear Rate 10000 1/s, Temperature 250 °C | 86000 cP @Shear Rate 10000 1/s, Temperature 482 °F | ISO 11443 | |||
101000 cP @Shear Rate 5000 1/s, Temperature 260 °C | 101000 cP @Shear Rate 5000 1/s, Temperature 500 °F | ISO 11443 | |||
103000 cP @Shear Rate 10000 1/s, Temperature 240 °C | 103000 cP @Shear Rate 10000 1/s, Temperature 464 °F | ISO 11443 | |||
120000 cP @Shear Rate 5000 1/s, Temperature 250 °C | 120000 cP @Shear Rate 5000 1/s, Temperature 482 °F | ISO 11443 | |||
144000 cP @Shear Rate 5000 1/s, Temperature 240 °C | 144000 cP @Shear Rate 5000 1/s, Temperature 464 °F | ISO 11443 | |||
155000 cP @Shear Rate 2000 1/s, Temperature 260 °C | 155000 cP @Shear Rate 2000 1/s, Temperature 500 °F | ISO 11443 | |||
185000 cP @Shear Rate 2000 1/s, Temperature 250 °C | 185000 cP @Shear Rate 2000 1/s, Temperature 482 °F | ISO 11443 | |||
211000 cP @Shear Rate 1000 1/s, Temperature 260 °C | 211000 cP @Shear Rate 1000 1/s, Temperature 500 °F | ISO 11443 | |||
223000 cP @Shear Rate 2000 1/s, Temperature 240 °C | 223000 cP @Shear Rate 2000 1/s, Temperature 464 °F | ISO 11443 | |||
254000 cP @Shear Rate 1000 1/s, Temperature 250 °C | 254000 cP @Shear Rate 1000 1/s, Temperature 482 °F | ISO 11443 | |||
281000 cP @Shear Rate 500 1/s, Temperature 260 °C | 281000 cP @Shear Rate 500 1/s, Temperature 500 °F | ISO 11443 | |||
308000 cP @Shear Rate 1000 1/s, Temperature 240 °C | 308000 cP @Shear Rate 1000 1/s, Temperature 464 °F | ISO 11443 | |||
342000 cP @Shear Rate 500 1/s, Temperature 250 °C | 342000 cP @Shear Rate 500 1/s, Temperature 482 °F | ISO 11443 | |||
420000 cP @Shear Rate 500 1/s, Temperature 240 °C | 420000 cP @Shear Rate 500 1/s, Temperature 464 °F | ISO 11443 | |||
463000 cP @Shear Rate 100 1/s, Temperature 260 °C | 463000 cP @Shear Rate 100 1/s, Temperature 500 °F | ISO 11443 | |||
594000 cP @Shear Rate 100 1/s, Temperature 250 °C | 594000 cP @Shear Rate 100 1/s, Temperature 482 °F | ISO 11443 | |||
768000 cP @Shear Rate 100 1/s, Temperature 240 °C | 768000 cP @Shear Rate 100 1/s, Temperature 464 °F | ISO 11443 | |||
Linear Mold Shrinkage | 0.0030 cm/cm | 0.0030 in/in | Flow | ||
0.010 cm/cm | 0.010 in/in | Transverse | |||
Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.0040 cm/cm | 0.0040 in/in | Parallel; Annealed; ISO 294-4 | ||
0.0030 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.0030 in/in @Thickness 0.0787 in | Parallel; ISO 294-4 | |||
Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.0135 cm/cm | 0.0135 in/in | Normal; Annealed; ISO 294-4 | ||
0.011 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.011 in/in @Thickness 0.0787 in | Normal; ISO 294-4 | |||
Melt Index of Compound | 5.0 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 250 °C | 5.0 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 482 °F | cm3/10 min; ISO 1133 | ||
Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
Tensile Strength at Break | 57.0 MPa @Temperature 150 °C | 8270 psi @Temperature 302 °F | ISO 527 | ||
70.0 MPa @Temperature 120 °C | 10200 psi @Temperature 248 °F | ISO 527 | |||
140 MPa @Temperature 23.0 °C | 20300 psi @Temperature 73.4 °F | ISO 527 | |||
222 MPa @Temperature -40.0 °C | 32200 psi @Temperature -40.0 °F | ISO 527 | |||
Tensile Strength | 54.0 MPa @Temperature 149 °C | 7830 psi @Temperature 300 °F | ASTM D638 | ||
76.0 MPa @Temperature 90.0 °C | 11000 psi @Temperature 194 °F | ASTM D638 | |||
140 MPa @Temperature 23.0 °C | 20300 psi @Temperature 73.4 °F | ASTM D638 | |||
207 MPa @Temperature -40.0 °C | 30000 psi @Temperature -40.0 °F | ASTM D638 | |||
Tensile Stress | 8.08 MPa @Strain 0.250 %, Temperature 160 °C | 1170 psi @Strain 0.250 %, Temperature 320 °F | ISO 527 | ||
10.3 MPa @Strain 0.250 %, Temperature 120 °C | 1490 psi @Strain 0.250 %, Temperature 248 °F | ISO 527 | |||
11.1 MPa @Strain 0.250 %, Temperature 100 °C | 1610 psi @Strain 0.250 %, Temperature 212 °F | ISO 527 | |||
12.1 MPa @Strain 0.250 %, Temperature 80.0 °C | 1750 psi @Strain 0.250 %, Temperature 176 °F | ISO 527 | |||
14.5 MPa @Strain 0.250 %, Temperature 60.0 °C | 2100 psi @Strain 0.250 %, Temperature 140 °F | ISO 527 | |||
14.6 MPa @Strain 0.500 %, Temperature 160 °C | 2120 psi @Strain 0.500 %, Temperature 320 °F | ISO 527 | |||
18.7 MPa @Strain 0.500 %, Temperature 120 °C | 2710 psi @Strain 0.500 %, Temperature 248 °F | ISO 527 | |||
20.3 MPa @Strain 0.500 %, Temperature 100 °C | 2940 psi @Strain 0.500 %, Temperature 212 °F | ISO 527 | |||
22.3 MPa @Strain 0.500 %, Temperature 80.0 °C | 3230 psi @Strain 0.500 %, Temperature 176 °F | ISO 527 | |||
22.5 MPa @Strain 0.250 %, Temperature 40.0 °C | 3260 psi @Strain 0.250 %, Temperature 104 °F | ISO 527 | |||
24.1 MPa @Strain 1.00 %, Temperature 160 °C | 3500 psi @Strain 1.00 %, Temperature 320 °F | ISO 527 | |||
24.9 MPa @Strain 0.250 %, Temperature 23.0 °C | 3610 psi @Strain 0.250 %, Temperature 73.4 °F | ISO 527 | |||
27.6 MPa @Strain 0.500 %, Temperature 60.0 °C | 4000 psi @Strain 0.500 %, Temperature 140 °F | ISO 527 | |||
28.9 MPa @Strain 0.250 %, Temperature 0.000 °C | 4190 psi @Strain 0.250 %, Temperature 32.0 °F | ISO 527 | |||
30.0 MPa @Strain 0.250 %, Temperature -20.0 °C | 4350 psi @Strain 0.250 %, Temperature -4.00 °F | ISO 527 | |||
30.7 MPa @Strain 1.50 %, Temperature 160 °C | 4450 psi @Strain 1.50 %, Temperature 320 °F | ISO 527 | |||
30.7 MPa @Strain 0.250 %, Temperature -40.0 °C | 4450 psi @Strain 0.250 %, Temperature -40.0 °F | ISO 527 | |||
31.5 MPa @Strain 1.00 %, Temperature 120 °C | 4570 psi @Strain 1.00 %, Temperature 248 °F | ISO 527 | |||
34.3 MPa @Strain 1.00 %, Temperature 100 °C | 4970 psi @Strain 1.00 %, Temperature 212 °F | ISO 527 | |||
35.4 MPa @Strain 2.00 %, Temperature 160 °C | 5130 psi @Strain 2.00 %, Temperature 320 °F | ISO 527 | |||
38.2 MPa @Strain 1.00 %, Temperature 80.0 °C | 5540 psi @Strain 1.00 %, Temperature 176 °F | ISO 527 | |||
38.8 MPa @Strain 2.50 %, Temperature 160 °C | 5630 psi @Strain 2.50 %, Temperature 320 °F | ISO 527 | |||
40.5 MPa @Strain 1.50 %, Temperature 120 °C | 5870 psi @Strain 1.50 %, Temperature 248 °F | ISO 527 | |||
41.3 MPa @Strain 3.00 %, Temperature 160 °C | 5990 psi @Strain 3.00 %, Temperature 320 °F | ISO 527 | |||
43.1 MPa @Strain 3.50 %, Temperature 160 °C | 6250 psi @Strain 3.50 %, Temperature 320 °F | Break; ISO 527 | |||
43.9 MPa @Strain 0.500 %, Temperature 40.0 °C | 6370 psi @Strain 0.500 %, Temperature 104 °F | ISO 527 | |||
44.3 MPa @Strain 1.50 %, Temperature 100 °C | 6430 psi @Strain 1.50 %, Temperature 212 °F | ISO 527 | |||
45.9 MPa @Strain 1.00 %, Temperature 60.0 °C | 6660 psi @Strain 1.00 %, Temperature 140 °F | ISO 527 | |||
46.9 MPa @Strain 2.00 %, Temperature 120 °C | 6800 psi @Strain 2.00 %, Temperature 248 °F | ISO 527 | |||
49.5 MPa @Strain 1.50 %, Temperature 80.0 °C | 7180 psi @Strain 1.50 %, Temperature 176 °F | ISO 527 | |||
49.5 MPa @Strain 0.500 %, Temperature 23.0 °C | 7180 psi @Strain 0.500 %, Temperature 73.4 °F | ISO 527 | |||
51.5 MPa @Strain 2.00 %, Temperature 100 °C | 7470 psi @Strain 2.00 %, Temperature 212 °F | ISO 527 | |||
51.5 MPa @Strain 2.50 %, Temperature 120 °C | 7470 psi @Strain 2.50 %, Temperature 248 °F | ISO 527 | |||
54.9 MPa @Strain 3.00 %, Temperature 120 °C | 7960 psi @Strain 3.00 %, Temperature 248 °F | ISO 527 | |||
56.5 MPa @Strain 0.500 %, Temperature 0.000 °C | 8190 psi @Strain 0.500 %, Temperature 32.0 °F | ISO 527 | |||
56.8 MPa @Strain 2.50 %, Temperature 100 °C | 8240 psi @Strain 2.50 %, Temperature 212 °F | ISO 527 | |||
57.3 MPa @Strain 3.50 %, Temperature 120 °C | 8310 psi @Strain 3.50 %, Temperature 248 °F | Break; ISO 527 | |||
57.6 MPa @Strain 2.00 %, Temperature 80.0 °C | 8350 psi @Strain 2.00 %, Temperature 176 °F | ISO 527 | |||
58.9 MPa @Strain 0.500 %, Temperature -20.0 °C | 8540 psi @Strain 0.500 %, Temperature -4.00 °F | ISO 527 | |||
59.4 MPa @Strain 1.50 %, Temperature 60.0 °C | 8620 psi @Strain 1.50 %, Temperature 140 °F | ISO 527 | |||
60.5 MPa @Strain 0.500 %, Temperature -40.0 °C | 8770 psi @Strain 0.500 %, Temperature -40.0 °F | ISO 527 | |||
60.7 MPa @Strain 3.00 %, Temperature 100 °C | 8800 psi @Strain 3.00 %, Temperature 212 °F | ISO 527 | |||
63.2 MPa @Strain 2.50 %, Temperature 80.0 °C | 9170 psi @Strain 2.50 %, Temperature 176 °F | ISO 527 | |||
63.6 MPa @Strain 3.50 %, Temperature 100 °C | 9220 psi @Strain 3.50 %, Temperature 212 °F | Break; ISO 527 | |||
67.1 MPa @Strain 3.00 %, Temperature 80.0 °C | 9730 psi @Strain 3.00 %, Temperature 176 °F | ISO 527 | |||
69.1 MPa @Strain 2.00 %, Temperature 60.0 °C | 10000 psi @Strain 2.00 %, Temperature 140 °F | ISO 527 | |||
69.7 MPa @Strain 3.50 %, Temperature 80.0 °C | 10100 psi @Strain 3.50 %, Temperature 176 °F | Break; ISO 527 | |||
73.1 MPa @Strain 1.00 %, Temperature 40.0 °C | 10600 psi @Strain 1.00 %, Temperature 104 °F | ISO 527 | |||
75.9 MPa @Strain 2.50 %, Temperature 60.0 °C | 11000 psi @Strain 2.50 %, Temperature 140 °F | ISO 527 | |||
80.7 MPa @Strain 3.00 %, Temperature 60.0 °C | 11700 psi @Strain 3.00 %, Temperature 140 °F | ISO 527 | |||
83.9 MPa @Strain 3.50 %, Temperature 60.0 °C | 12200 psi @Strain 3.50 %, Temperature 140 °F | Break; ISO 527 | |||
91.7 MPa @Strain 1.50 %, Temperature 40.0 °C | 13300 psi @Strain 1.50 %, Temperature 104 °F | ISO 527 | |||
92.5 MPa @Strain 1.00 %, Temperature 23.0 °C | 13400 psi @Strain 1.00 %, Temperature 73.4 °F | ISO 527 | |||
102 MPa @Strain 2.00 %, Temperature 40.0 °C | 14800 psi @Strain 2.00 %, Temperature 104 °F | ISO 527 | |||
104 MPa @Strain 1.00 %, Temperature 0.000 °C | 15100 psi @Strain 1.00 %, Temperature 32.0 °F | ISO 527 | |||
110 MPa @Strain 2.50 %, Temperature 40.0 °C | 16000 psi @Strain 2.50 %, Temperature 104 °F | ISO 527 | |||
110 MPa @Strain 1.00 %, Temperature -20.0 °C | 16000 psi @Strain 1.00 %, Temperature -4.00 °F | ISO 527 | |||
114 MPa @Strain 3.00 %, Temperature 40.0 °C | 16500 psi @Strain 3.00 %, Temperature 104 °F | ISO 527 | |||
115 MPa @Strain 3.50 %, Temperature 40.0 °C | 16700 psi @Strain 3.50 %, Temperature 104 °F | Break; ISO 527 | |||
115 MPa @Strain 1.00 %, Temperature -40.0 °C | 16700 psi @Strain 1.00 %, Temperature -40.0 °F | ISO 527 | |||
122 MPa @Strain 1.50 %, Temperature 23.0 °C | 17700 psi @Strain 1.50 %, Temperature 73.4 °F | ISO 527 | |||
136 MPa @Strain 2.00 %, Temperature 23.0 °C | 19700 psi @Strain 2.00 %, Temperature 73.4 °F | ISO 527 | |||
138 MPa @Strain 1.50 %, Temperature 0.000 °C | 20000 psi @Strain 1.50 %, Temperature 32.0 °F | ISO 527 | |||
140 MPa @Strain 2.60 %, Temperature 23.0 °C | 20300 psi @Strain 2.60 %, Temperature 73.4 °F | Break; ISO 527 | |||
149 MPa @Strain 1.50 %, Temperature -20.0 °C | 21600 psi @Strain 1.50 %, Temperature -4.00 °F | ISO 527 | |||
159 MPa @Strain 1.50 %, Temperature -40.0 °C | 23100 psi @Strain 1.50 %, Temperature -40.0 °F | ISO 527 | |||
160 MPa @Strain 2.00 %, Temperature 0.000 °C | 23200 psi @Strain 2.00 %, Temperature 32.0 °F | ISO 527 | |||
170 MPa @Strain 2.50 %, Temperature 0.000 °C | 24700 psi @Strain 2.50 %, Temperature 32.0 °F | Break; ISO 527 | |||
176 MPa @Strain 2.00 %, Temperature -20.0 °C | 25500 psi @Strain 2.00 %, Temperature -4.00 °F | ISO 527 | |||
188 MPa @Strain 2.30 %, Temperature -20.0 °C | 27300 psi @Strain 2.30 %, Temperature -4.00 °F | Break; ISO 527 | |||
191 MPa @Strain 2.00 %, Temperature -40.0 °C | 27700 psi @Strain 2.00 %, Temperature -40.0 °F | ISO 527 | |||
200 MPa @Strain 2.20 %, Temperature -40.0 °C | 29000 psi @Strain 2.20 %, Temperature -40.0 °F | Break; ISO 527 | |||
Elongation at Break | 2.6 % @Temperature 23.0 °C | 2.6 % @Temperature 73.4 °F | ASTM D638 | ||
2.7 % @Temperature -40.0 °C | 2.7 % @Temperature -40.0 °F | ASTM D638 | |||
2.7 % @Temperature 23.0 °C | 2.7 % @Temperature 73.4 °F | ISO 527 | |||
3.2 % @Temperature -40.0 °C | 3.2 % @Temperature -40.0 °F | ISO 527 | |||
3.8 % @Temperature 90.0 °C | 3.8 % @Temperature 194 °F | ASTM D638 | |||
4.2 % @Temperature 150 °C | 4.2 % @Temperature 302 °F | ASTM D638 | |||
5.3 % @Temperature 120 °C | 5.3 % @Temperature 248 °F | ISO 527 | |||
5.7 % @Temperature 150 °C | 5.7 % @Temperature 302 °F | ISO 527 | |||
Tensile Modulus | 3.90 GPa @Temperature 150 °C | 566 ksi @Temperature 302 °F | ISO 527 | ||
4.65 GPa @Temperature 120 °C | 674 ksi @Temperature 248 °F | ISO 527 | |||
10.0 GPa @Temperature 23.0 °C | 1450 ksi @Temperature 73.4 °F | ASTM D638 | |||
10.0 GPa @Temperature 23.0 °C | 1450 ksi @Temperature 73.4 °F | ISO 527 | |||
10.9 GPa @Temperature -40.0 °C | 1580 ksi @Temperature -40.0 °F | ISO 527 | |||
Flexural Strength | 75.0 MPa @Temperature 149 °C | 10900 psi @Temperature 300 °F | ASTM D790 | ||
78.0 MPa @Temperature 150 °C | 11300 psi @Temperature 302 °F | ISO 178 | |||
93.0 MPa @Temperature 120 °C | 13500 psi @Temperature 248 °F | ISO 178 | |||
115 MPa @Temperature 90.0 °C | 16700 psi @Temperature 194 °F | ASTM D790 | |||
200 MPa @Temperature 23.0 °C | 29000 psi @Temperature 73.4 °F | ASTM D790 | |||
200 MPa @Temperature 23.0 °C | 29000 psi @Temperature 73.4 °F | ISO 178 | |||
268 MPa @Temperature -40.0 °C | 38900 psi @Temperature -40.0 °F | ASTM D790 | |||
286 MPa @Temperature -40.0 °C | 41500 psi @Temperature -40.0 °F | ISO 178 | |||
Flexural Modulus | 2.758 GPa @Temperature 149 °C | 400.0 ksi @Temperature 300 °F | ASTM D790 | ||
3.725 GPa @Temperature 150 °C | 540.3 ksi @Temperature 302 °F | ISO 178 | |||
3.862 GPa @Temperature 90.0 °C | 560.1 ksi @Temperature 194 °F | ASTM D790 | |||
4.10 GPa @Temperature 120 °C | 595 ksi @Temperature 248 °F | ISO 178 | |||
8.965 GPa @Temperature 23.0 °C | 1300 ksi @Temperature 73.4 °F | ASTM D790 | |||
9.00 GPa @Temperature 23.0 °C | 1310 ksi @Temperature 73.4 °F | ISO 178 | |||
9.20 GPa @Temperature -40.0 °C | 1330 ksi @Temperature -40.0 °F | ISO 178 | |||
9.31 GPa @Temperature -40.0 °C | 1350 ksi @Temperature -40.0 °F | ASTM D790 | |||
Compressive Strength | 202 MPa @Thickness 3.20 mm, Temperature 23.0 °C | 29300 psi @Thickness 0.126 in, Temperature 73.4 °F | 5mm/min (0.2in/min); ASTM D695 | ||
Shear Modulus | 0.380 GPa @Temperature 200 °C | 55.1 ksi @Temperature 392 °F | ISO 6721 | ||
0.419 GPa @Temperature 190 °C | 60.8 ksi @Temperature 374 °F | ISO 6721 | |||
0.461 GPa @Temperature 180 °C | 66.9 ksi @Temperature 356 °F | ISO 6721 | |||
0.499 GPa @Temperature 170 °C | 72.4 ksi @Temperature 338 °F | ISO 6721 | |||
0.550 GPa @Temperature 160 °C | 79.8 ksi @Temperature 320 °F | ISO 6721 | |||
0.590 GPa @Temperature 150 °C | 85.6 ksi @Temperature 302 °F | ISO 6721 | |||
0.627 GPa @Temperature 140 °C | 90.9 ksi @Temperature 284 °F | ISO 6721 | |||
0.662 GPa @Temperature 130 °C | 96.0 ksi @Temperature 266 °F | ISO 6721 | |||
0.696 GPa @Temperature 120 °C | 101 ksi @Temperature 248 °F | ISO 6721 | |||
0.732 GPa @Temperature 110 °C | 106 ksi @Temperature 230 °F | ISO 6721 | |||
0.772 GPa @Temperature 100 °C | 112 ksi @Temperature 212 °F | ISO 6721 | |||
0.822 GPa @Temperature 90.0 °C | 119 ksi @Temperature 194 °F | ISO 6721 | |||
0.893 GPa @Temperature 80.0 °C | 130 ksi @Temperature 176 °F | ISO 6721 | |||
1.00 GPa @Temperature 70.0 °C | 145 ksi @Temperature 158 °F | ISO 6721 | |||
1.17 GPa @Temperature 60.0 °C | 170 ksi @Temperature 140 °F | ISO 6721 | |||
1.44 GPa @Temperature 50.0 °C | 209 ksi @Temperature 122 °F | ISO 6721 | |||
1.71 GPa @Temperature 40.0 °C | 248 ksi @Temperature 104 °F | ISO 6721 | |||
1.89 GPa @Temperature 30.0 °C | 274 ksi @Temperature 86.0 °F | ISO 6721 | |||
1.94 GPa @Temperature 20.0 °C | 281 ksi @Temperature 68.0 °F | ISO 6721 | |||
1.98 GPa @Temperature 10.0 °C | 287 ksi @Temperature 50.0 °F | ISO 6721 | |||
2.02 GPa @Temperature 0.000 °C | 293 ksi @Temperature 32.0 °F | ISO 6721 | |||
2.05 GPa @Temperature -10.0 °C | 297 ksi @Temperature 14.0 °F | ISO 6721 | |||
2.09 GPa @Temperature -20.0 °C | 303 ksi @Temperature -4.00 °F | ISO 6721 | |||
2.12 GPa @Temperature -30.0 °C | 307 ksi @Temperature -22.0 °F | ISO 6721 | |||
2.16 GPa @Temperature -40.0 °C | 313 ksi @Temperature -40.0 °F | ISO 6721 | |||
2.21 GPa @Temperature -50.0 °C | 321 ksi @Temperature -58.0 °F | ISO 6721 | |||
Izod Impact, Notched | 1.01 J/cm @Temperature -40.0 °C | 1.89 ft-lb/in @Temperature -40.0 °F | ASTM D256 | ||
1.12 J/cm @Temperature 23.0 °C | 2.10 ft-lb/in @Temperature 73.4 °F | ASTM D256 | |||
Izod Impact, Unnotched | 9.98 J/cm @Temperature 23.0 °C | 18.7 ft-lb/in @Temperature 73.4 °F | ASTM D4812 | ||
11.2 J/cm @Temperature -40.0 °C | 21.0 ft-lb/in @Temperature -40.0 °F | ASTM D4812 | |||
Izod Impact, Notched (ISO) | 10.0 kJ/m² @Temperature -40.0 °C | 4.76 ft-lb/in² @Temperature -40.0 °F | ISO 180/1A | ||
10.0 kJ/m² @Temperature -30.0 °C | 4.76 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F | ISO 180/1A | |||
11.0 kJ/m² @Temperature 23.0 °C | 5.23 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | ISO 180/1A | |||
Izod Impact, Unnotched (ISO) | 55.0 kJ/m² @Temperature -40.0 °C | 26.2 ft-lb/in² @Temperature -40.0 °F | ISO 180/1U | ||
55.0 kJ/m² @Temperature -30.0 °C | 26.2 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F | ISO 180/1U | |||
60.0 kJ/m² @Temperature 23.0 °C | 28.6 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | ISO 180/1U | |||
Charpy Impact Unnotched | 7.00 J/cm² @Temperature 23.0 °C | 33.3 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | ISO 179/1eU | ||
7.50 J/cm² @Temperature -40.0 °C | 35.7 ft-lb/in² @Temperature -40.0 °F | ISO 179/1eU | |||
7.50 J/cm² @Temperature -30.0 °C | 35.7 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F | ISO 179/1eU | |||
Charpy Impact, Notched | 1.00 J/cm² @Temperature -40.0 °C | 4.76 ft-lb/in² @Temperature -40.0 °F | ISO 179/1eA | ||
1.10 J/cm² @Temperature -30.0 °C | 5.23 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F | ISO 179/1eA | |||
1.10 J/cm² @Temperature 23.0 °C | 5.23 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | ISO 179/1eA | |||
Tensile Creep Modulus, 1 hour | 9000 MPa @Temperature 23.0 °C | 1.31e+6 psi @Temperature 73.4 °F | ISO 899 | ||
3330 MPa @Temperature 23.0 °C, Time 3.60e+7 sec | 483000 psi @Temperature 73.4 °F, Time 10000 hour | 80MPa; ISO 899 | |||
4070 MPa @Temperature 23.0 °C, Time 3.60e+7 sec | 590000 psi @Temperature 73.4 °F, Time 10000 hour | 70MPa; ISO 899 | |||
4260 MPa @Temperature 23.0 °C, Time 3.60e+6 sec | 618000 psi @Temperature 73.4 °F, Time 1000 hour | 80MPa; ISO 899 | |||
4550 MPa @Temperature 23.0 °C, Time 3.60e+7 sec | 660000 psi @Temperature 73.4 °F, Time 10000 hour | 60MPa; ISO 899 | |||
4860 MPa @Temperature 23.0 °C, Time 3.60e+6 sec | 705000 psi @Temperature 73.4 °F, Time 1000 hour | 70MPa; ISO 899 | |||
4900 MPa @Temperature 23.0 °C, Time 3.60e+7 sec | 711000 psi @Temperature 73.4 °F, Time 10000 hour | 50MPa; ISO 899 | |||
5190 MPa @Temperature 23.0 °C, Time 3.60e+7 sec | 753000 psi @Temperature 73.4 °F, Time 10000 hour | 40MPa; ISO 899 | |||
5230 MPa @Temperature 23.0 °C, Time 360000 sec | 759000 psi @Temperature 73.4 °F, Time 100 hour | 80MPa; ISO 899 | |||
5310 MPa @Temperature 23.0 °C, Time 3.60e+6 sec | 770000 psi @Temperature 73.4 °F, Time 1000 hour | 60MPa; ISO 899 | |||
5420 MPa @Temperature 23.0 °C, Time 3.60e+7 sec | 786000 psi @Temperature 73.4 °F, Time 10000 hour | 30MPa; ISO 899 | |||
5590 MPa @Temperature 23.0 °C, Time 3.60e+7 sec | 811000 psi @Temperature 73.4 °F, Time 10000 hour | 20MPa; ISO 899 | |||
5620 MPa @Temperature 23.0 °C, Time 3.60e+6 sec | 815000 psi @Temperature 73.4 °F, Time 1000 hour | 50MPa; ISO 899 | |||
5690 MPa @Temperature 23.0 °C, Time 360000 sec | 825000 psi @Temperature 73.4 °F, Time 100 hour | 70MPa; ISO 899 | |||
5710 MPa @Temperature 23.0 °C, Time 3.60e+7 sec | 828000 psi @Temperature 73.4 °F, Time 10000 hour | 10MPa; ISO 899 | |||
5860 MPa @Temperature 23.0 °C, Time 3.60e+6 sec | 850000 psi @Temperature 73.4 °F, Time 1000 hour | 40MPa; ISO 899 | |||
6050 MPa @Temperature 23.0 °C, Time 3.60e+6 sec | 877000 psi @Temperature 73.4 °F, Time 1000 hour | 30MPa; ISO 899 | |||
6100 MPa @Temperature 23.0 °C, Time 360000 sec | 885000 psi @Temperature 73.4 °F, Time 100 hour | 60MPa; ISO 899 | |||
6190 MPa @Temperature 23.0 °C, Time 3.60e+6 sec | 898000 psi @Temperature 73.4 °F, Time 1000 hour | 20MPa; ISO 899 | |||
6200 MPa @Temperature 23.0 °C, Time 36000 sec | 899000 psi @Temperature 73.4 °F, Time 10.0 hour | 80MPa; ISO 899 | |||
6290 MPa @Temperature 23.0 °C, Time 3.60e+6 sec | 912000 psi @Temperature 73.4 °F, Time 1000 hour | 10MPa; ISO 899 | |||
6400 MPa @Temperature 23.0 °C, Time 360000 sec | 928000 psi @Temperature 73.4 °F, Time 100 hour | 50MPa; ISO 899 | |||
6600 MPa @Temperature 23.0 °C, Time 36000 sec | 957000 psi @Temperature 73.4 °F, Time 10.0 hour | 70MPa; ISO 899 | |||
6630 MPa @Temperature 23.0 °C, Time 360000 sec | 962000 psi @Temperature 73.4 °F, Time 100 hour | 40MPa; ISO 899 | |||
6800 MPa @Temperature 23.0 °C, Time 360000 sec | 986000 psi @Temperature 73.4 °F, Time 100 hour | 30MPa; ISO 899 | |||
6920 MPa @Temperature 23.0 °C, Time 360000 sec | 1.00e+6 psi @Temperature 73.4 °F, Time 100 hour | 20MPa; ISO 899 | |||
7030 MPa @Temperature 23.0 °C, Time 36000 sec | 1.02e+6 psi @Temperature 73.4 °F, Time 10.0 hour | 60MPa; ISO 899 | |||
7040 MPa @Temperature 23.0 °C, Time 360000 sec | 1.02e+6 psi @Temperature 73.4 °F, Time 100 hour | 10MPa; ISO 899 | |||
7270 MPa @Temperature 23.0 °C, Time 3600 sec | 1.05e+6 psi @Temperature 73.4 °F, Time 1.00 hour | 80MPa; ISO 899 | |||
7330 MPa @Temperature 23.0 °C, Time 36000 sec | 1.06e+6 psi @Temperature 73.4 °F, Time 10.0 hour | 50MPa; ISO 899 | |||
7520 MPa @Temperature 23.0 °C, Time 3600 sec | 1.09e+6 psi @Temperature 73.4 °F, Time 1.00 hour | 70MPa; ISO 899 | |||
7580 MPa @Temperature 23.0 °C, Time 36000 sec | 1.10e+6 psi @Temperature 73.4 °F, Time 10.0 hour | 40MPa; ISO 899 | |||
7730 MPa @Temperature 23.0 °C, Time 36000 sec | 1.12e+6 psi @Temperature 73.4 °F, Time 10.0 hour | 30MPa; ISO 899 | |||
7810 MPa @Temperature 23.0 °C, Time 3600 sec | 1.13e+6 psi @Temperature 73.4 °F, Time 1.00 hour | 60MPa; ISO 899 | |||
7870 MPa @Temperature 23.0 °C, Time 36000 sec | 1.14e+6 psi @Temperature 73.4 °F, Time 10.0 hour | 20MPa; ISO 899 | |||
7940 MPa @Temperature 23.0 °C, Time 36000 sec | 1.15e+6 psi @Temperature 73.4 °F, Time 10.0 hour | 10MPa; ISO 899 | |||
8120 MPa @Temperature 23.0 °C, Time 3600 sec | 1.18e+6 psi @Temperature 73.4 °F, Time 1.00 hour | 50MPa; ISO 899 | |||
8390 MPa @Temperature 23.0 °C, Time 3600 sec | 1.22e+6 psi @Temperature 73.4 °F, Time 1.00 hour | 40MPa; ISO 899 | |||
