- 密度 [g/cm3]: 1.23
- 吸水率 [%]: 1.7
- 成型收缩率 [%]: 0.006
- 缺口冲击强度: 0.48
- 弯曲模量 [MPa]: 2.76
- 硬度: 113.0
- 热变形温度 [℃]: 258.0
Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|
Specific Gravity | 1.22 g/cc | 1.22 g/cc | DAM; ASTM D792 | ||
Density | 1.23 g/cc | 0.0444 lb/in³ | DAM; ISO 1183 | ||
Filler Content | 13 % | 13 % | DAM | ||
Water Absorption | 1.7 % @Temperature 23.0 °C | 1.7 % @Temperature 73.4 °F | Immersion 24h; DAM; ISO 62, Similar to | ||
2.2 % @Temperature 23.0 °C | 2.2 % @Temperature 73.4 °F | Equilibrium 50%RH; DAM; ISO 62, Similar to | |||
7.1 % @Temperature 23.0 °C | 7.1 % @Temperature 73.4 °F | Saturation; DAM; ASTM D570 | |||
7.6 % @Temperature 23.0 °C | 7.6 % @Temperature 73.4 °F | Saturation, immersed; DAM; ISO 62, Similar to | |||
Linear Mold Shrinkage | 0.0060 cm/cm @Thickness 1.60 mm | 0.0060 in/in @Thickness 0.0630 in | Flow; DAM | ||
0.0070 cm/cm @Thickness 3.20 mm | 0.0070 in/in @Thickness 0.126 in | Flow; DAM | |||
0.0090 cm/cm @Thickness 6.40 mm | 0.0090 in/in @Thickness 0.252 in | Flow; DAM | |||
0.012 cm/cm @Thickness 1.60 mm | 0.012 in/in @Thickness 0.0630 in | Transverse; DAM | |||
0.014 cm/cm @Thickness 3.20 mm | 0.014 in/in @Thickness 0.126 in | Transverse; DAM | |||
0.017 cm/cm @Thickness 6.40 mm | 0.017 in/in @Thickness 0.252 in | Transverse; DAM | |||
Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.0070 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.0070 in/in @Thickness 0.0787 in | Parallel; DAM; ISO 294-4 | ||
Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.012 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.012 in/in @Thickness 0.0787 in | Normal; DAM; ISO 294-4 | ||
Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
Hardness, Rockwell M | 84 | 84 | 50%RH; ASTM D785 | ||
95 | 95 | DAM; ASTM D785 | |||
Hardness, Rockwell R | 113 | 113 | 50%RH; ASTM D785 | ||
122 | 122 | DAM; ASTM D785 | |||
Tensile Strength at Break | 75.0 MPa @Temperature 23.0 °C | 10900 psi @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 | ||
120 MPa @Temperature 23.0 °C | 17400 psi @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 | |||
Tensile Strength | 83.0 MPa @Temperature 23.0 °C | 12000 psi @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ASTM D638 | ||
121 MPa @Temperature 23.0 °C | 17500 psi @Temperature 73.4 °F | DAM; ASTM D638 | |||
Tensile Stress | 1.60 MPa @Strain 0.100 %, Temperature 120 °C | 232 psi @Strain 0.100 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | ||
2.00 MPa @Strain 0.100 %, Temperature 80.0 °C | 290 psi @Strain 0.100 %, Temperature 176 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
2.05 MPa @Strain 0.100 %, Temperature 120 °C | 297 psi @Strain 0.100 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
2.50 MPa @Strain 0.100 %, Temperature 80.0 °C | 363 psi @Strain 0.100 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
2.50 MPa @Strain 0.100 %, Temperature 60.0 °C | 363 psi @Strain 0.100 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
3.432 MPa @Strain 0.200 %, Temperature 120 °C | 497.8 psi @Strain 0.200 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
3.50 MPa @Strain 0.100 %, Temperature 23.0 °C | 508 psi @Strain 0.100 %, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
3.70 MPa @Strain 0.100 %, Temperature 60.0 °C | 537 psi @Strain 0.100 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
3.998 MPa @Strain 0.200 %, Temperature 120 °C | 579.9 psi @Strain 0.200 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
4.00 MPa @Strain 0.200 %, Temperature 80.0 °C | 580 psi @Strain 0.200 %, Temperature 176 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
4.80 MPa @Strain 0.200 %, Temperature 60.0 °C | 696 psi @Strain 0.200 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
5.104 MPa @Strain 0.300 %, Temperature 120 °C | 740.3 psi @Strain 0.300 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
5.20 MPa @Strain 0.200 %, Temperature 80.0 °C | 754 psi @Strain 0.200 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
5.50 MPa @Strain 0.100 %, Temperature 23.0 °C | 798 psi @Strain 0.100 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
5.50 MPa @Strain 0.100 %, Temperature 0.000 °C | 798 psi @Strain 0.100 %, Temperature 32.0 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
5.60 MPa @Strain 0.100 %, Temperature 0.000 °C | 812 psi @Strain 0.100 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
5.807 MPa @Strain 0.300 %, Temperature 120 °C | 842.2 psi @Strain 0.300 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
5.92 MPa @Strain 0.300 %, Temperature 80.0 °C | 859 psi @Strain 0.300 %, Temperature 176 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
6.10 MPa @Strain 0.100 %, Temperature -40.0 °C | 885 psi @Strain 0.100 %, Temperature -40.0 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
6.486 MPa @Strain 0.200 %, Temperature 23.0 °C | 940.7 psi @Strain 0.200 %, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
6.50 MPa @Strain 0.100 %, Temperature -40.0 °C | 943 psi @Strain 0.100 %, Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
6.60 MPa @Strain 0.400 %, Temperature 120 °C | 957 psi @Strain 0.400 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
7.10 MPa @Strain 0.300 %, Temperature 60.0 °C | 1030 psi @Strain 0.300 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
7.40 MPa @Strain 0.300 %, Temperature 80.0 °C | 1070 psi @Strain 0.300 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
7.50 MPa @Strain 0.400 %, Temperature 80.0 °C | 1090 psi @Strain 0.400 %, Temperature 176 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
7.50 MPa @Strain 0.200 %, Temperature 60.0 °C | 1090 psi @Strain 0.200 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
8.092 MPa @Strain 0.400 %, Temperature 120 °C | 1174 psi @Strain 0.400 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
8.448 MPa @Strain 0.500 %, Temperature 120 °C | 1225 psi @Strain 0.500 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
8.70 MPa @Strain 0.400 %, Temperature 60.0 °C | 1260 psi @Strain 0.400 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
8.90 MPa @Strain 0.400 %, Temperature 80.0 °C | 1290 psi @Strain 0.400 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
9.70 MPa @Strain 0.500 %, Temperature 80.0 °C | 1410 psi @Strain 0.500 %, Temperature 176 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
9.776 MPa @Strain 0.300 %, Temperature 23.0 °C | 1418 psi @Strain 0.300 %, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
9.901 MPa @Strain 0.500 %, Temperature 120 °C | 1436 psi @Strain 0.500 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
10.12 MPa @Strain 0.600 %, Temperature 120 °C | 1468 psi @Strain 0.600 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
10.15 MPa @Strain 0.200 %, Temperature 23.0 °C | 1472 psi @Strain 0.200 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
11.2 MPa @Strain 0.200 %, Temperature 0.000 °C | 1620 psi @Strain 0.200 %, Temperature 32.0 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
11.2 MPa @Strain 0.300 %, Temperature 60.0 °C | 1620 psi @Strain 0.300 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
11.413 MPa @Strain 0.200 %, Temperature 0.000 °C | 1655.3 psi @Strain 0.200 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
11.64 MPa @Strain 0.600 %, Temperature 80.0 °C | 1688 psi @Strain 0.600 %, Temperature 176 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
11.704 MPa @Strain 0.700 %, Temperature 120 °C | 1697.5 psi @Strain 0.700 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
11.8 MPa @Strain 0.500 %, Temperature 60.0 °C | 1710 psi @Strain 0.500 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
11.805 MPa @Strain 0.600 %, Temperature 120 °C | 1712.2 psi @Strain 0.600 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
12.1 MPa @Strain 0.500 %, Temperature 80.0 °C | 1750 psi @Strain 0.500 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
12.4 MPa @Strain 0.200 %, Temperature -40.0 °C | 1800 psi @Strain 0.200 %, Temperature -40.0 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
12.69 MPa @Strain 0.400 %, Temperature 23.0 °C | 1841 psi @Strain 0.400 %, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
13.112 MPa @Strain 0.800 %, Temperature 120 °C | 1901.7 psi @Strain 0.800 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
13.386 MPa @Strain 0.700 %, Temperature 80.0 °C | 1941.5 psi @Strain 0.700 %, Temperature 176 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
13.464 MPa @Strain 0.200 %, Temperature -40.0 °C | 1952.8 psi @Strain 0.200 %, Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
13.709 MPa @Strain 0.700 %, Temperature 120 °C | 1988.3 psi @Strain 0.700 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
13.9 MPa @Strain 0.600 %, Temperature 60.0 °C | 2020 psi @Strain 0.600 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
14.0 MPa @Strain 0.400 %, Temperature 60.0 °C | 2030 psi @Strain 0.400 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
14.4 MPa @Strain 0.600 %, Temperature 80.0 °C | 2090 psi @Strain 0.600 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
14.52 MPa @Strain 0.900 %, Temperature 120 °C | 2106 psi @Strain 0.900 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
15.07 MPa @Strain 0.300 %, Temperature 23.0 °C | 2186 psi @Strain 0.300 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
15.132 MPa @Strain 0.800 %, Temperature 80.0 °C | 2194.7 psi @Strain 0.800 %, Temperature 176 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
15.518 MPa @Strain 0.800 %, Temperature 120 °C | 2250.7 psi @Strain 0.800 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
15.928 MPa @Strain 1.00 %, Temperature 120 °C | 2310.2 psi @Strain 1.00 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
16.074 MPa @Strain 0.500 %, Temperature 23.0 °C | 2331.3 psi @Strain 0.500 %, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
16.1 MPa @Strain 0.700 %, Temperature 60.0 °C | 2340 psi @Strain 0.700 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
16.6 MPa @Strain 0.700 %, Temperature 80.0 °C | 2410 psi @Strain 0.700 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
16.8 MPa @Strain 0.300 %, Temperature 0.000 °C | 2440 psi @Strain 0.300 %, Temperature 32.0 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
16.878 MPa @Strain 0.900 %, Temperature 80.0 °C | 2448.0 psi @Strain 0.900 %, Temperature 176 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
17.069 MPa @Strain 0.300 %, Temperature 0.000 °C | 2475.7 psi @Strain 0.300 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
17.136 MPa @Strain 0.900 %, Temperature 120 °C | 2485.4 psi @Strain 0.900 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
17.248 MPa @Strain 1.10 %, Temperature 120 °C | 2501.6 psi @Strain 1.10 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
18.3 MPa @Strain 0.800 %, Temperature 60.0 °C | 2650 psi @Strain 0.800 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
18.392 MPa @Strain 1.20 %, Temperature 120 °C | 2667.5 psi @Strain 1.20 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
18.43 MPa @Strain 1.00 %, Temperature 80.0 °C | 2673 psi @Strain 1.00 %, Temperature 176 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
18.659 MPa @Strain 1.00 %, Temperature 120 °C | 2706.3 psi @Strain 1.00 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
18.7 MPa @Strain 0.800 %, Temperature 80.0 °C | 2710 psi @Strain 0.800 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
18.7 MPa @Strain 0.300 %, Temperature -40.0 °C | 2710 psi @Strain 0.300 %, Temperature -40.0 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
19.0 MPa @Strain 0.500 %, Temperature 60.0 °C | 2760 psi @Strain 0.500 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
19.176 MPa @Strain 0.600 %, Temperature 23.0 °C | 2781.2 psi @Strain 0.600 %, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
19.62 MPa @Strain 0.400 %, Temperature 23.0 °C | 2846 psi @Strain 0.400 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
19.624 MPa @Strain 1.30 %, Temperature 120 °C | 2846.2 psi @Strain 1.30 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
19.982 MPa @Strain 1.10 %, Temperature 80.0 °C | 2898.1 psi @Strain 1.10 %, Temperature 176 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
20.094 MPa @Strain 0.300 %, Temperature -40.0 °C | 2914.4 psi @Strain 0.300 %, Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
20.278 MPa @Strain 1.10 %, Temperature 120 °C | 2941.1 psi @Strain 1.10 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
20.3 MPa @Strain 0.900 %, Temperature 60.0 °C | 2940 psi @Strain 0.900 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
20.8 MPa @Strain 0.900 %, Temperature 80.0 °C | 3020 psi @Strain 0.900 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
20.856 MPa @Strain 1.40 %, Temperature 120 °C | 3024.9 psi @Strain 1.40 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
21.534 MPa @Strain 1.20 %, Temperature 80.0 °C | 3123.2 psi @Strain 1.20 %, Temperature 176 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
21.6 MPa @Strain 0.400 %, Temperature 0.000 °C | 3130 psi @Strain 0.400 %, Temperature 32.0 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
21.706 MPa @Strain 1.20 %, Temperature 120 °C | 3148.2 psi @Strain 1.20 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
21.912 MPa @Strain 1.50 %, Temperature 120 °C | 3178.1 psi @Strain 1.50 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
22.0 MPa @Strain 1.00 %, Temperature 60.0 °C | 3190 psi @Strain 1.00 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
22.09 MPa @Strain 0.700 %, Temperature 23.0 °C | 3204 psi @Strain 0.700 %, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
22.422 MPa @Strain 0.400 %, Temperature 0.000 °C | 3252.0 psi @Strain 0.400 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
22.5 MPa @Strain 0.600 %, Temperature 60.0 °C | 3260 psi @Strain 0.600 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
22.7 MPa @Strain 1.00 %, Temperature 80.0 °C | 3290 psi @Strain 1.00 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
22.88 MPa @Strain 1.60 %, Temperature 120 °C | 3318 psi @Strain 1.60 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
23.086 MPa @Strain 1.30 %, Temperature 80.0 °C | 3348.3 psi @Strain 1.30 %, Temperature 176 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
23.134 MPa @Strain 1.30 %, Temperature 120 °C | 3355.3 psi @Strain 1.30 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
23.8 MPa @Strain 1.10 %, Temperature 60.0 °C | 3450 psi @Strain 1.10 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
24.024 MPa @Strain 1.70 %, Temperature 120 °C | 3484.4 psi @Strain 1.70 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
24.347 MPa @Strain 1.40 %, Temperature 80.0 °C | 3531.2 psi @Strain 1.40 %, Temperature 176 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
24.4 MPa @Strain 1.10 %, Temperature 80.0 °C | 3540 psi @Strain 1.10 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
24.4 MPa @Strain 0.400 %, Temperature -40.0 °C | 3540 psi @Strain 0.400 %, Temperature -40.0 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
24.466 MPa @Strain 1.40 %, Temperature 120 °C | 3548.5 psi @Strain 1.40 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
24.91 MPa @Strain 0.800 %, Temperature 23.0 °C | 3613 psi @Strain 0.800 %, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
25.09 MPa @Strain 0.500 %, Temperature 23.0 °C | 3639 psi @Strain 0.500 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
25.168 MPa @Strain 1.80 %, Temperature 120 °C | 3650.3 psi @Strain 1.80 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
25.6 MPa @Strain 1.20 %, Temperature 60.0 °C | 3710 psi @Strain 1.20 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
25.705 MPa @Strain 1.50 %, Temperature 80.0 °C | 3728.2 psi @Strain 1.50 %, Temperature 176 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
25.799 MPa @Strain 1.50 %, Temperature 120 °C | 3741.8 psi @Strain 1.50 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
25.8 MPa @Strain 0.700 %, Temperature 60.0 °C | 3740 psi @Strain 0.700 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
26.136 MPa @Strain 1.90 %, Temperature 120 °C | 3790.7 psi @Strain 1.90 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
26.2 MPa @Strain 1.20 %, Temperature 80.0 °C | 3800 psi @Strain 1.20 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
26.214 MPa @Strain 0.400 %, Temperature -40.0 °C | 3802.0 psi @Strain 0.400 %, Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
27.063 MPa @Strain 1.60 %, Temperature 80.0 °C | 3925.2 psi @Strain 1.60 %, Temperature 176 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
27.104 MPa @Strain 2.00 %, Temperature 120 °C | 3931.1 psi @Strain 2.00 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
27.132 MPa @Strain 1.60 %, Temperature 120 °C | 3935.2 psi @Strain 1.60 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
27.2 MPa @Strain 1.30 %, Temperature 60.0 °C | 3950 psi @Strain 1.30 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
27.636 MPa @Strain 0.900 %, Temperature 23.0 °C | 4008.3 psi @Strain 0.900 %, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
27.984 MPa @Strain 2.10 %, Temperature 120 °C | 4058.7 psi @Strain 2.10 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
28.0 MPa @Strain 1.30 %, Temperature 80.0 °C | 4060 psi @Strain 1.30 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
28.078 MPa @Strain 0.500 %, Temperature 0.000 °C | 4072.4 psi @Strain 0.500 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
28.1 MPa @Strain 0.500 %, Temperature 0.000 °C | 4080 psi @Strain 0.500 %, Temperature 32.0 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
28.227 MPa @Strain 1.70 %, Temperature 80.0 °C | 4094.0 psi @Strain 1.70 %, Temperature 176 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
28.274 MPa @Strain 1.70 %, Temperature 120 °C | 4100.8 psi @Strain 1.70 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
28.9 MPa @Strain 1.40 %, Temperature 60.0 °C | 4190 psi @Strain 1.40 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
28.952 MPa @Strain 2.20 %, Temperature 120 °C | 4199.1 psi @Strain 2.20 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
29.2 MPa @Strain 0.800 %, Temperature 60.0 °C | 4240 psi @Strain 0.800 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
29.585 MPa @Strain 1.80 %, Temperature 80.0 °C | 4290.9 psi @Strain 1.80 %, Temperature 176 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
29.607 MPa @Strain 1.80 %, Temperature 120 °C | 4294.1 psi @Strain 1.80 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
29.7 MPa @Strain 1.40 %, Temperature 80.0 °C | 4310 psi @Strain 1.40 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
29.744 MPa @Strain 2.30 %, Temperature 120 °C | 4314.0 psi @Strain 2.30 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
30.0 MPa @Strain 0.600 %, Temperature 23.0 °C | 4350 psi @Strain 0.600 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
30.174 MPa @Strain 1.00 %, Temperature 23.0 °C | 4376.4 psi @Strain 1.00 %, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
30.5 MPa @Strain 1.50 %, Temperature 60.0 °C | 4420 psi @Strain 1.50 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
30.536 MPa @Strain 2.40 %, Temperature 120 °C | 4428.9 psi @Strain 2.40 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
30.749 MPa @Strain 1.90 %, Temperature 80.0 °C | 4459.8 psi @Strain 1.90 %, Temperature 176 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
30.75 MPa @Strain 1.90 %, Temperature 120 °C | 4460 psi @Strain 1.90 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
31.3 MPa @Strain 1.50 %, Temperature 80.0 °C | 4540 psi @Strain 1.50 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
31.328 MPa @Strain 2.50 %, Temperature 120 °C | 4543.8 psi @Strain 2.50 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
31.4 MPa @Strain 0.500 %, Temperature -40.0 °C | 4550 psi @Strain 0.500 %, Temperature -40.0 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
31.892 MPa @Strain 2.00 %, Temperature 120 °C | 4625.6 psi @Strain 2.00 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
31.913 MPa @Strain 2.00 %, Temperature 80.0 °C | 4628.6 psi @Strain 2.00 %, Temperature 176 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
32.1 MPa @Strain 1.60 %, Temperature 60.0 °C | 4660 psi @Strain 1.60 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
32.208 MPa @Strain 2.60 %, Temperature 120 °C | 4671.4 psi @Strain 2.60 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
32.4 MPa @Strain 0.900 %, Temperature 60.0 °C | 4700 psi @Strain 0.900 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
32.43 MPa @Strain 1.10 %, Temperature 23.0 °C | 4704 psi @Strain 1.10 %, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
32.8 MPa @Strain 1.60 %, Temperature 80.0 °C | 4760 psi @Strain 1.60 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
32.844 MPa @Strain 0.500 %, Temperature -40.0 °C | 4763.6 psi @Strain 0.500 %, Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
32.912 MPa @Strain 2.70 %, Temperature 120 °C | 4773.5 psi @Strain 2.70 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
32.939 MPa @Strain 2.10 %, Temperature 120 °C | 4777.4 psi @Strain 2.10 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
33.077 MPa @Strain 2.10 %, Temperature 80.0 °C | 4797.4 psi @Strain 2.10 %, Temperature 176 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
33.1 MPa @Strain 0.600 %, Temperature 0.000 °C | 4800 psi @Strain 0.600 %, Temperature 32.0 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
33.6 MPa @Strain 1.70 %, Temperature 60.0 °C | 4870 psi @Strain 1.70 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
33.616 MPa @Strain 2.80 %, Temperature 120 °C | 4875.6 psi @Strain 2.80 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
33.835 MPa @Strain 0.600 %, Temperature 0.000 °C | 4907.4 psi @Strain 0.600 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
34.082 MPa @Strain 2.20 %, Temperature 120 °C | 4943.2 psi @Strain 2.20 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
34.144 MPa @Strain 2.20 %, Temperature 80.0 °C | 4952.2 psi @Strain 2.20 %, Temperature 176 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
34.2 MPa @Strain 1.70 %, Temperature 80.0 °C | 4960 psi @Strain 1.70 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
34.232 MPa @Strain 2.90 %, Temperature 120 °C | 4964.9 psi @Strain 2.90 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
34.686 MPa @Strain 1.20 %, Temperature 23.0 °C | 5030.8 psi @Strain 1.20 %, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
34.848 MPa @Strain 3.00 %, Temperature 120 °C | 5054.3 psi @Strain 3.00 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
34.87 MPa @Strain 0.700 %, Temperature 23.0 °C | 5057 psi @Strain 0.700 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
35.0 MPa @Strain 1.80 %, Temperature 60.0 °C | 5080 psi @Strain 1.80 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
